Công bố thủy văn 10/02/2017

16:17' - 11/02/2017
BNEWS Công bố thủy văn của các nhà máy điện ngày 10/2

Nhà máy Sản lượng ngày (tr kwh) Công suất đặt (MW) Mực nước hồ (m) Htl năm trước (m) Mực nước chết (m) Dâng bình thường (m) So với năm trước (m) Cách mực nước chết (m) Cách mực nước dâng bình thường (m)
Lai Châu 5.7 1200 294.9 292.2 265 295 2.7 29.9 0.1
Bản Chát 0.4 220 474.2 470.7 431 475 3.5 43.2 0.8
Huội Quảng 0 520 368.5 369.8 368 370 -1.2 0.5 1.5
Sơn La 9.2 2400 212.9 214.3 175 215 -1.4 37.9 2.1
Hoà Bình 45.1 1920 103.1 115.0 80 117 -11.9 23.1 13.9
Tuyên Quang 8.2 342 109.0 117.0 90 120 -8.1 19.0 11.0
Thác Bà 2.3 120 52.5 53.2 46 58 -0.6 6.5 5.5
Cửa Đạt 0.6 97 88.3 84.5 73 110 3.8 15.3 21.7
Bản vẽ 2.6 320 191.4 195.9 155 200 -4.4 36.4 8.6
Quảng Trị 1.4 64 479.9 475.0 450 480 4.9 29.9 0.1
A Vương 2.2 210 379.6 368.3 340 380 11.3 39.6 0.4
Bình Điền 1.1 44 84.8 71.9 53 85 12.9 31.8 0.2
Hương Điền 2 81 57.8 57.0 46 58 0.8 11.8 0.3
Sông Tranh 2 3.7 190 174.0 174.6 140 175 -0.6 34.0 1.0
Sông Hinh 1.7 70 209.0 208.6 196 209 0.4 13.0 0.0
Pleikrông 0.6 100 569.8 566.8 537 570 3.0 32.8 0.2
Ialy 11.8 720 512.1 500.3 490 515 11.8 22.1 2.9
Buôn Tua Srah 0.7 86 487.1 483.3 465 487.5 3.9 22.1 0.4
Đồng Nai 2 0.3 70 674.3 674.3 665 680 0.0 9.3 5.7
Đồng Nai 3 1.4 180 589.6 582.4 570 590 7.2 19.6 0.4
Trị An 1.8 400 61.5 58.1 50 62 3.4 11.5 0.5
Đa Nhim 4 168 1042.4 1039.5 1018 1042 2.8 24.4 0.4
Thác Mơ 1.3 150 214.3 213.1 198 218 1.2 16.3 3.7
Hàm Thuận 2.1 300 603.8 597.7 575 605 6.1 28.8 1.2
Đại Ninh 2.6 300 879.5 868.5 860 880 11.0 19.5 0.5

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục