Bảng giá xe Kia tháng 11/2017

06:02' - 04/11/2017
BNEWS Bảng giá các mẫu xe Kia của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) tháng 11/2017, từ mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam là Morning đến mẫu cao cấp nhất là Quoris.
Trong tháng 11 Kia Morning giảm nhẹ ở mức 5 triệu đồng. Ảnh: Thaco
Mẫu xe   Phiên bản Giá bán cũ (VND) Giá bán mới (VND)
Morning 1.0 MT 310.000.000 305.000.000
  1.25 EX 320.000.000 315.000.000
  1.25 Si MT 368.000.000 363.000.000
  1.25 Si AT 397.000.000 392.000.000
Cerato 1.6 L MT 560.000.000 560.000.000
  1.6 AT 620.000.000 620.000.000
  2.0 AT 678.000.000 678.000.000
Rondo 2.0 GMT 629.000.000 629.000.000
  2.0 GAT 629.000.000 629.000.000
  2.0 GATH 629.000.000 629.000.000
  1.7 DAT mới 629.000.000 629.000.000
Sorento 2WD GAT 818.000.000 818.000.000
  2WD GATH 921.000.000 921.000.000
  2WD DATH 944.000.000 944.000.000
Sedona 2.2L DAT 1.080.000.000 1.080.000.000
  2.2L DATH 1.205.000.000 1.199.000.000
  3.3L GAT 1.158.000.000 1.158.000.000
  3.3L GATH 1.268.000.000 1.268.000.000
Optima 2.0 AT 824.000.000 819.000.000
  2.0 ATH 904.000.000 899.000.000
  2.4 GT LINE 969.000.000 969.000.000
Rio 4DR MT 470.000.000 470.000.000
  4DR AT 510.000.000 510.000.000
SOUL SOUL 750.000.000 750.000.000
QUORIS 3.8 GAT 2.708.000.000 2.708.000.000

Xem thêm:

>>>Thaco Kia giảm giá bán 3 mẫu xe

>>>Doanh số Kia tiêu thụ cả năm 2017 có thể vượt mục tiêu 22.000 xe

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục