Lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa ngày mai 23/7 cập nhật mới nhất
Công ty Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 23/7 như sau:
Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 23/7, được cập nhật vào hồi 10h00 ngày 22/7 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung như sau:
Kết quả lịch cắt điện
ĐIỆN LỰC | MÃ TRẠM | TÊN TRẠM | TỪ | ĐẾN | LÝ DO | TÌNH TRẠNG |
---|---|---|---|---|---|---|
ĐL Vĩnh Hải | IC530188 | Trạm CC T.188 Vĩnh Lương | 05:00 ngày 23/07/2021 | 06:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | IC530269 | Thôn Cát Lợi 1 | 05:00 ngày 23/07/2021 | 06:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | IC530272 | Cát Lợi 2 | 05:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_174 đến cột 471 Đ ĐE_180 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | IC530289 | T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương | 05:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Thay xà sứ, dây từ cột 471 Đ ĐE_174 đến cột 471 Đ ĐE_180 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530141 | Cty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn-Xí nghiệp TTTH Nha Trang | 05:00 ngày 23/07/2021 | 06:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530156 | Nuôi tôm Vĩnh Lương | 05:00 ngày 23/07/2021 | 06:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530185 | Chùa Phật Quang Sơn | 05:00 ngày 23/07/2021 | 06:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530186 | Tôm giống Vĩnh Lương | 05:00 ngày 23/07/2021 | 06:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530187 | Trại tôm ông Trung | 05:00 ngày 23/07/2021 | 06:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | CC53138B | T.138B - (15) | 07:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Thay dây hạ áp trạm T.138B | Hoãn |
ĐL Diên Khánh | ED530055 | Trạm 55 - CTCP Kỹ thuật Cầu Đường An Phong | 07:00 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Thay định kỳ hệ thống đo đếm T.55 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51AA01 | Trạm AA.01 Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51AA02 | Trạm AA.02 Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51AA03 | Trạm AA.03 Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51CA02 | Trạm CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 kVA) | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51CA03 | Trạm CA.03 Ba Cụm Nam | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51CA04 | Trạm CA.04 Ba Cụm Nam | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51T05A | Trạm T.05A Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51T05B | Trạm T.05B Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51T07A | Trạm T.07A Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC530T04 | Trạm T.04 Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC530T05 | Trạm T.05 Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC530T06 | Trạm T.06 Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC530T07 | Trạm T.07 Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC53CA01 | Trạm CA.01 Ba Cụm Nam | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC53T07B | Trạm T.07B Ba Cụm Bắc | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GD51T103 | Trạm T.103 Đài KTV Khánh Hoà | 07:15 ngày 23/07/2021 | 08:00 ngày 23/07/2021 | Tháo lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | CD430454 | Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD430467 | Công ty CP Đầu tư Cam Lâm | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD430494 | Công ty TNHH đầu Tư Cam Lâm | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD430496 | CTy CP đầu Tư Và Phát Triển Nha Trang T.496 | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD430602 | Cty CPĐT SYNERGY Nha Trang | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD430603 | Cty CPĐT SYNERGY Nha Trang | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD430605 | T.605 Khu RESORT Phát Đạt | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD530386 | Khu du lịch Đỉnh Vàng | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD5303DD | TTDV KHU DU LỊCH Bắc Bán Đảo Cam Ranh | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD530411 | Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang - trạm 2 | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Cam Ranh | CD530414 | Cty TNHH Cam Ranh BaYaNa | 07:30 ngày 23/07/2021 | 10:30 ngày 23/07/2021 | Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm T03ĐĐ, di dời trụ trung áp 471TC.H1_122/1 | Hoãn |
ĐL Diên Khánh | EC530048 | Trạm 48 - Suối Tiên | 07:30 ngày 23/07/2021 | 12:30 ngày 23/07/2021 | Tăng cường dây dẫn hạ áp T.48 (giảm TTĐN T.48) | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | ED430099 | Trạm 99 - CTCP Á Châu | 07:30 ngày 23/07/2021 | 08:30 ngày 23/07/2021 | TNĐK trạm T.99 (CBM tuyến 471TC.F6B) | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51CA02 | Trạm CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 kVA) | 08:00 ngày 23/07/2021 | 16:00 ngày 23/07/2021 | Thay dây trung áp từ sau VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51CA03 | Trạm CA.03 Ba Cụm Nam | 08:00 ngày 23/07/2021 | 16:00 ngày 23/07/2021 | Thay dây trung áp từ sau VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51CA04 | Trạm CA.04 Ba Cụm Nam | 08:00 ngày 23/07/2021 | 16:00 ngày 23/07/2021 | Thay dây trung áp từ sau VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC53CA01 | Trạm CA.01 Ba Cụm Nam | 08:00 ngày 23/07/2021 | 16:00 ngày 23/07/2021 | Thay dây trung áp từ sau VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | ED430100 | Trạm 100 - CTCP VLXD Khánh Hòa | 08:30 ngày 23/07/2021 | 09:30 ngày 23/07/2021 | TNĐK trạm T.100 (CBM tuyến 471TC.F6B) | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | ED430294 | Trạm 294 - Trang trại CN Huỳnh Thị Chín | 08:30 ngày 23/07/2021 | 09:30 ngày 23/07/2021 | Thay định kỳ hệ thống đo đếm T.294 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC410201 | Trạm 201 - Diên Thọ | 09:30 ngày 23/07/2021 | 11:30 ngày 23/07/2021 | TNĐK trạm T.201, T.202 (CBM tuyến 471TC.F6B) | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC410202 | Trạm 202 - Diên Thọ | 09:30 ngày 23/07/2021 | 11:30 ngày 23/07/2021 | TNĐK trạm T.201, T.202 (CBM tuyến 471TC.F6B) | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC410251 | Trạm 251 - Diên Thọ | 13:30 ngày 23/07/2021 | 14:30 ngày 23/07/2021 | TNĐK trạm T.251 (CBM tuyến 471TC.F6B) | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC430063 | Trạm 63 - Diên Thọ | 15:00 ngày 23/07/2021 | 16:00 ngày 23/07/2021 | TNĐK trạm T.63 (CBM tuyến 471TC.F6B) | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51AA01 | Trạm AA.01 Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51AA02 | Trạm AA.02 Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51AA03 | Trạm AA.03 Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51CA02 | Trạm CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 kVA) | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51CA03 | Trạm CA.03 Ba Cụm Nam | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51CA04 | Trạm CA.04 Ba Cụm Nam | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51T05A | Trạm T.05A Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51T05B | Trạm T.05B Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC51T07A | Trạm T.07A Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC530T04 | Trạm T.04 Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC530T05 | Trạm T.05 Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC530T06 | Trạm T.06 Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC530T07 | Trạm T.07 Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC53CA01 | Trạm CA.01 Ba Cụm Nam | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GC53T07B | Trạm T.07B Ba Cụm Bắc | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Cam Ranh | GD51T103 | Trạm T.103 Đài KTV Khánh Hoà | 16:00 ngày 23/07/2021 | 16:45 ngày 23/07/2021 | Đấu lèo tại VT 190/1/8 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC410204 | Trạm 204 - Diên Thọ | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | TNĐK trạm T.204 (CBM tuyến 471TC.F6B) | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | ED530597 | Trạm 597 - CTCP Xây lắp ĐMT Miền Trung | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | TNĐK trạm T.204 (CBM tuyến 471TC.F6B) | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | ED530601 | Trạm 601 - CTCP Công nghệ thông tin Bắc Giang | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | TNĐK trạm T.204 (CBM tuyến 471TC.F6B) | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | IC530188 | Trạm CC T.188 Vĩnh Lương | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | IC530269 | Thôn Cát Lợi 1 | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530141 | Cty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn-Xí nghiệp TTTH Nha Trang | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530156 | Nuôi tôm Vĩnh Lương | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530185 | Chùa Phật Quang Sơn | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530186 | Tôm giống Vĩnh Lương | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530187 | Trại tôm ông Trung | 16:00 ngày 23/07/2021 | 17:00 ngày 23/07/2021 | Đấu lại lèo tại cột 471 Đ ĐE_163, 471ĐĐE_179 | Đã duyệt |
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx
- Từ khóa :
- khánh hòa
- lịch cắt điện nha trang 23/7
- lịch cắt điện
- lịch cắt điện nha trang
- lịch cắt điện khánh hòa
- lịch tạm ngưng cấp điện nha trang
- lịch tạm ngưng cấp điện khánh hòa
- lịch cắt điện ninh hòa
- lịch cắt điện cam ranh
- lịch cắt điện vạn ninh
- vạn ninh
- cam ranh
- ninh hòa
- nha trang
- khánh hòa
- lịch cắt điện nha trang cập nhật mới nhất
- lịch cắt điện khánh hòa cập nhật mới nhất
Tin liên quan
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 22/7
11:48' - 21/07/2021
Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 22/7.
Tin cùng chuyên mục
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 15/5 cập nhật mới nhất
10:11'
Lịch ngừng cấp điện trên địa bàn Cần Thơ ngày mai 15/5 được cập nhật tại website của EVNSPC.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 14/5 cập nhật mới nhất
10:49' - 13/05/2025
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 14/5 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 14/5 cập nhật mới nhất
10:48' - 13/05/2025
Lịch ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 14/5 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 14/5 cập nhật mới nhất
10:48' - 13/05/2025
Lịch ngừng cấp điện trên địa bàn Cần Thơ ngày mai 14/5 được cập nhật tại website của EVNSPC.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 14/5 cập nhật mới nhất
09:56' - 13/05/2025
Lịch cắt điện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ngày mai 14/5 cập nhật mới nhất từ website Tổng công ty Điện lực miền Trung.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 13/5: Cập nhật mới nhất từng khu vực
14:31' - 12/05/2025
Bnews. Người dân Hà Nội cần lưu ý lịch cắt điện ngày 13/5 với danh sách các khu vực bị ảnh hưởng được cập nhật mới nhất. Cắt điện ở đâu, vào khung giờ nào? Đừng bỏ lỡ thông tin để chủ động sắp xếp.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 12/5: Cập nhật từng khu vực
17:28' - 11/05/2025
Bnews. Người dân Hà Nội cần lưu ý lịch cắt điện ngày 12/5 với danh sách các khu vực bị ảnh hưởng được cập nhật mới nhất. Cắt điện ở đâu, vào khung giờ nào? Đừng bỏ lỡ thông tin để chủ động sắp xếp.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 12/5 cập nhật mới nhất
15:23' - 11/05/2025
Lịch ngừng cấp điện trên địa bàn Cần Thơ ngày mai 12/5 được cập nhật lúc 15h00 ngày 11/5 tại website của EVNSPC.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 12/5 cập nhật mới nhất
15:02' - 11/05/2025
Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện mới nhất) cập nhật mới nhất tại các quận (thành phố Biên Hòa), huyện, thị xã (Đồng Nai) ngày mai 12/5 cập nhật mới nhất.