Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 15-19/7): FOC trả cổ tức cao nhất 20%
Trong tuần tới từ ngày 8-12/7, có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cổ tức cao nhất là CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (mã chứng khoán FOC) với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng); thấp nhất là CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons (mã chứng khoán VC6 ); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán SHB ); CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã chứng khoán CDP ) với 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
| 1 | SHB | HOSE | 18/7/24 | 19/7/24 | 6/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 2 | TDW | HOSE | 16/7/24 | 17/7/24 | 29/7/24 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 3 | HCM | HOSE | 15/7/24 | 16/7/24 | 8/8/24 | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 656 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 4 | HCM | HOSE | 15/7/24 | 16/7/24 | 8/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 522 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
| 1 | VC6 | HNX | 18/7/24 | 19/7/24 | 5/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 2 | VNF | HNX | 17/7/24 | 18/7/24 | 2/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 3 | VIF | HNX | 16/7/24 | 17/7/24 | 1/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 921 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
| 1 | VIM | UPCoM | 19/7/24 | 22/7/24 | 22/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 2 | FOC | UPCoM | 18/7/24 | 19/7/24 | 31/7/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 3 | BTU | UPCoM | 18/7/24 | 19/7/24 | 6/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 4 | CDP | UPCoM | 17/7/24 | 18/7/24 | 9/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 5 | C22 | UPCoM | 17/7/24 | 18/7/24 | 31/7/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 6 | BIO | UPCoM | 17/7/24 | 18/7/24 | 26/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 7 | DNN | UPCoM | 16/7/24 | 17/7/24 | 29/7/24 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 8 | LDW | UPCoM | 16/7/24 | 17/7/24 | 31/7/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 510 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 9 | TUG | UPCoM | 15/7/24 | 16/7/24 | 6/8/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 10 | PNP | UPCoM | 15/7/24 | 16/7/24 | 31/7/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 11 | NBT | UPCoM | 15/7/24 | 16/7/24 | 29/7/24 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | PJT | HOSE | 19/7/24 | 22/7/24 | 100:08:00 | 1,843,257 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 2 | HHV | HOSE | 19/7/24 | 22/7/24 | 20:01 | 20,584,008 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| 3 | MQN | UPCoM | 18/7/24 | 19/7/24 | 100:21:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:21 | |
| 4 | DNC | HNX | 18/7/24 | 19/7/24 | 100:25:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 | |
| 5 | VC6 | HNX | 18/7/24 | 19/7/24 | 100:10:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | |
| 6 | VC3 | HNX | 17/7/24 | 18/7/24 | 100:12:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | |
| 7 | BVL | UPCoM | 17/7/24 | 18/7/24 | 100:07:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 | |
| 8 | IDI | HOSE | 15/7/24 | 16/7/24 | 100:20:00 | 45,528,921 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 9 | ASM | HOSE | 15/7/24 | 16/7/24 | 100:10:00 | 33,652,675 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 10 | ASM | HOSE | 15/7/24 | 16/7/24 | 100:10:00 | 33,652,675 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Giao dịch ảm đạm, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm phiên thứ 3 liên tiếp
16:10' - 12/07/2024
Áp lực bán tăng mạnh vào phiên chiều, trong khi bên mua thận trọng đã khiến chỉ số chứng khoán Việt Nam có phiên thứ 3 liên tiếp đi xuống.
-
Chứng khoán
Sôi động cuộc thi của công ty vừa lọt top 4 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh HNX
12:52' - 12/07/2024
Bất chấp thị trường phái sinh rung lắc mạnh, sức nóng của giải đấu vẫn không hề giảm nhiệt khi thu hút đến hơn 5.000 người đăng ký tham gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
VN-Index tăng nhẹ ngày đáo hạn phái sinh
17:02'
Trái ngược với những rung lắc dữ dội thường thấy trong các phiên đáo hạn phái sinh, thị trường chứng khoán ngày 18/12 diễn ra khá bình yên.
-
Chứng khoán
Nối gót phố Wall, chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm
16:12'
Mặc dù Fed tiến hành ba đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp, giúp hỗ trợ thị trường chứng khoán vào cuối năm, song một số nhà đầu tư lo ngại sự hỗ trợ này sắp kết thúc.
-
Chứng khoán
Thanh khoản “èo uột”, VN-Index giảm nhẹ
12:15'
Thị trường chứng khoán diễn biến ảm đạm, thanh khoản thấp và biến động giá của các mã cổ phiếu nhỏ, thể hiện sự giằng co và thận trọng của nhà đầu tư.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á sụt giảm trước lo ngại “bong bóng” AI
11:41'
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch sáng 18/12, nối dài đà bán tháo trên Phố Wall.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm ngày hôm nay 18/12
09:25'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm BWE, DRC và MSN
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 18/12: 8 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:34'
Hôm nay 18/12, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư như: PNJ, DBD, CMN, NLG...
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm do lo ngại về bong bóng AI
07:44'
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/12, trong đó nhóm công nghệ dẫn đầu đà giảm do những lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Chứng khoán
Áp lực bán chiếm ưu thế, VN-Index lùi về dưới 1.675 điểm
16:37' - 17/12/2025
Phiên giao dịch ngày 17/12 diễn ra kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, khiến VN-Index giảm hơn 5 điểm.
-
Chứng khoán
Đồn đoán về lãi suất của Fed chi phối chứng khoán châu Á
16:08' - 17/12/2025
Giới phân tích đánh giá số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ chưa đủ để thay đổi lập trường của Fed

Trong tuần tới từ ngày 8-12/7, có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: BNEWS phát