BNEWS Trong tuần này từ ngày 16-20/3, có 301 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 103 doanh nghiệp trên HoSE; 73 doanh nghiệp trên HNX và 125 doanh nghiệp trên UPCoM.
Danh sách 103 doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần này:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | PET | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 2 | TSA | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 3 | CKG | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 4 | DSN | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 5 | SIP | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 6 | SGR | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 7 | ASM | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 8 | SVT | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 9 | DIG | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 10 | PVP | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 11 | NTL | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 12 | TMS | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 13 | YEG | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 14 | PMG | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 15 | SJS | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 16 | TCR | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 25/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 17 | DHG | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 18 | VIC | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 19 | TVS | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 20 | TTF | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 21 | VID | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 23/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 22 | GIL | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 23 | DAT | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 24 | IDI | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 25 | HHS | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 26 | SHA | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 27 | TPB | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 28 | PDN | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 29 | DBC | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 30 | TTA | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 31 | ANT | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 32 | PPC | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| 33 | VPL | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 34 | VVS | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 35 | FCN | HOSE | 20/3/26 | 23/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 36 | HDB | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | |
| 37 | TYA | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 38 | DPG | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 39 | HUB | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 40 | LHG | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 41 | ORS | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 42 | JVC | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 43 | SSC | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 44 | VPB | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 45 | TVB | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 18/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 46 | BKG | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 25/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 47 | GDT | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 18/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 48 | PVD | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 49 | MCH | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 50 | VRE | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 51 | MSN | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 52 | SCR | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 53 | NT2 | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 54 | DBD | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 55 | TN1 | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 56 | DXS | HOSE | 19/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | ||
| 57 | PTL | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 58 | TDH | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 59 | C32 | HOSE | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 60 | LBM | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 18/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 61 | TDW | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 62 | QNP | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 63 | NKG | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 64 | MHC | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 65 | DMC | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 66 | LAF | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 67 | STK | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 68 | CVT | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 69 | KHG | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 70 | FUETCC50 | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 71 | VNL | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 72 | HHV | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 73 | SSB | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 74 | NVL | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 23/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 75 | PVT | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 76 | VCF | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 77 | NSC | HOSE | 18/3/26 | 19/3/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 78 | DXV | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 79 | HVH | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 80 | ABT | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 81 | VHM | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 82 | LDG | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 83 | HPA | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 84 | VPH | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 85 | PNJ | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 86 | HPG | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 87 | VNM | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 88 | SGT | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 89 | ELC | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 90 | VTO | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 91 | MBB | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | 18/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 92 | HDC | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 93 | TDC | HOSE | 17/3/26 | 18/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 94 | IMP | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 95 | COM | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 96 | DRL | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | 23/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 97 | SSI | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | 23/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 98 | KBC | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 99 | FMC | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 100 | PIT | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 101 | NAF | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 102 | TNI | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 103 | THG | HOSE | 16/3/26 | 17/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Danh sách 73 doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần này:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | DP3 | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 2 | NTP | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 28/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 3 | BTW | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 4 | BCC | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 5 | ADC | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 6 | THB | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 7 | PMP | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 8 | VGP | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 9 | VTC | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 10 | PGS | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 11 | PVC | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 12 | THT | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 13 | SHE | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 14 | SD5 | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 15 | HAD | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 16 | GMX | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 28/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 17 | TDT | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 19/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 18 | VLA | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 19 | GDW | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 20 | CIA | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 21 | PRC | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 18/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 22 | KSD | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 23 | INC | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 24 | PTX | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 25 | AAV | HNX | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 26 | HVT | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 27 | ICG | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 28 | QHD | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 29 | TMX | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 30 | VC2 | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 31 | STP | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 32 | VBC | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 33 | SGC | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 18/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 34 | NBW | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 23/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 35 | CLH | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 36 | HGM | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 37 | CMS | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 38 | VIG | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 39 | PRE | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 40 | NET | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 41 | NDX | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 18/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 42 | PSW | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 43 | PPP | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 44 | TA9 | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 45 | PMB | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 46 | LHC | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | 19/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 47 | CLM | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 48 | SDC | HNX | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 49 | VNF | HNX | 18/3/26 | 19/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 50 | PSE | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 51 | S99 | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 52 | GMA | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 53 | VCC | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 18/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 54 | VFS | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 55 | TV3 | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 23/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 56 | SDN | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 57 | CSC | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 58 | PCT | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 59 | POT | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 11/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 60 | PPS | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 61 | HMR | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 10/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 62 | HUT | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 63 | PIC | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 64 | PVI | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 65 | PCE | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 66 | L18 | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 67 | BTS | HNX | 17/3/26 | 18/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 68 | NDN | HNX | 16/3/26 | 17/3/26 | 25/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 69 | PEN | HNX | 16/3/26 | 17/3/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 70 | THS | HNX | 16/3/26 | 17/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 71 | TET | HNX | 16/3/26 | 17/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 72 | TPP | HNX | 16/3/26 | 17/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 73 | BAB | HNX | 16/3/26 | 17/3/26 | 18/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Danh sách 125 doanh nghiệp trên hệ thống giao dịch UPCoM chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần này:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | HNI | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 19/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 2 | DDV | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 3 | BHP | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 4 | PXT | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 5 | TKA | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 6 | PVM | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 7 | TAW | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 8 | PJS | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 9 | SZG | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 10 | LSG | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 23/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 11 | SBB | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 12 | MLC | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 13 | PHP | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 23/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 14 | TRV | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 15 | CT3 | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 30/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 16 | BGW | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 25/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 17 | HWS | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 18 | NDT | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 19 | SVG | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 20 | SGP | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 21 | ALV | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 22 | GTS | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 22/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 23 | SSG | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 24 | HPW | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 25 | VBB | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 26 | BCV | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 27 | TL4 | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 28 | NWT | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 29 | VHG | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 30 | DVN | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 23/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 31 | DHB | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 32 | HIO | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 33 | HJC | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 34 | CCT | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 35 | HSA | UPCoM | 20/3/26 | 23/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 36 | ATG | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 37 | HHG | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 38 | KHX | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 39 | CIP | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 40 | VCX | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 41 | HPO | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | 24/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 42 | POB | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 43 | VSE | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 44 | CMF | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 45 | DP1 | UPCoM | 19/3/26 | 20/3/26 | 21/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
