Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 12/2019, TC MOTOR tri ân khách hàng

09:18' - 02/12/2019
BNEWS Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 12/2019 gồm tất cả các mẫu xe lắp ráp sản xuất trong nước là Grand i10, Accent, Elantra, Kona, Tucson, SantaFe với giá bán lẻ từ 315 triệu đến 1,245 tỷ đồng (đã có VAT).
TC MOTOR thực hiện chương trình Tri ân khách hàng dịch vụ cuối năm 2019

Đặc biệt, để tri ân khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu Hyundai trong 10 năm qua, TC MOTOR – đại diện thương hiệu của Hyundai Thành Công thực hiện chương trình “Tri ân khách hàng dịch vụ Hyundai – Hành trình 10 năm gắn kết”. Đây là món quà mà TC MOTOR gửi tới khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ thương hiệu xe Hyundai tại Việt Nam.

Theo đó, từ 1/12 đến 31/12/2019, khách hàng khi mang xe (bao gồm toàn bộ xe du lịch dưới 9 chỗ và Hyundai Solati) đến bảo dưỡng, sửa chữa tại các đại lý Hyundai 3S ủy quyền chính thức của TC MOTOR trên toàn quốc sẽ được miễn phí kiểm tra hệ thống điện điều khiển bằng thiết bị chuyên dụng GDS Mobile; nhận quà tặng tri ân với tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng.

Hyundai Accent - mẫu xe bán chạy nhất của TC MOTOR

TC MOTOR cho biết, tính đến hết tháng 10/2019 doanh số xe Hyundai tại thị trường Việt Nam đã đạt khoảng 63.210 chiếc và nắm giữ 22% thị phần ô tô trong nước. Hầu hết các mẫu xe của thương hiệu này đều duy trì đà tăng trưởng hơn 28% so với cùng kì năm 2018 và đứng thứ 2 tại thị trường Việt Nam. Đó là nhờ vào sự yêu mến của khách hàng dành cho thương hiệu xe Hyundai tại Việt Nam.

Dưới đây là bảng giá chi tiết các mẫu xe Hyundai tháng 12/2019:

Mẫu xe/Phiên bản Công suất tối đa Mô-men xoắn mực đại Giá bán lẻ (VND)
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn 66/5500 96/3500 315.000.000 
Grand i10 1.0 MT 66/5500 96/3500 355.000.000 
Grand i10 1.0 AT 66/5500 96/3500 380.000.000 
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn 87/6000 122/4000 330.000.000 
Grand i10 1.2 MT 87/6000 122/4000 370.000.000 
Grand i10 1.2 AT 87/6000 122/4000 402.000.000 
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn 87/6000 122/4000 350.000.000 
Grand i10 sedan 1.2 MT 87/6000 122/4000 390.000.000 
Grand i10 sedan 1.2 AT 87/6000 122/4000 415.000.000 
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn 100/6000 132/4000 426.100.000 
Accent 1.4 MT 100/6000 132/4000 472.100.000 
Accent 1.4 AT 100/6000 132/4000 501.100.000 
Accent 1.4 AT Đặc biệt 100/6000 132/4000 542.100.000 
Elantra 1.6 MT 128/6300 155/4850 580.000.000
Elantra 1.6 AT 128/6300 155/4850 655.000.000
Elantra 2.0 AT 156/6200 196/4000 699.000.000
Elantra Sport 1.6 Turbo 204/6.000 265/1500~4500 769.000.000
Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn 149/6200 180/4500 636.000.000
Kona 2.0 AT Đặc biệt 149/6200 180/4500 699.000.000
Kona 1.6 Turbo 177/5500 265/1500~4500 750.000.000
Tucson 2.0 AT tiêu chuẩn 156/6200 192/4000 799.000.000
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 185/4000 4000/1750 ~ 2750 940.000.000
Tucson 2.0 AT Xăng đặc biệt 156/6200 192/4000 878.000.000
Tucson 1.6 T-GDi Đặc biệt 177/5500 265/1500~4500 932.000.000
SantaFe 2.4 Xăng 188/6000 241/4000 995.000.000
SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt 188/6000 241/4000 1.135.000.000
SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp 188/6000 241/4000 1.185.000.000
SantaFe 2.2 Dầu 200/3800 441/1750~2750 1.055.000.000
SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt 200/3800 441/1750~2750 1.195.000.000
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp 200/3800 441/1750~2750 1.245.000.000

Xem thêm:

>>Trải nghiệm Kona ở 10 cung đường đẹp, nhận xe trị giá 750 triệu đồng

>>TC MOTOR công bố kết quả bán xe ô tô tháng 10

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục