Bảng giá xe ô tô Kia cập nhật tháng 10/2017

07:50' - 03/10/2017
BNEWS Bảng giá các mẫu xe ô tô Kia tháng 10/2017 do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) phân phối, từ mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam là Morning đến mẫu cao cấp nhất là Quoris.
Mẫu xe bán chạy nhất của Thaco là Kia Morning được bổ sung 2 màu ngoại thất mới. Ảnh: Thaco
Mẫu xe   Phiên bản Giá bán cũ (VND) Giá bán mới (VND)
Morning 1.0 MT 316.000.000 310.000.000
  1.25 EX 327.000.000 320.000.000
  1.25 Si MT 374.000.000 368.000.000
  1.25 Si AT 402.000.000 397.000.000
Cerato 1.6 L MT 569.000.000 560.000.000
  1.6 AT 626.000.000 620.000.000
  2.0 AT 685.000.000 678.000.000
Rondo 2.0 GMT 639.000.000 629.000.000
  2.0 GAT 699.000.000 689.000.000
  2.0 GATH 842.000.000 832.000.000
  1.7 DAT mới 829.000.000 819.000.000
Sorento 2WD GAT 838.000.000 818.000.000
  2WD GATH 941.000.000 921.000.000
  2WD DATH 964.000.000 944.000.000
Sedona 2.2L DAT 1.095.000.000 1.080.000.000
  2.2L DATH 1.220.000.000 1.205.000.000
  3.3L GAT 1.178.000.000 1.158.000.000
  3.3L GATH 1.288.000.000 1.268.000.000
Optima 2.0 AT 834.000.000 824.000.000
  2.0 ATH 914.000.000 904.000.000
  2.4 GT LINE 979.000.000 969.000.000
Rio 4DR MT 475.000.000 470.000.000
  4DR AT 515.000.000 510.000.000
SOUL SOUL 750.000.000 750.000.000
QUORIS 3.8 GAT 2.748.000.000 2.708.000.000

Xem thêm:

>>>Khai trương trung tâm đào tạo kỹ thuật Toyota ở Vĩnh Long

>>>Hãng xe nội VINFAST công bố 20 mẫu thiết kế cho dòng xe Sedan và SUV

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục