Cập nhật giá cà phê, cacao, ngô hôm nay 18/2
Bảng giá nông sản hôm nay 18/2:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2605 | 2644 | 2584 | 2589 | 2611 |
May'22 | 2670 | 2706 | 2651 | 2655 | 2671 |
Jul'22 | 2695 | 2731 | 2677 | 2683 | 2699 |
Sep'22 | 2703 | 2733 | 2684 | 2691 | 2705 |
Dec'22 | 2688 | 2709 | 2667 | 2674 | 2687 |
Mar'23 | 2663 | 2684 | 2650 | 2652 | 2664 |
May'23 | 2651 | 2658 | 2639 | 2639 | 2649 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 252,20 | 253,60 | 248,95 | 251,50 | 252,25 |
May'22 | 253,45 | 254,50 | 249,20 | 250,65 | 252,70 |
Jul'22 | 252,10 | 252,90 | 247,90 | 249,15 | 251,20 |
Sep'22 | 249,45 | 250,85 | 246,15 | 247,30 | 249,35 |
Dec'22 | 246,90 | 247,40 | 242,90 | 244,10 | 246,10 |
Mar'23 | 243,00 | 243,05 | 240,55 | 241,15 | 243,00 |
May'23 | 240,35 | 240,35 | 237,75 | 238,75 | 240,50 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 122,26 | 122,72 | 121,43 | 121,93 | 121,91 |
May'22 | 119,66 | 120,34 | 119,03 | 119,52 | 119,49 |
Jul'22 | 116,85 | 117,61 | 116,29 | 116,68 | 116,78 |
Oct'22 | - | 106,19 | - | 106,19 | 106,63 |
Dec'22 | 102,81 | 103,54 | 102,06 | 102,31 | 102,82 |
Mar'23 | 100,46 | 100,46 | 98,99 | 99,24 | 99,80 |
May'23 | 97,19 | 97,19 | 95,76 | 96,06 | 96,58 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 1301,00 | 1316,10 | 1290,40 | 1290,40 | 1320,40 |
May'22 | 1201,50 | 1218,40 | 1191,70 | 1191,70 | 1221,70 |
Jul'22 | 1114,90 | 1114,90 | 1084,90 | 1084,90 | 1114,90 |
Sep'22 | 1000,00 | 1010,00 | 997,80 | 997,80 | 1027,80 |
Nov'22 | - | 959,30 | 959,30 | 959,30 | 989,30 |
Jan'23 | - | 959,30 | 959,30 | 959,30 | 989,30 |
Mar'23 | - | 953,30 | 953,30 | 953,30 | 983,30 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 18,05 | 18,35 | 18,05 | 18,28 | 18,07 |
May'22 | 17,54 | 17,83 | 17,50 | 17,74 | 17,56 |
Jul'22 | 17,47 | 17,70 | 17,42 | 17,64 | 17,47 |
Oct'22 | 17,75 | 17,87 | 17,59 | 17,82 | 17,66 |
Mar'23 | 17,99 | 18,20 | 17,96 | 18,19 | 18,01 |
May'23 | 17,37 | 17,55 | 17,31 | 17,53 | 17,37 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 6454/8 | 6520/8 | 6426/8 | 6500/8 | 6470/8 |
May'22 | 6442/8 | 6506/8 | 6416/8 | 6492/8 | 6456/8 |
Jul'22 | 6390/8 | 6454/8 | 6366/8 | 6450/8 | 6406/8 |
Sep'22 | 6044/8 | 6080/8 | 6020/8 | 6076/8 | 6052/8 |
Dec'22 | 5920/8 | 5966/8 | 5902/8 | 5964/8 | 5936/8 |
Mar'23 | 5986/8 | 6034/8 | 5982/8 | 6034/8 | 6004/8 |
May'23 | 6020/8 | 6070/8 | 6016/8 | 6070/8 | 6040/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 449,3 | 455,5 | 446,3 | 449,2 | 449,4 |
May'22 | 446,9 | 453,3 | 444,2 | 447,5 | 447,3 |
Jul'22 | 445,5 | 452,0 | 443,7 | 447,1 | 446,4 |
Aug'22 | 437,0 | 443,4 | 436,0 | 439,4 | 438,1 |
Sep'22 | 427,5 | 431,1 | 426,1 | 429,9 | 427,8 |
Oct'22 | 419,3 | 421,8 | 417,4 | 421,4 | 418,8 |
Dec'22 | 416,6 | 420,3 | 415,0 | 419,9 | 417,5 |
Jan'23 | 413,0 | 416,4 | 411,5 | 415,8 | 413,7 |
Mar'23 | 401,0 | 405,3 | 399,3 | 404,2 | 402,8 |
May'23 | 397,5 | 397,7 | 393,2 | 397,1 | 395,7 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 66,90 | 67,41 | 66,25 | 66,81 | 66,97 |
May'22 | 66,97 | 67,48 | 66,34 | 66,88 | 67,04 |
Jul'22 | 66,60 | 67,11 | 66,03 | 66,59 | 66,65 |
Aug'22 | 65,45 | 65,94 | 65,01 | 65,59 | 65,54 |
Sep'22 | 64,23 | 64,78 | 63,88 | 64,44 | 64,36 |
Oct'22 | 63,28 | 63,69 | 62,77 | 63,36 | 63,28 |
Dec'22 | 62,91 | 63,40 | 62,37 | 62,96 | 62,95 |
Jan'23 | 62,98 | 63,03 | 62,25 | 62,68 | 62,69 |
Mar'23 | 62,30 | 62,68 | 61,72 | 62,26 | 62,32 |
May'23 | 61,93 | 61,99 | 61,45 | 61,95 | 62,02 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 15852/8 | 16060/8 | 15764/8 | 15920/8 | 15874/8 |
May'22 | 15890/8 | 16096/8 | 15796/8 | 15960/8 | 15912/8 |
Jul'22 | 15864/8 | 16056/8 | 15764/8 | 15934/8 | 15890/8 |
Aug'22 | 15536/8 | 15702/8 | 15432/8 | 15592/8 | 15546/8 |
Sep'22 | 14896/8 | 15044/8 | 14826/8 | 14960/8 | 14910/8 |
Nov'22 | 14524/8 | 14696/8 | 14474/8 | 14606/8 | 14554/8 |
Jan'23 | 14516/8 | 14676/8 | 14462/8 | 14586/8 | 14536/8 |
Mar'23 | 14270/8 | 14386/8 | 14182/8 | 14300/8 | 14264/8 |
May'23 | 14162/8 | 14270/8 | 14064/8 | 14182/8 | 14154/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 7800/8 | 7992/8 | 7754/8 | 7980/8 | 7804/8 |
May'22 | 7860/8 | 8054/8 | 7814/8 | 8046/8 | 7862/8 |
Jul'22 | 7804/8 | 8006/8 | 7784/8 | 8002/8 | 7824/8 |
Sep'22 | 7824/8 | 8026/8 | 7800/8 | 8022/8 | 7840/8 |
Dec'22 | 7872/8 | 8074/8 | 7842/8 | 8070/8 | 7880/8 |
Mar'23 | 7904/8 | 8104/8 | 7882/8 | 8104/8 | 7916/8 |
May'23 | 7892/8 | 8026/8 | 7892/8 | 8026/8 | 7856/8 |
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Chi tiết giá nông sản hôm nay 16/2
09:29' - 16/02/2022
Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 15/2/2022.
-
Thị trường
Xuất khẩu nông sản của Brazil trong tháng 1/2022 đạt kỷ lục
08:58' - 16/02/2022
Chính phủ Brazil thông báo xuất khẩu nông sản của nước này trong tháng 1/2022 đạt 8,8 tỷ USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Thị trường
Sắp diễn ra hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn
16:05' - 15/02/2022
Từ ngày 7/3 - 10/3/2022 tại Khu Splendora, Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội), sẽ diễn ra Hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề năm 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang châu Phi
10:14'
Việt Nam đang tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Phi khi rủi ro tại thị trường truyền thống đang gia tăng.
-
Hàng hoá
Thị trường nông sản thế giới diễn biến trái chiều
10:10'
Do cung - cầu, tiến độ mùa vụ và thời tiết tạo lực kéo – đẩy rõ nét lên thị trường nguyên liệu công nghiệp, nông sản. Lực mua áp đảo, giúp chỉ số MXV-Index khép phiên tăng 0,07%, lên mức 2.226 điểm.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng hơn 2% sau thỏa thuận thương mại Mỹ–EU
08:10'
Giá dầu thế giới tăng 2% trong phiên giao dịch ngày 28/7, sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đạt được một thỏa thuận thương mại khung
-
Hàng hoá
Giá vàng thế giới chạm mức thấp nhất gần ba tuần
07:42'
Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 28/7, chạm mức thấp nhất trong gần ba tuần, giữa bối cảnh đồng USD tăng và tâm lý ưa rủi ro được cải thiện.
-
Hàng hoá
Giá dầu "nổi sóng" nhờ tín hiệu từ thương mại Mỹ-EU
15:46' - 28/07/2025
Nhà phân tích Tony Sycamore cho biết thỏa thuận thương mại khung Mỹ-EU và khả năng gia hạn tạm dừng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đang hỗ trợ các thị trường tài chính toàn cầu và giá dầu.
-
Hàng hoá
Thỏa thuận Mỹ-EU giúp dầu tìm lại đà tăng giá
10:25' - 28/07/2025
Giá dầu tăng trong phiên sáng 28/7 sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) và có thể sẽ gia hạn việc tạm dừng áp thuế với Trung Quốc.
-
Hàng hoá
Thị trường dầu mỏ chịu áp lực về giá
08:45' - 28/07/2025
Áp lực lên giá dầu tiếp tục hiện hữu khi Saudi Arabia và Kazakhstan thuộc nhóm OPEC+ đồng loạt đẩy mạnh xuất khẩu, gia tăng nguồn cung đáng kể ra thị trường.
-
Hàng hoá
Thị trường lúa gạo chờ “sóng” mới từ nhu cầu thu mua tăng
13:45' - 27/07/2025
Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số thương nhân đang tăng cường thu mua lúa gạo từ nông dân để phục vụ cho các hợp đồng trong tương lai.
-
Hàng hoá
Kỳ vọng đàm phán thương mại đẩy giá dầu đi lên
15:51' - 25/07/2025
Giá dầu tăng trong phiên giao dịch cuối tuần 25/7 khi tâm lý lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại giúp cải thiện triển vọng kinh tế toàn cầu.