Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT 2025 môn Hóa học
Đề thi môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thời gian làm bài là 50 phút.
Đề thi và đáp án tham khảo môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do các chuyên gia Tuyensinh247 thực hiện sẽ được Bnews.vn cập nhật liên tục.
Đề thi môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Đang cập nhật...
Đáp án môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
| Mã đề 0301 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.C | 3.C | 4.A | 5.B | 6.C | 7.C | 8.B | 9.C | 10.C |
| 11.A | 12.D | 13.C | 14.C | 15.A | 16.C | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐĐĐ | SĐĐS | SSĐS | SĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 92,3 | 4 | 4 | 12,9 | 1,68 | 1,45 | |||
| Mã đề 0302 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.D | 3.D | 4.D | 5.A | 6.C | 7.C | 8.C | 9.C | 10.D |
| 11.A | 12.B | 13.D | 14.D | 15.A | 16.C | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSĐĐ | SSĐĐ | SSĐĐ | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 16,2 | 0,83 | 4 | 1,67 | 92,3 | 4 | |||
| Mã đề 0303 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.C | 3.A | 4.B | 5.D | 6.C | 7.A | 8.C | 9.B | 10.B |
| 11.C | 12.B | 13.A | 14.B | 15.D | 16.C | 17.C | 18.A | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSĐĐ | ĐĐSĐ | SĐ ĐS | SĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 4 | 92,3 | 16,2 | 1,67 | 0,83 | |||
| Mã đề 0304 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.D | 3.B | 4.C | 5.B | 6.C | 7.B | 8.C | 9.C | 10.C |
| 11.B | 12.A | 13.A | 14.C | 15.D | 16.D | 17.B | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSĐĐ | ĐSĐS | ĐSSS | ĐĐSS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 92,3 | 1,45 | 4 | 12,9 | 4 | 1,68 | |||
| Mã đề 0305 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.A | 3.A | 4.D | 5.B | 6.D | 7.B | 8.D | 9.A | 10.A |
| 11.B | 12.B | 13.D | 14.C | 15.C | 16.C | 17.C | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSSĐ | ĐĐSĐ | Đ ĐSS | ĐSĐS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 92,3 | 1,68 | 4 | 12,9 | 1,45 | 4 | |||
| Mã đề 0306 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.A | 3.A | 4.C | 5.A | 6.A | 7.A | 8.B | 9.B | 10.D |
| 11.D | 12.B | 13.A | 14.B | 15.A | 16.A | 17.D | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐĐS | SĐĐS | SSĐĐ | ĐSĐS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,83 | 4 | 4 | 1,67 | 92,3 | 16,2 | |||
| Mã đề 0307 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.D | 3.C | 4.B | 5.B | 6.B | 7.C | 8.A | 9.A | 10.C |
| 11.D | 12.D | 13.A | 14.B | 15.B | 16.A | 17.C | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSĐĐ | ĐĐSS | ĐSĐS | SĐĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 16,2 | 4 | 1,67 | 4 | 92,3 | 0,83 | |||
| Mã đề 0308 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.B | 3.D | 4.B | 5.C | 6.C | 7.A | 8.A | 9.C | 10.C |
| 11.B | 12.A | 13.A | 14.C | 15.B | 16.C | 17.A | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSSĐ | SSĐĐ | SĐSĐ | SĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 1,45 | 92,3 | 12,9 | 4 | 1,68 | |||
| Mã đề 0309 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.A | 3.D | 4.B | 5.B | 6.B | 7.C | 8.D | 9.D | 10.A |
| 11.C | 12.B | 13.C | 14.C | 15.D | 16.A | 17.D | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSĐĐ | SĐĐS | ĐĐSĐ | SSSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1,68 | 92,3 | 4 | 1,45 | 12,9 | 4 | |||
| Mã đề 0310 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.B | 3.C | 4.B | 5.C | 6.C | 7.A | 8.C | 9.D | 10.C |
| 11.D | 12.C | 13.C | 14.B | 15.A | 16.D | 17.A | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐĐS | ĐĐĐS | SĐĐS | SĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,83 | 16,2 | 4 | 1,67 | 92,3 | 4 | |||
| Mã đề 0311 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.C | 3.D | 4.B | 5.D | 6.A | 7.D | 8.C | 9.A | 10.B |
| 11.C | 12.C | 13.D | 14.A | 15.A | 16.D | 17.A | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐĐS | SSĐĐ | ĐSĐĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 16,2 | 1,67 | 4 | 92,3 | 0,83 | |||
| Mã đề 0312 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.A | 3.A | 4.A | 5.C | 6.A | 7.B | 8.A | 9.C | 10.D |
| 11.A | 12.B | 13.B | 14.A | 15.B | 16.A | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | Đ ĐSS | SSĐS | ĐSĐS | ĐSĐS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1,68 | 1,45 | 92,3 | 4 | 4 | 12,9 | |||
| Mã đề 0313 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.B | 3.A | 4.A | 5.A | 6.C | 7.B | 8.D | 9.B | 10.D |
| 11.D | 12.C | 13.B | 14.B | 15.B | 16.A | 17.A | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐSĐ | ĐĐĐS | SSĐĐ | SSĐS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 12,9 | 92,3 | 1,45 | 1,68 | 4 | |||
| Mã đề 0314 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.C | 3.C | 4.A | 5.A | 6.B | 7.A | 8.D | 9.C | 10.D |
| 11.B | 12.C | 13.A | 14.C | 15.C | 16.B | 17.C | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐSĐ | ĐSSĐ | SĐĐS | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,83 | 16,2 | 4 | 92,3 | 1,67 | 4 | |||
| Mã đề 0315 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.B | 3.A | 4.C | 5.D | 6.B | 7.B | 8.C | 9.A | 10.B |
| 11.B | 12.D | 13.A | 14.B | 15.D | 16.C | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐĐS | SĐĐS | ĐSĐS | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 4 | 0,83 | 16,2 | 92,3 | 1,67 | |||
| Mã đề 0316 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.C | 3.A | 4.B | 5.A | 6.C | 7.B | 8.C | 9.C | 10.A |
| 11.A | 12.D | 13.B | 14.C | 15.B | 16.B | 17.B | 18.A | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSSĐ | ĐSĐS | SĐSĐ | SĐSS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 92,3 | 1,45 | 12,9 | 4 | 4 | 1,68 | |||
| Mã đề 0317 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.D | 3.A | 4.B | 5.C | 6.B | 7.A | 8.D | 9.D | 10.A |
| 11.C | 12.C | 13.D | 14.C | 15.C | 16.A | 17.D | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐĐS | ĐSĐĐ | SSĐS | SĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1,68 | 4 | 1,45 | 92,3 | 4 | 12,9 | |||
| Mã đề 0318 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.C | 3.B | 4.D | 5.D | 6.D | 7.A | 8.D | 9.B | 10.B |
| 11.B | 12.A | 13.B | 14.B | 15.C | 16.D | 17.B | 18.A | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSĐS | SSĐĐ | ĐSĐS | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 16,2 | 4 | 0,83 | 1,67 | 92,3 | 4 | |||
| Mã đề 0319 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.C | 3.B | 4.D | 5.D | 6.B | 7.D | 8.C | 9.B | 10.A |
| 11.C | 12.B | 13.C | 14.C | 15.D | 16.C | 17.D | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐĐĐ | ĐSSĐ | ĐSĐS | ĐĐĐS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1,67 | 16,2 | 4 | 0,83 | 92,3 | 4 | |||
| Mã đề 0320 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0321 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.B | 3.C | 4.C | 5.C | 6.D | 7.B | 8.A | 9.D | 10.D |
| 11.A | 12.A | 13.B | 14.B | 15.B | 16.C | 17.A | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐĐS | SĐSS | SĐĐS | ĐSSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1,45 | 1,68 | 4 | 92,3 | 4 | 12,9 | |||
| Mã đề 0322 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.D | 3.D | 4.B | 5.A | 6.C | 7.D | 8.B | 9.C | 10.D |
| 11.B | 12.A | 13.A | 14.D | 15.C | 16.A | 17.C | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐSĐ | SĐĐS | ĐĐSS | ĐĐĐS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 16,2 | 92,3 | 0,83 | 1,67 | 4 | 4 | |||
| Mã đề 0323 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.D | 3.D | 4.C | 5.D | 6.D | 7.B | 8.D | 9.B | 10.C |
| 11.C | 12.C | 13.A | 14.B | 15.D | 16.A | 17.B | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐĐS | SSĐĐ | ĐĐSS | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,83 | 92,3 | 4 | 1,67 | 4 | 16,2 | |||
| Mã đề 0324 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.D | 3.B | 4.D | 5.C | 6.B | 7.D | 8.C | 9.A | 10.A |
| 11.C | 12.C | 13.B | 14.A | 15.B | 16.A | 17.C | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSSĐ | SĐĐS | ĐSSĐ | SĐSS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1,45 | 12,9 | 4 | 92,3 | 1,68 | 4 | |||
| Mã đề 0325 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.B | 3.D | 4.A | 5.A | 6.B | 7.B | 8.A | 9.C | 10.C |
| 11.D | 12.C | 13.B | 14.B | 15.D | 16.A | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐSĐ | ĐSĐS | SSĐĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,83 | 4 | 4 | 16,2 | 1,67 | 92,3 | |||
| Mã đề 0326 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.A | 3.D | 4.D | 5.B | 6.C | 7.C | 8.B | 9.A | 10.D |
| 11.B | 12.D | 13.B | 14.D | 15.A | 16.B | 17.D | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSĐS | SĐSĐ | SĐĐS | SĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 92,3 | 4 | 12,9 | 1,68 | 1,45 | |||
| Mã đề 0327 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.C | 3.A | 4.B | 5.D | 6.B | 7.B | 8.D | 9.B | 10.D |
| 11.A | 12.C | 13.A | 14.B | 15.C | 16.A | 17.A | 18.A | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐSĐ | SĐĐS | SĐĐS | SSSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 1,68 | 4 | 1,45 | 92,3 | 12,9 | |||
| Mã đề 0328 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.D | 3.C | 4.A | 5.B | 6.B | 7.D | 8.C | 9.C | 10.D |
| 11.B | 12.C | 13.D | 14.D | 15.C | 16.C | 17.C | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSĐS | ĐĐSS | SĐĐS | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 92,3 | 4 | 4 | 16,2 | 1,67 | 0,83 | |||
| Mã đề 0329 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.A | 3.D | 4.C | 5.D | 6.C | 7.B | 8.B | 9.C | 10.C |
| 11.D | 12.D | 13.A | 14.A | 15.D | 16.D | 17.C | 18.A | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐĐS | ĐĐSĐ | ĐSĐS | SSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,83 | 4 | 92,3 | 16,2 | 4 | 1,67 | |||
| Mã đề 0330 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.D | 3.D | 4.C | 5.D | 6.C | 7.B | 8.D | 9.D | 10.A |
| 11.B | 12.B | 13.C | 14.B | 15.B | 16.D | 17.A | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSSĐ | SĐSS | ĐSSĐ | SĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 92,3 | 12,9 | 1,68 | 4 | 1,45 | |||
| Mã đề 0331 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.B | 3.C | 4.B | 5.C | 6.A | 7.A | 8.D | 9.C | 10.D |
| 11.A | 12.C | 13.B | 14.B | 15.D | 16.B | 17.B | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐSĐ | SĐĐS | SĐĐS | SSĐS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 1,68 | 1,45 | 4 | 92,3 | 12,9 | |||
| Mã đề 0332 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.D | 3.A | 4.B | 5.A | 6.A | 7.D | 8.B | 9.C | 10.A |
| 11.A | 12.C | 13.C | 14.B | 15.A | 16.A | 17.D | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐĐS | ĐĐSS | SĐSĐ | SĐĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 92,3 | 4 | 4 | 1,67 | 0,83 | 16,2 | |||
| Mã đề 0333 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.B | 3.D | 4.D | 5.D | 6.A | 7.A | 8.D | 9.C | 10.C |
| 11.C | 12.A | 13.D | 14.C | 15.C | 16.B | 17.D | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐĐS | ĐSĐĐ | ĐSĐS | ĐSSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,83 | 1,67 | 4 | 16,2 | 92,3 | 4 | |||
| Mã đề 0334 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.B | 3.C | 4.C | 5.B | 6.C | 7.C | 8.C | 9.C | 10.C |
| 11.D | 12.C | 13.B | 14.A | 15.C | 16.D | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSSĐ | SSSĐ | ĐSĐS | ĐSĐS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1,45 | 92,3 | 4 | 1,68 | 4 | 12,9 | |||
| Mã đề 0335 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.D | 3.D | 4.C | 5.A | 6.B | 7.C | 8.C | 9.C | 10.D |
| 11.C | 12.C | 13.A | 14.A | 15.A | 16.C | 17.D | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSSĐ | SSĐĐ | SSĐĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 4 | 1,68 | 1,45 | 4 | 92,3 | 12,9 | |||
| Mã đề 0336 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.B | 3.D | 4.D | 5.A | 6.B | 7.B | 8.B | 9.A | 10.C |
| 11.D | 12.D | 13.B | 14.B | 15.A | 16.C | 17.D | 18.A | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSSĐ | ĐSSĐ | ĐĐSS | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,83 | 4 | 16,2 | 4 | 92,3 | 1,67 | |||
| Mã đề 0337 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.D | 3.B | 4.D | 5.A | 6.D | 7.A | 8.B | 9.C | 10.D |
| 11.C | 12.B | 13.D | 14.B | 15.A | 16.D | 17.A | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSĐS | ĐSĐĐ | SSĐĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,83 | 1,67 | 4 | 16,2 | 92,3 | 4 | |||
| Mã đề 0338 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
