BNEWS Sáng 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục làm bài khoa học tự nhiên môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Bnews/vnanet.vn xin giới thiệu đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh học.
Đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thời gian làm bài là 50 phút.
Đề thi và đáp án tham khảo môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do các chuyên gia Tuyensinh247 thực hiện sẽ được Bnews.vn cập nhật liên tục.
Đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Đang cập nhật...
Đáp án môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
| Mã đề 0401 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.B | 3.A | 4.B | 5.D | 6.A | 7.A | 8.B | 9.D | 10.C |
| 11.C | 12.C | 13.D | 14.D | 15.C | 16.B | 17.A | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐSĐ | SĐĐS | SĐSS | SĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1376 | 0,59 | 2707 | 2062 | 0,56 | 1080 | |||
| Mã đề 0402 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.C | 3.C | 4.A | 5.D | 6.C | 7.C | 8.D | 9.D | 10.A |
| 11.A | 12.A | 13.D | 14.B | 15.D | 16.A | 17.B | 18.A | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSĐS | ĐSĐĐ | ĐĐSĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 2659 | 1408 | 1440 | 0,53 | 2707 | 0,56 | |||
| Mã đề 0403 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0404 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0405 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0406 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0407 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0408 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0409 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0410 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.C | 3.A | 4.C | 5.B | 6.A | 7.B | 8.D | 9.C | 10.A |
| 11.B | 12.A | 13.A | 14.C | 15.B | 16.B | 17.D | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐSĐ | SSĐS | ĐĐSĐ | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,53 | 1408 | 0,56 | 2659 | 2707 | 1440 | |||
| Mã đề 0411 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0412 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0413 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0414 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0415 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0416 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0417 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0418 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0419 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0420 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0421 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0422 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0423 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | |||||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | |||||||||
| Mã đề 0424 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.B | 3.A | 4.A | 5.D | 6.B | 7.A | 8.B | 9.D | 10.D |
| 11.C | 12.A | 13.D | 14.D | 15.B | 16.B | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSĐS | SĐSS | SSSĐ | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 803 | 1783 | 0,59 | 0,19 | 1568 | 1080 | |||
| Mã đề 0425 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.D | 3.C | 4.C | 5.C | 6.B | 7.A | 8.D | 9.D | 10.A |
| 11.D | 12.B | 13.D | 14.B | 15.D | 16.C | 17.D | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐSĐ | ĐĐSĐ | ĐĐĐĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1536 | 1440 | 0,19 | 0,47 | 803 | 2605 | |||
| Mã đề 0426 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.C | 3.A | 4.D | 5.D | 6.D | 7.B | 8.A | 9.C | 10.A |
| 11.C | 12.A | 13.C | 14.A | 15.B | 16.C | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSSĐ | ĐSĐĐ | ĐSĐS | SĐSS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1568 | 1783 | 0,19 | 803 | 1080 | 0,59 | |||
| Mã đề 0427 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.B | 3.B | 4.B | 5.C | 6.A | 7.B | 8.C | 9.D | 10.C |
| 11.B | 12.C | 13.B | 14.A | 15.A | 16.B | 17.D | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐSS | SĐSS | SĐSĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 2062 | 1376 | 0,56 | 0,41 | 2707 | 1080 | |||
| Mã đề 0428 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.C | 3.D | 4.C | 5.C | 6.A | 7.D | 8.A | 9.B | 10.B |
| 11.A | 12.C | 13.A | 14.D | 15.B | 16.B | 17.A | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSĐĐ | SSĐS | ĐĐSĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,56 | 1408 | 2659 | 0,53 | 2707 | 1440 | |||
| Mã đề 0429 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.A | 3.A | 4.A | 5.C | 6.A | 7.A | 8.B | 9.A | 10.C |
| 11.B | 12.D | 13.B | 14.C | 15.C | 16.C | 17.B | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐSĐ | ĐĐSĐ | ĐĐĐĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1536 | 1440 | 0,19 | 0,47 | 2605 | 803 | |||
| Mã đề 0430 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.C | 3.D | 4.B | 5.C | 6.C | 7.A | 8.D | 9.D | 10.B |
| 11.A | 12.C | 13.C | 14.D | 15.C | 16.A | 17.C | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSĐĐ | SSSĐ | SĐSS | ĐSĐS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,19 | 803 | 1080 | 1568 | 1783 | 0,59 | |||
| Mã đề 0431 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.D | 3.B | 4.A | 5.B | 6.D | 7.B | 8.C | 9.C | 10.B |
| 11.A | 12.B | 13.D | 14.B | 15.B | 16.A | 17.A | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐSĐ | SĐSĐ | SĐSS | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 2062 | 0,56 | 1376 | 0,41 | 1080 | 2707 | |||
| Mã đề 0432 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.C | 3.A | 4.B | 5.C | 6.D | 7.C | 8.B | 9.D | 10.A |
| 11.A | 12.D | 13.C | 14.A | 15.C | 16.B | 17.A | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐSĐ | ĐĐSĐ | SSĐS | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1408 | 0,56 | 2659 | 0,53 | 2707 | 1440 | |||
| Mã đề 0433 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.B | 3.C | 4.A | 5.A | 6.C | 7.C | 8.D | 9.A | 10.A |
| 11.D | 12.D | 13.B | 14.D | 15.B | 16.C | 17.D | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐSĐ | ĐĐSĐ | ĐĐĐĐ | SĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,47 | 2605 | 0,19 | 1536 | 1440 | 803 | |||
| Mã đề 0434 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.D | 3.A | 4.D | 5.B | 6.C | 7.C | 8.D | 9.D | 10.A |
| 11.B | 12.B | 13.C | 14.C | 15.C | 16.B | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐSĐS | SSSĐ | SĐSS | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,19 | 1783 | 1568 | 803 | 0,59 | 1080 | |||
| Mã đề 0435 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.C | 3.D | 4.D | 5.A | 6.D | 7.C | 8.B | 9.C | 10.A |
| 11.A | 12.A | 13.C | 14.B | 15.C | 16.B | 17.C | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐSĐ | SĐSS | SĐSĐ | SĐSS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,41 | 0,56 | 2062 | 1080 | 1376 | 2707 | |||
| Mã đề 0436 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.C | 2.B | 3.C | 4.A | 5.C | 6.C | 7.B | 8.B | 9.C | 10.B |
| 11.B | 12.A | 13.C | 14.A | 15.B | 16.D | 17.B | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐSĐ | ĐĐSĐ | SSĐS | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 1408 | 0,56 | 2659 | 0,53 | 2707 | 1440 | |||
| Mã đề 0437 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.C | 3.A | 4.A | 5.D | 6.D | 7.B | 8.C | 9.C | 10.D |
| 11.A | 12.A | 13.B | 14.D | 15.C | 16.C | 17.D | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SĐSĐ | SĐSĐ | ĐĐĐĐ | ĐĐSĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,47 | 2605 | 0,19 | 1536 | 803 | 1440 | |||
| Mã đề 0438 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.B | 2.D | 3.A | 4.C | 5.D | 6.D | 7.B | 8.B | 9.B | 20.A |
| 21.C | 22.C | 23.D | 14.D | 15.C | 16.A | 17.D | 18.B | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSSĐ | ĐSĐĐ | SĐSS | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,19 | 1783 | 1568 | 803 | 0,59 | 1440 | |||
| Mã đề 0439 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.D | 2.C | 3.B | 4.B | 5.C | 6.C | 7.A | 8.B | 9.D | 10.A |
| 11.C | 12.D | 13.A | 14.B | 15.C | 16.D | 17.A | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐSĐ | SĐSS | SĐSĐ | SĐSS | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,41 | 0,56 | 2062 | 1080 | 1376 | 2704 | |||
| Mã đề 0440 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.A | 3.B | 4.A | 5.B | 6.B | 7.A | 8.C | 9.D | 10.B |
| 11.A | 12.B | 13.A | 14.D | 15.B | 16.C | 17.B | 18.C | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | SSĐS | ĐĐSĐ | ĐĐSĐ | ĐSĐĐ | |||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 2707 | 0,56 | 2659 | 0,53 | 1408 | 1440 | |||
| Mã đề 0441 - Môn Sinh học - Tuyensinh247.com | |||||||||
| Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
| 1.A | 2.A | 3.C | 4.A | 5.C | 6.A | 7.A | 8.D | 9.D | 10.A |
| 11.A | 12.C | 13.A | 14.D | 15.A | 16.D | 17.A | 18.D | ||
| Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Đáp án | ĐĐĐĐ | SĐSĐ | ĐĐSĐ | ||||||
| Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Đáp án | 0,47 | 0,19 | 2605 | 1536 | 1440 | 803 | |||
