Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 25/2 cập nhật mới nhất
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 25/2 cập nhật mới nhất
Chi tiết lịch cắt điện ngày 25/2 tại Đà Nẵng:
STT | ĐIỆN LỰC | MÃ TRẠM | TÊN TRẠM | TỪ | ĐẾN | LÝ DO | TÌNH TRẠNG |
1 | Điện lực Sơn Trà | EC53EELS | An Nông 2 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
2 | Điện lực Sơn Trà | EC53EEVM | KĐT FPT T12 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
3 | Điện lực Sơn Trà | EC53EH34 | KĐT FPT KIOS T3 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
4 | Điện lực Sơn Trà | EC53EH35 | KĐT FPT KIOS T4 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
5 | Điện lực Sơn Trà | EC53EH36 | KĐT FPT KIOS T5 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
6 | Điện lực Sơn Trà | EC53EH37 | KĐT FPT KIOS T6 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
7 | Điện lực Sơn Trà | EC53EH38 | KĐT FPT KIOS T7 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
8 | Điện lực Sơn Trà | EC53EH39 | KĐT FPT KIOS T8 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
9 | Điện lực Sơn Trà | EC53EL61 | KĐT FPT T9 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
10 | Điện lực Sơn Trà | EC53EV64 | KĐT FPT T18 | 06:00 25/02/2023 | 14:00 25/02/2023 | _Thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU 4 NKKN, 5 NKKN, 7 NKKN, 7A NKKN, 8 NKKN, RMU 6 KĐT FPT, RMU 5 KĐT FPT, RMU 3 KĐT FPT, RMU 4 KĐT FPT, RMU B KĐT FPT, RMU T9 KĐT FPT (10 tủ)_Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm: từ RMU4 NKKN đến RMU5 NKKN, RMU 5 NKKN đến trụ 17, trụ 18 đến RMU7 NKKN, RMU7 NKKN đến RMU 7A NKKN, RMU 7A NKKN đến RMU8 NKKN, RMU8 NKKN đến trụ 19, từ RMU 8 NKKN đến RMU B KĐT FPT, từ RMU B KĐT FPT đến RMU T9 KĐT FPT, từ RMU 7A NKKN đến RMU 6 KĐT FPT, từ RMU 6 KĐT FPT đến RMU 5 KĐT FPT, từ RMU 5 KĐT FPT đến RMU 3 KĐT FPT, từ RMU 3 KĐT FPT đến RMU 4 KĐT FPT, từ trụ 19 đến RMU 6, từ RMU 6 đến Kios Trường Sa 4, từ Kios Trường Sa 4 đến RMU Trường Sa 5, từ RMU Trường Sa 5 đến RMU 5B, RMU 5B đến RMU 5A, từ RMU 5A đến trụ 19A, từ trụ 19A đến 19B, từ 19B đến 19C và từ 19C đến Kios Trường Sa 3 đz 472 NHS (25 đoạn) | Đã duyệt |
Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
07:39' - 24/02/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Hiệu trưởng Đoàn Quang Vinh.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 24/2 cập nhật mới nhất
09:59' - 23/02/2023
Bnews. Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 24/2.
-
Kinh tế tổng hợp
Lộn xộn bãi giữ xe tự phát trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng
09:13' - 23/02/2023
Khoảng 1 tháng gần đây, nhiều người dân phản ánh về tình trạng các bãi giữ xe tự phát trước Bệnh viện Đà Nẵng (đường Quang Trung, phường Thạch Thang) gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Tin cùng chuyên mục
-
Lịch cắt điện
Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa Nha Trang ngày mai 20/7
09:03'
BNEWS. Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 20/7. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa hôm nay. Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang.
-
Lịch cắt điện
Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai ngày mai 20/7
09:02'
BNEWS. Lịch cắt điện cập nhật mới nhất tại Gia Lai ngày mai 20/7. Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai. Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai hôm nay. Lịch tạm ngừng cấp điện Bình Định.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 20/7 cập nhật mới nhất
09:01'
Bnews. Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 20/7. Lịch cúp điện Đà Nẵng. Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai, Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 20/7 cập nhật mới nhất
08:33'
Lịch cắt điện tại các quận, huyện trên địa bàn Cần Thơ ngày mai 20/7 được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 20/7 cập nhật mới nhất
08:07'
BNEWS. Thông tin về lịch cắt điện cập nhật mới nhất tại tỉnh Đồng Nai ngày mai 20/7 cập nhật mới nhất.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 18/7 cập nhật mới nhất
09:36' - 17/07/2025
Lịch ngừng cấp điện trên địa bàn Cần Thơ ngày mai 18/7 được cập nhật lúc 9h00 ngày 17/7 tại website của EVNSPC.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 18/7 cập nhật mới nhất
09:35' - 17/07/2025
Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện mới nhất) cập nhật mới nhất tại các phường (thành phố Biên Hòa), xã (Đồng Nai) ngày mai 18/7 cập nhật mới nhất.
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 18/7 cập nhật mới nhất
09:18' - 17/07/2025
Lịch ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, phường của Khánh Hòa ngày mai 18/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.
-
Lịch cắt điện
Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai ngày mai 18/7
09:16' - 17/07/2025
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất tại Gia Lai ngày mai 18/7. Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai. Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai hôm nay. Lịch tạm ngừng cấp điện Bình Định.