Tin chứng khoán: 76 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 13-17/4, có 76 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: GAS, KSF, KDC, TSB...
Danh sách các doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | GAS | HOSE | 17/4/26 | 20/4/26 | 22/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 2 | PPC | HOSE | 17/4/26 | 20/4/26 | 22/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 3 | CTF | HOSE | 17/4/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 4 | ABS | HOSE | 17/4/26 | 20/4/26 | 26/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 5 | NVT | HOSE | 17/4/26 | 20/4/26 | 20/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 6 | CRE | HOSE | 17/4/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 7 | PTC | HOSE | 17/4/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 8 | GTA | HOSE | 16/4/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 9 | PHR | HOSE | 16/4/26 | 17/4/26 | 28/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 10 | CNG | HOSE | 16/4/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 11 | NAV | HOSE | 16/4/26 | 17/4/26 | 15/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 12 | CDC | HOSE | 16/4/26 | 17/4/26 | 26/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 13 | CTI | HOSE | 15/4/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 14 | HHP | HOSE | 15/4/26 | 16/4/26 | 15/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 15 | OGC | HOSE | 14/4/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 16 | DLG | HOSE | 14/4/26 | 15/4/26 | 17/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 17 | SVC | HOSE | 14/4/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 18 | APG | HOSE | 13/4/26 | 14/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 19 | KDC | HOSE | 13/4/26 | 14/4/26 | 21/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 20 | TNH | HOSE | 13/4/26 | 14/4/26 | 15/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Danh sách các doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | DIH | HNX | 17/4/26 | 20/4/26 | 28/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 2 | BKC | HNX | 17/4/26 | 20/4/26 | 20/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 3 | PGT | HNX | 16/4/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 4 | ARM | HNX | 16/4/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 5 | CX8 | HNX | 16/4/26 | 17/4/26 | 27/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 6 | IDJ | HNX | 15/4/26 | 16/4/26 | 21/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 7 | KSF | HNX | 15/4/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 8 | HKT | HNX | 15/4/26 | 16/4/26 | 27/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 9 | API | HNX | 15/4/26 | 16/4/26 | 19/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 10 | APS | HNX | 15/4/26 | 16/4/26 | 21/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 11 | MKV | HNX | 14/4/26 | 15/4/26 | 9/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 12 | VIT | HNX | 14/4/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 13 | HHC | HNX | 14/4/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 14 | TSB | HNX | 14/4/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | |
| 15 | TIG | HNX | 14/4/26 | 15/4/26 | 13/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 16 | LCD | HNX | 13/4/26 | 14/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Danh sách các doanh nghiệp trên hệ thống giao dịch UPCoM chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | QNW | UPCoM | 17/4/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 2 | MEF | UPCoM | 17/4/26 | 20/4/26 | 10/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 3 | BLF | UPCoM | 17/4/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 4 | AVC | UPCoM | 17/4/26 | 20/4/26 | 18/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 5 | PNT | UPCoM | 17/4/26 | 20/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 6 | LMC | UPCoM | 17/4/26 | 20/4/26 | 19/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 7 | TUG | UPCoM | 17/4/26 | 20/4/26 | 21/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 8 | VBG | UPCoM | 17/4/26 | 20/4/26 | 20/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 9 | PXM | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | 15/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 10 | DBM | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | 20/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 11 | TSJ | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 12 | MRF | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 13 | KTC | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | 9/6/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 14 | CCA | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | 16/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 15 | BWA | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 16 | HND | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | 21/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 17 | TIS | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 18 | PVH | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | 19/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 19 | X26 | UPCoM | 16/4/26 | 17/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 20 | RBC | UPCoM | 15/4/26 | 16/4/26 | 15/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 21 | KVC | UPCoM | 15/4/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 22 | VIR | UPCoM | 15/4/26 | 16/4/26 | 24/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 23 | LQN | UPCoM | 15/4/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 24 | SSH | UPCoM | 15/4/26 | 16/4/26 | 30/6/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 25 | CK8 | UPCoM | 15/4/26 | 16/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 26 | DNM | UPCoM | 14/4/26 | 15/4/26 | 14/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 27 | IBD | UPCoM | 14/4/26 | 15/4/26 | 9/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 28 | TAN | UPCoM | 14/4/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 29 | AMP | UPCoM | 14/4/26 | 15/4/26 | 12/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 30 | VCP | UPCoM | 14/4/26 | 15/4/26 | 11/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 31 | ILS | UPCoM | 14/4/26 | 15/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 32 | RAT | UPCoM | 14/4/26 | 15/4/26 | 22/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 33 | C22 | UPCoM | 13/4/26 | 14/4/26 | 29/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 34 | VGT | UPCoM | 13/4/26 | 14/4/26 | 20/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 35 | PXS | UPCoM | 13/4/26 | 14/4/26 | 22/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 36 | HC3 | UPCoM | 13/4/26 | 14/4/26 | 20/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 37 | PXL | UPCoM | 13/4/26 | 14/4/26 | 26/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 38 | TMW | UPCoM | 13/4/26 | 14/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 39 | DCV | UPCoM | 13/4/26 | 14/4/26 | 20/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 40 | VNY | UPCoM | 13/4/26 | 14/4/26 | 16/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Cổ phiếu dầu khí bứt phá, VN-Index tăng hơn 13 điểm
16:31' - 10/04/2026
Thị trường chứng khoán tăng điểm khi nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá mạnh, nhiều mã tăng kịch trần; VN-Index tăng hơn 13 điểm, sắc xanh lan tỏa và khối ngoại quay lại mua ròng.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 13-17/4): VNX trả cổ tức “khủng” 130%
08:34'
Trong tuần tới từ ngày 13-17/4, có 6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó VNX trả cổ tức cao nhất 130%, trong khi BWA trả cổ tức thấp nhất 4,5%.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán trước “ẩn số” từ xung đột Trung Đông
20:33' - 10/04/2026
Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng áp lực lạm phát, thu hẹp dư địa nới lỏng tiền tệ, trở thành biến số then chốt chi phối thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á khởi sắc trước thềm đàm phán Mỹ - Iran
16:40' - 10/04/2026
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên ngày 10/4 nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu dầu khí bứt phá, VN-Index tăng hơn 13 điểm
16:31' - 10/04/2026
Thị trường chứng khoán tăng điểm khi nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá mạnh, nhiều mã tăng kịch trần; VN-Index tăng hơn 13 điểm, sắc xanh lan tỏa và khối ngoại quay lại mua ròng.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm ngày hôm nay 10/4
09:21' - 10/04/2026
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm DPG, HDG và PC1.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 10/4: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:29' - 10/04/2026
Hôm nay 10/4, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường như: HAH, VNZ, FCC, TMS...
-
Chứng khoán
Phố Wall tăng điểm khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông tiếp diễn
07:53' - 10/04/2026
Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 9/4, khi các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài sáu tuần tại Trung Đông tiếp tục diễn ra.
-
Chứng khoán
Các TTCK châu Á mất đà do lo ngại về lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran
16:55' - 09/04/2026
Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm phiên 9/4, khi tâm lý lo ngại gia tăng sau các diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông đe dọa lệnh ngừng bắn vừa mới đạt được giữa Mỹ và Iran.
-
Chứng khoán
VN-Index mất gần 20 điểm sau phiên bứt phá, cổ phiếu trụ đồng loạt gây áp lực
16:23' - 09/04/2026
Sau cú bứt phá kỷ lục trước đó (ngày 8/4), thị trường chứng khoán nhanh chóng “hạ nhiệt” trong phiên 9/4 khi áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng.

76 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới. Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn