Tin chứng khoán: 77 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2024
*20 doanh nghiệp sàn HoSE: Trong số 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần này, có những doanh nghiệp luôn là tâm điểm chú ý như FPT, VSH, MSB, SZC, CTR, VOS, HPG, QNP, HDB.
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | FPT | HOSE | 4/3/24 | 5/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 2 | DRL | HOSE | 4/3/24 | 5/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 3 | SAV | HOSE | 4/3/24 | 5/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 4 | TCM | HOSE | 4/3/24 | 5/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 5 | VSH | HOSE | 6/3/24 | 7/3/24 | 5/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 6 | BIC | HOSE | 7/3/24 | 8/3/24 | 4/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 7 | VCF | HOSE | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 8 | SZL | HOSE | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 9 | TDP | HOSE | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 10 | MIG | HOSE | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 11 | MSB | HOSE | 7/3/24 | 8/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 12 | SZC | HOSE | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 13 | CTR | HOSE | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 14 | VDP | HOSE | 8/3/24 | 11/3/24 | 13/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 15 | VOS | HOSE | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 16 | HPG | HOSE | 8/3/24 | 11/3/24 | 11/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 17 | QNP | HOSE | 8/3/24 | 11/3/24 | 12/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 18 | FUEVN100 | HOSE | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 19 | AGR | HOSE | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 20 | HDB | HOSE | 8/3/24 | 11/3/24 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 |
*19 doanh nghiệp sàn HNX: Trong số 19 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần này, có những doanh nghiệp luôn là tâm điểm chú ý như CEO, SFN.
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | LAS | HNX | 4/3/24 | 5/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 2 | CEO | HNX | 4/3/24 | 5/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 3 | VTZ | HNX | 5/3/24 | 6/3/24 | 3/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 4 | TXM | HNX | 5/3/24 | 6/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 5 | SD5 | HNX | 5/3/24 | 6/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 6 | ATS | HNX | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 7 | KSD | HNX | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 8 | DNC | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | 6/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 9 | VMS | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 10 | TKU | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | 26/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 11 | STC | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | 11/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 12 | HVT | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 13 | SAF | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 14 | VGS | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | 6/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 15 | VIT | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 16 | PCE | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 17 | BST | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | 9/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 18 | VIG | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 19 | SFN | HNX | 8/3/24 | 11/3/24 | 12/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
*38 doanh nghiệp sàn UPCoM: Trong số 38 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần này, có những doanh nghiệp luôn là tâm điểm chú ý như HPB, DTP.
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | HBD | UPCoM | 4/3/24 | 5/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 2 | HPB | UPCoM | 4/3/24 | 5/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 3 | LDW | UPCoM | 4/3/24 | 5/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 4 | VTA | UPCoM | 4/3/24 | 5/3/24 | 12/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 5 | DTP | UPCoM | 4/3/24 | 5/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 6 | HTE | UPCoM | 4/3/24 | 5/3/24 | 23/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 7 | BEL | UPCoM | 5/3/24 | 6/3/24 | 25/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 8 | DP1 | UPCoM | 5/3/24 | 6/3/24 | 11/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 9 | DND | UPCoM | 5/3/24 | 6/3/24 | 2/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 10 | L44 | UPCoM | 5/3/24 | 6/3/24 | 2/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 11 | PVO | UPCoM | 5/3/24 | 6/3/24 | 16/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 12 | HEC | UPCoM | 6/3/24 | 7/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 13 | ABB | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | 5/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 14 | DVW | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | 9/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 15 | KGM | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 16 | NOS | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | 15/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 17 | SAS | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 18 | PMW | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | 5/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 19 | EPH | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | 20/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 20 | FHN | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 21 | CMP | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 22 | HMG | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | 15/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 23 | TNS | UPCoM | 7/3/24 | 8/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 24 | VLC | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | 23/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 25 | MCM | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | 23/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 26 | IFS | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | 19/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 27 | DDM | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | 11/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 28 | BHP | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | 10/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 29 | DNL | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 30 | CLX | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | 15/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 31 | MCG | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 32 | VTD | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | 6/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 33 | TSG | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 34 | SPV | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 35 | PHP | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | 15/04/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 36 | VIH | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
| 37 | CPI | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | 3/4/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 38 | CQT | UPCoM | 8/3/24 | 11/3/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 4-8/3): VDP và DNC trả cao nhất 15%
08:46' - 03/03/2024
Trong tuần tới từ ngày 4/3 đến 8/3, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là VDP và DNC với tỷ lệ 15%, trả thấp nhất là SD5 với 6%.
-
Chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai việc công bố thông tin một đầu mối
16:55' - 02/03/2024
Từ ngày 8/3/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vận hành Hệ thống công bố thông tin một đầu mối áp dụng đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán thanh khoản rơi sâu dù một số cổ phiếu vẫn trụ vững
12:56'
Tuần giao dịch cuối tháng 10/2025 khép lại với tâm lý nặng nề, khi thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhịp điều chỉnh mạnh và giằng co, thử thách niềm tin của nhà đầu tư.
-
Chứng khoán
Lý do gì khiến BSR chuyển từ lỗ sang lãi?
09:50'
CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ ở kỳ trước (quý III/2024) sang lãi ở kỳ này (quý III/2025).
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
09:30'
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 3/11, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoán
Phố Wall tạm biệt tháng 10 tích cực, Dow Jones có chuỗi tăng dài
12:32' - 01/11/2025
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tháng 10/2025 với đà tăng vững chắc, dù trải qua một tuần đầy biến động bởi những tín hiệu trái chiều từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
08:00' - 01/11/2025
Trong tuần tới từ ngày 3-7/11, có 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 6 doanh nghiệp trên HoSE; 2 doanh nghiệp trên HNX và 12 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-7/11): BTH trả cổ tức khủng 250%
07:30' - 01/11/2025
Trong tuần tới từ ngày 3-7/11, có 6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó BTH trả cổ tức cao nhất 250%, trong khi HPD trả cổ tức thấp nhất 5%.
-
Chứng khoán
Các thị trường chứng khoán châu Á phân hóa trong phiên 31/10
17:09' - 31/10/2025
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên 31/10 tăng 2,1%, lên 52.411,34 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,1%, xuống 25.986,71 điểm.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu tài chính và bất động sản suy yếu, VN-Index giảm gần 30 điểm
17:07' - 31/10/2025
Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận áp lực bán mạnh trên toàn thị trường, VN-Index tiếp tục giảm sâu, trong khi HNX-Index cũng chìm trong sắc đỏ.
-
Chứng khoán
Bộ Tài chính sửa đổi quy định an toàn tài chính với tổ chức kinh doanh chứng khoán
16:22' - 31/10/2025
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2025/TT-BTC, sửa đổi quy định an toàn tài chính với tổ chức kinh doanh chứng khoán, có hiệu lực từ 15/12/2025.

Nhà đầu tư theo dõi biến động chứng khoán trên bảng điện tử. Ảnh: BNEWS/TTXVN