Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 11/7
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 27/6
Mặt hàng | Tỉnh | Giá |
Gà trống ta hơi | An Giang | 100000 đ/kg (bán lẻ) |
Trứng gà ta | An Giang | 35000 đ/chục (bán lẻ) |
Trứng gà công nghiệp | An Giang | 21000 đ/chục (bán lẻ) |
Vịt hơi | An Giang | 48000 đ/kg (bán lẻ) |
Trứng vịt | An Giang | 25000 đ/chục (bán lẻ) |
Thịt lợn nạc thăn | An Giang | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn ba chỉ | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn đùi | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt bò thăn | An Giang | 230000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá tra | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá rô phi | An Giang | 32000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá điêu hồng | An Giang | 44000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá lóc | An Giang | 48000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá chim trắng | An Giang | 28000 đ/kg (bán lẻ) |
Tôm càng xanh | An Giang | 240000 đ/kg (bán lẻ) |
Vừng vàng loại 1 | An Giang | 65000 đ/kg (bán buôn) |
Cải ngọt loại 1 | An Giang | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
Su su | An Giang | 7000 đ/kg (bán lẻ) |
Bí đỏ | An Giang | 9000 đ/kg (bán lẻ) |
Cải thảo | An Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Bắp cải trắng loại 1 | An Giang | 8000 đ/kg (bán lẻ) |
Dưa leo truyền thống loại 1 | An Giang | 4000 đ/kg (bán lẻ) |
Cà chua thường loại 1 | An Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Khổ qua (mướp đắng) | An Giang | 8000 đ/kg (bán lẻ) |
Hoa lơ trắng loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) |
Cà rốt loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
Đậu cove | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
Khoai tây ta loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
Nấm rơm | An Giang | 55000 đ/kg (bán lẻ) |
Cam Sành loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | An Giang | 50000 đ/kg (bán lẻ) |
Thanh long loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
Mãng cầu ta loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
Nhãn tiêu da bò loại 1 | An Giang | 38000 đ/kg (bán lẻ) |
Lê loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo CLC IR 50404 | An Giang | 9500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo CLC | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo đặc sản Jasmine | An Giang | 13500 đ/kg (bán lẻ) |
Đường cát trung | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
Đường cát to | An Giang | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
Đậu tương loại 1 | An Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu tương loại 2 | An Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) |
Lạc nhân loại 1 | An Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
Lạc nhân loại 2 | An Giang | 35000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu xanh loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu xanh loại 2 | An Giang | 26000 đ/kg (bán buôn) |
NPK cò Pháp (16+16+8) | An Giang | 10500 đ/kg (bán buôn) |
NPK cò pháp (20+20+15) | An Giang | 14500 đ/kg (bán buôn) |
NPK việt nhật (16+16+8) | An Giang | 10500 đ/kg (bán buôn) |
NPK Đầu trâu TE(20+20+15) | An Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
NPK đầu trâu (16+16+8) | An Giang | 12500 đ/kg (bán buôn) |
KCL (canada) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
KCL (isarel) | An Giang | 9400 đ/kg (bán buôn) |
NPK Đầu trâu (20+20+15) | An Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Lân Long Thành | An Giang | 3400 đ/kg (bán buôn) |
KCL | An Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) |
DAP (Nâu) | An Giang | 10800 đ/kg (bán buôn) |
DAP (Hồng Hà) | An Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
DAP (Mỹ) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
Urê TQ | An Giang | 7000 đ/kg (bán buôn) |
Urê Phú Mỹ | An Giang | 7500 đ/kg (bán buôn) |
Urea (LX) | An Giang | 9500 đ/kg (bán buôn) |
Hạt điều khô | Bình Phước | 43500 đ/kg (thu mua) |
Cà phê nhân xô | Bình Phước | 37000 đ/kg (thu mua) |
Hạt tiêu đen | Bình Phước | 177000 đ/kg (thu mua) |
Mủ CS dạng nước (32 độ/kg) | Bình Phước | 7680 đ/kg (thu mua) |
Gà trống ta hơi | Đắc Lắc | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
Gà mái ta hơi | Đắc Lắc | 72000 đ/kg (bán lẻ) |
Trứng gà công nghiệp | Đắc Lắc | 2000 đ/quả (bán lẻ) |
Trứng gà ta | Đắc Lắc | 3500 đ/quả (bán lẻ) |
Gà công nghiệp nguyên con làm sẵn | Đắc Lắc | 65000 đ/kg (bán lẻ) |
Vịt nguyên con làm sẵn | Đắc Lắc | 65000 đ/kg (bán lẻ) |
Trứng vịt | Đắc Lắc | 2500 đ/quả (bán lẻ) |
Thịt lợn nạc thăn | Đắc Lắc | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn nạc vai | Đắc Lắc | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn mông | Đắc Lắc | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn ba chỉ | Đắc Lắc | 85000 đ/bó (bán lẻ) |
Lợn hơi | Đắc Lắc | 42000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt bò thăn | Đắc Lắc | 240000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt bò mông | Đắc Lắc | 225000 đ/kg (bán lẻ) |
Cà phê vối nhân xô | Đắc Lắc | 37800 đ/kg (bán lẻ) |
Tiêu hạt thuỷ phần 15% | Đắc Lắc | 172000 đ/kg (thu mua) |
Gạo thơm Đài Loan | Đắc Lắc | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo hạt dài | Đắc Lắc | 9500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo hạt tròn | Đắc Lắc | 9200 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo nếp thường | Đắc Lắc | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
Đạm Phú Mỹ | Đắc Lắc | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
Đạm SA Nhật, bao 50kg | Đắc Lắc | 10500 đ/kg (bán lẻ) |
Lân Lâm Thao, bao 50kg | Đắc Lắc | 7200 đ/kg (bán lẻ) |
Lân Văn Điển | Đắc Lắc | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
Kali Nga | Đắc Lắc | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Bắp cải trắng loại 1 | Lâm Đồng | 2000 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải trắng loại 2 | Lâm Đồng | 1000 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải tím loại 1 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải tím loại 2 | Lâm Đồng | 9000 đ/kg (bán buôn) |
Hành tây loại 1 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
Hành tây loại 2 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Cà chua thường loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
Cà chua thường loại 2 | Lâm Đồng | 5000 đ/kg (bán buôn) |
Hoa lơ trắng loại 1 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Hoa lơ xanh loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Cà rốt loại 1 | Lâm Đồng | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Cà rốt loại 2 | Lâm Đồng | 11000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu Hà lan (trái non) | Lâm Đồng | 60000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu cove | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
Khoai tây ta loại 1 | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
Khoai tây ta loại 2 | Lâm Đồng | 17000 đ/kg (bán buôn) |
Cải thảo loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
Cải thảo loại 2 | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
Củ dền loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
Củ dền loại 2 | Lâm Đồng | 3000 đ/kg (bán buôn) |
Cải bó xôi loại 1 | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
Dâu tây loại 1 | Lâm Đồng | 60000 đ/kg (bán buôn) |
Dâu tây loại 2 | Lâm Đồng | 45000 đ/kg (bán buôn) |
Cà phê vối nhân xô | Lâm Đồng | 37000 đ/kg (bán buôn) |
Chè búp tươi làm chè xanh loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
Chè búp tươi làm chè đen loại 1 | Lâm Đồng | 3500 đ/kg (bán buôn) |
Đạm SA | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
NPK cò pháp (20+20+15) | Lâm Đồng | 13000 đ/kg (bán buôn) |
Lân Super | Lâm Đồng | 180000 đ/50kg (bán buôn) |
NPK 7+7+14 Việt Pháp | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
NPK Đức tím | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
Kali đỏ ( Cloruakali) | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
Kali trắng | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Urê Phú Mỹ | Lâm Đồng | 8500 đ/kg (bán buôn) |
Tin liên quan
-
Xe & Công nghệ
Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 4/7
10:24' - 04/07/2016
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 4/7.
-
Hàng hoá
Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 27/6
09:41' - 27/06/2016
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 27/6.
-
Hàng hoá
Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 15/6
09:55' - 15/06/2016
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 15/6.
-
Xe & Công nghệ
Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 6/6
08:39' - 06/06/2016
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 6/6.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá rau màu thực phẩm tăng cao
14:22'
Nông dân chuyên trồng màu trong tỉnh Trà Vinh đang vui nhờ giá rau màu thực phẩm như cải xanh các loại, xà lách, rau thơm, hành lá, ớt, bầu, bí đỏ,…tăng cao và ổn định từ tháng 6/2022 đến nay.
-
Hàng hoá
Doanh số ô tô ở Ấn Độ tăng mạnh trong tháng 6/2022
06:02'
Các hãng ô tô Ấn Độ thông báo sản lượng ô tô trong tháng 6/2022 tăng trưởng cao khi tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn trong nhiều tháng qua có dấu hiệu giảm bớt.
-
Hàng hoá
Nhiều lo ngại về nguồn cung đẩy giá dầu thế giới tăng
12:42' - 02/07/2022
Ngày 1/7, giá dầu thế giới tiếp tục tăng khép lại một tuần lên giá của mặt hàng"vàng đen" trong bối cảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều lo ngại về nguồn cung.
-
Hàng hoá
Hạt nhựa HDPE của Việt Nam xuất khẩu sang Philippines không bị áp thuế tự vệ
09:25' - 02/07/2022
Dự kiến trong khoảng 2 tuần tới, Bộ Công Thương Philippines sẽ có quyết định chính thức về vấn đề này.
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á phiên 1/7 giảm do lo ngại kinh tế suy thoái
18:04' - 01/07/2022
Một cuộc khảo sát cho thấy giá dầu dự kiến sẽ duy trì trên 100 USD/thùng trong năm nay giữa lúc châu Âu và nhiều khu vực khác gặp nhiều khó khăn khi cắt giảm nguồn cung từ Nga
-
Hàng hoá
Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và dầu mỏ
13:48' - 01/07/2022
Ngày 1/7, Ấn Độ đã quyết định siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và nhập khẩu vàng nhằm ngăn chặn đà lao dốc của đồng rupee nội địa.
-
Hàng hoá
Gruzia ngừng xuất khẩu lúa mì và lúa mạch trong 1 năm
08:56' - 01/07/2022
Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili vừa qua đã ký sắc lệnh cấm xuất khẩu hai mặt hàng lúa mì và lúa mạch, có hiệu lực từ ngày 4/7 cho đến ngày 1/7/2023.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm khoảng 3% trong phiên 30/6
07:54' - 01/07/2022
Giá dầu thế giới giảm khoảng 3% trong phiên 30/6 khi OPEC+ khẳng định sẽ chỉ tăng sản lượng trong tháng Tám như đã thông báo trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại về nguồn cung trong tương lai.
-
Hàng hoá
Gạo ST25 của Việt Nam đã thâm nhập được vào thị trường Nhật Bản
18:55' - 30/06/2022
Ngày 30/6, tại Tokyo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long phối hợp với Ngân hàng Kiraboshi tổ chức lễ ra mắt sản phẩm gạo ST25 mang thương hiệu A An mà công ty đã đưa thành công vào thị trường Nhật Bản.