Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 11/7
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 27/6
| Mặt hàng | Tỉnh | Giá | 
| Gà trống ta hơi | An Giang | 100000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Trứng gà ta | An Giang | 35000 đ/chục (bán lẻ) | 
| Trứng gà công nghiệp | An Giang | 21000 đ/chục (bán lẻ) | 
| Vịt hơi | An Giang | 48000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Trứng vịt | An Giang | 25000 đ/chục (bán lẻ) | 
| Thịt lợn nạc thăn | An Giang | 90000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Thịt lợn ba chỉ | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Thịt lợn đùi | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Thịt bò thăn | An Giang | 230000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cá tra | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cá rô phi | An Giang | 32000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cá điêu hồng | An Giang | 44000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cá lóc | An Giang | 48000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cá chim trắng | An Giang | 28000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Tôm càng xanh | An Giang | 240000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Vừng vàng loại 1 | An Giang | 65000 đ/kg (bán buôn) | 
| Cải ngọt loại 1 | An Giang | 6000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Su su | An Giang | 7000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Bí đỏ | An Giang | 9000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cải thảo | An Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Bắp cải trắng loại 1 | An Giang | 8000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Dưa leo truyền thống loại 1 | An Giang | 4000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cà chua thường loại 1 | An Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Khổ qua (mướp đắng) | An Giang | 8000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Hoa lơ trắng loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cà rốt loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Đậu cove | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Khoai tây ta loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Nấm rơm | An Giang | 55000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cam Sành loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | An Giang | 50000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Thanh long loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Mãng cầu ta loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Nhãn tiêu da bò loại 1 | An Giang | 38000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Lê loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Gạo CLC IR 50404 | An Giang | 9500 đ/kg (bán lẻ) | 
| Gạo CLC | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Gạo đặc sản Jasmine | An Giang | 13500 đ/kg (bán lẻ) | 
| Đường cát trung | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Đường cát to | An Giang | 16000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Đậu tương loại 1 | An Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) | 
| Đậu tương loại 2 | An Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) | 
| Lạc nhân loại 1 | An Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) | 
| Lạc nhân loại 2 | An Giang | 35000 đ/kg (bán buôn) | 
| Đậu xanh loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán buôn) | 
| Đậu xanh loại 2 | An Giang | 26000 đ/kg (bán buôn) | 
| NPK cò Pháp (16+16+8) | An Giang | 10500 đ/kg (bán buôn) | 
| NPK cò pháp (20+20+15) | An Giang | 14500 đ/kg (bán buôn) | 
| NPK việt nhật (16+16+8) | An Giang | 10500 đ/kg (bán buôn) | 
| NPK Đầu trâu TE(20+20+15) | An Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) | 
| NPK đầu trâu (16+16+8) | An Giang | 12500 đ/kg (bán buôn) | 
| KCL (canada) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) | 
| KCL (isarel) | An Giang | 9400 đ/kg (bán buôn) | 
| NPK Đầu trâu (20+20+15) | An Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) | 
| Lân Long Thành | An Giang | 3400 đ/kg (bán buôn) | 
| KCL | An Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) | 
| DAP (Nâu) | An Giang | 10800 đ/kg (bán buôn) | 
| DAP (Hồng Hà) | An Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) | 
| DAP (Mỹ) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) | 
| Urê TQ | An Giang | 7000 đ/kg (bán buôn) | 
| Urê Phú Mỹ | An Giang | 7500 đ/kg (bán buôn) | 
| Urea (LX) | An Giang | 9500 đ/kg (bán buôn) | 
| Hạt điều khô | Bình Phước | 43500 đ/kg (thu mua) | 
| Cà phê nhân xô | Bình Phước | 37000 đ/kg (thu mua) | 
| Hạt tiêu đen | Bình Phước | 177000 đ/kg (thu mua) | 
| Mủ CS dạng nước (32 độ/kg) | Bình Phước | 7680 đ/kg (thu mua) | 
| Gà trống ta hơi | Đắc Lắc | 80000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Gà mái ta hơi | Đắc Lắc | 72000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Trứng gà công nghiệp | Đắc Lắc | 2000 đ/quả (bán lẻ) | 
| Trứng gà ta | Đắc Lắc | 3500 đ/quả (bán lẻ) | 
| Gà công nghiệp nguyên con làm sẵn | Đắc Lắc | 65000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Vịt nguyên con làm sẵn | Đắc Lắc | 65000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Trứng vịt | Đắc Lắc | 2500 đ/quả (bán lẻ) | 
| Thịt lợn nạc thăn | Đắc Lắc | 90000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Thịt lợn nạc vai | Đắc Lắc | 90000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Thịt lợn mông | Đắc Lắc | 85000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Thịt lợn ba chỉ | Đắc Lắc | 85000 đ/bó (bán lẻ) | 
| Lợn hơi | Đắc Lắc | 42000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Thịt bò thăn | Đắc Lắc | 240000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Thịt bò mông | Đắc Lắc | 225000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Cà phê vối nhân xô | Đắc Lắc | 37800 đ/kg (bán lẻ) | 
| Tiêu hạt thuỷ phần 15% | Đắc Lắc | 172000 đ/kg (thu mua) | 
| Gạo thơm Đài Loan | Đắc Lắc | 11000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Gạo hạt dài | Đắc Lắc | 9500 đ/kg (bán lẻ) | 
| Gạo hạt tròn | Đắc Lắc | 9200 đ/kg (bán lẻ) | 
| Gạo nếp thường | Đắc Lắc | 12000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Đạm Phú Mỹ | Đắc Lắc | 10000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Đạm SA Nhật, bao 50kg | Đắc Lắc | 10500 đ/kg (bán lẻ) | 
| Lân Lâm Thao, bao 50kg | Đắc Lắc | 7200 đ/kg (bán lẻ) | 
| Lân Văn Điển | Đắc Lắc | 6000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Kali Nga | Đắc Lắc | 11000 đ/kg (bán lẻ) | 
| Bắp cải trắng loại 1 | Lâm Đồng | 2000 đ/kg (bán buôn) | 
| Bắp cải trắng loại 2 | Lâm Đồng | 1000 đ/kg (bán buôn) | 
| Bắp cải tím loại 1 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) | 
| Bắp cải tím loại 2 | Lâm Đồng | 9000 đ/kg (bán buôn) | 
| Hành tây loại 1 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) | 
| Hành tây loại 2 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) | 
| Cà chua thường loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) | 
| Cà chua thường loại 2 | Lâm Đồng | 5000 đ/kg (bán buôn) | 
| Hoa lơ trắng loại 1 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) | 
| Hoa lơ xanh loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) | 
| Cà rốt loại 1 | Lâm Đồng | 14000 đ/kg (bán buôn) | 
| Cà rốt loại 2 | Lâm Đồng | 11000 đ/kg (bán buôn) | 
| Đậu Hà lan (trái non) | Lâm Đồng | 60000 đ/kg (bán buôn) | 
| Đậu cove | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) | 
| Khoai tây ta loại 1 | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) | 
| Khoai tây ta loại 2 | Lâm Đồng | 17000 đ/kg (bán buôn) | 
| Cải thảo loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) | 
| Cải thảo loại 2 | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) | 
| Củ dền loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) | 
| Củ dền loại 2 | Lâm Đồng | 3000 đ/kg (bán buôn) | 
| Cải bó xôi loại 1 | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) | 
| Dâu tây loại 1 | Lâm Đồng | 60000 đ/kg (bán buôn) | 
| Dâu tây loại 2 | Lâm Đồng | 45000 đ/kg (bán buôn) | 
| Cà phê vối nhân xô | Lâm Đồng | 37000 đ/kg (bán buôn) | 
| Chè búp tươi làm chè xanh loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) | 
| Chè búp tươi làm chè đen loại 1 | Lâm Đồng | 3500 đ/kg (bán buôn) | 
| Đạm SA | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) | 
| NPK cò pháp (20+20+15) | Lâm Đồng | 13000 đ/kg (bán buôn) | 
| Lân Super | Lâm Đồng | 180000 đ/50kg (bán buôn) | 
| NPK 7+7+14 Việt Pháp | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) | 
| NPK Đức tím | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) | 
| Kali đỏ ( Cloruakali) | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) | 
| Kali trắng | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) | 
| Urê Phú Mỹ | Lâm Đồng | 8500 đ/kg (bán buôn) | 
Tin liên quan
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 4/7]() Kinh tế số Kinh tế sốGiá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 4/710:24' - 04/07/2016 Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 4/7. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 27/6]() Hàng hoá Hàng hoáGiá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 27/609:41' - 27/06/2016 Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 27/6. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 15/6]() Hàng hoá Hàng hoáGiá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 15/609:55' - 15/06/2016 Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 15/6. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 6/6]() Kinh tế số Kinh tế sốGiá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 6/608:39' - 06/06/2016 Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 6/6. 
Tin cùng chuyên mục
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Nhật Bản đặt mục tiêu sản xuất 7,11 triệu tấn gạo năm 2026]() Hàng hoá Hàng hoáNhật Bản đặt mục tiêu sản xuất 7,11 triệu tấn gạo năm 202605:30' Ngày 31/10, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ đặt mục tiêu sản xuất 7,11 triệu tấn gạo cho năm 2026, tương ứng với mức nhu cầu ước tính tối đa. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục giảm từ ngày mai 1/11]() Hàng hoá Hàng hoáGiá gas bán lẻ trong nước tiếp tục giảm từ ngày mai 1/1119:56' - 31/10/2025 Giá gas bán lẻ trong nước tháng tới tiếp tục giảm từ ngày mai 1/11 theo xu thế giá gas thế giới. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Xuất khẩu gạo Ấn Độ dự kiến tăng hơn 10% trong tài khóa 2025-2026]() Hàng hoá Hàng hoáXuất khẩu gạo Ấn Độ dự kiến tăng hơn 10% trong tài khóa 2025-202618:28' - 31/10/2025 Xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng hơn 10% về khối lượng trong tài khóa hiện tại (kết thúc ngày 31/3/2026), khi nhu cầu từ các thị trường nước ngoài tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Đài Loan (Trung Quốc) “cấm cửa” snack cá viên chiên nổi tiếng của Indonesia]() Hàng hoá Hàng hoáĐài Loan (Trung Quốc) “cấm cửa” snack cá viên chiên nổi tiếng của Indonesia17:12' - 31/10/2025 Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (Trung Quốc) TFD đã tịch thu lô Basreng Cracker nhập từ Indonesia sau khi phát hiện chứa chất bảo quản bị cấm. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Giá dầu châu Á hướng đến tháng giảm thứ ba liên tiếp]() Hàng hoá Hàng hoáGiá dầu châu Á hướng đến tháng giảm thứ ba liên tiếp15:58' - 31/10/2025 Trong phiên 31/10 tại châu Á, giá dầu Brent giảm 12 xu Mỹ, tương đương 0,18%, xuống 64,88 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI ở mức 60,36 USD/thùng, giảm 21 xu Mỹ, tương đương 0,35%. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Việc loại LNG của Nga khỏi thị trường có nguy cơ đẩy giá khí đốt lên cao]() Hàng hoá Hàng hoáViệc loại LNG của Nga khỏi thị trường có nguy cơ đẩy giá khí đốt lên cao13:17' - 31/10/2025 Giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất khí đốt Novatek của Nga, cảnh báo việc loại khí tự nhiên hóa lỏng của nước này ra khỏi thị trường khí đốt toàn cầu có thể sẽ đẩy giá nhiên liệu này tăng cao. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Giá dầu ổn định nhờ tiến triển thương mại Mỹ - Trung]() Hàng hoá Hàng hoáGiá dầu ổn định nhờ tiến triển thương mại Mỹ - Trung07:36' - 31/10/2025 Giá dầu giữ ổn định trong phiên giao dịch ngày 30/10, khi giới đầu tư cân nhắc khả năng Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Bất chấp tiến triển trong thương mại Mỹ-Trung, giá dầu vẫn quay đầu giảm]() Hàng hoá Hàng hoáBất chấp tiến triển trong thương mại Mỹ-Trung, giá dầu vẫn quay đầu giảm15:59' - 30/10/2025 Giá dầu giảm nhẹ trong phiên chiều 30/10 dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hạ thuế quan đối với Trung Quốc sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Tây Ninh mang hương vị riêng đến Hội chợ Mùa Thu 2025]() Hàng hoá Hàng hoáTây Ninh mang hương vị riêng đến Hội chợ Mùa Thu 202515:29' - 30/10/2025 Gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Tây Ninh tại Hội chợ mùa Thu 2025 mang đến nhiều sản phẩm đạt ocop và hàng Việt Nam chất lượng cao gây ấn tượng cho du khách. 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    