Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 25/1
Bảng giá nông sản hôm nay 25/1:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2569 | 2576 | 2492 | 2493 | 2576 |
May'22 | 2623 | 2627 | 2548 | 2550 | 2629 |
Jul'22 | 2638 | 2639 | 2569 | 2571 | 2643 |
Sep'22 | 2638 | 2638 | 2573 | 2573 | 2641 |
Dec'22 | 2622 | 2622 | 2560 | 2560 | 2625 |
Mar'23 | 2604 | 2604 | 2536 | 2538 | 2602 |
May'23 | 2587 | 2589 | 2526 | 2529 | 2591 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 237,45 | 237,50 | 230,45 | 232,95 | 237,90 |
May'22 | 237,65 | 237,65 | 230,75 | 233,25 | 238,10 |
Jul'22 | 236,80 | 236,80 | 230,20 | 232,55 | 237,20 |
Sep'22 | 235,70 | 235,75 | 229,60 | 231,70 | 236,25 |
Dec'22 | 234,05 | 234,10 | 228,55 | 230,05 | 234,55 |
Mar'23 | 232,35 | 232,35 | 227,80 | 229,15 | 233,60 |
May'23 | 230,15 | 230,15 | 226,95 | 228,20 | 232,70 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 121,20 | 122,50 | 119,20 | 120,38 | 120,75 |
May'22 | 118,32 | 119,61 | 116,72 | 117,79 | 117,98 |
Jul'22 | 115,69 | 116,81 | 114,20 | 115,22 | 115,44 |
Oct'22 | - | 103,57 | - | 103,57 | 104,09 |
Dec'22 | 99,00 | 99,25 | 97,30 | 98,36 | 98,85 |
Mar'23 | 96,04 | 96,04 | 94,45 | 95,40 | 95,85 |
May'23 | 92,55 | 92,87 | 92,52 | 92,87 | 93,35 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 1098,70 | 1098,70 | 1098,70 | 1098,70 | 1143,70 |
May'22 | 997,20 | 997,20 | 997,20 | 997,20 | 1042,20 |
Jul'22 | 909,30 | 909,30 | 909,30 | 909,30 | 954,30 |
Sep'22 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 896,00 |
Nov'22 | - | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 896,00 |
Jan'23 | - | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 896,00 |
Mar'23 | - | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 896,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 18,84 | 18,98 | 18,51 | 18,81 | 18,90 |
May'22 | 18,52 | 18,66 | 18,25 | 18,49 | 18,60 |
Jul'22 | 18,31 | 18,41 | 18,05 | 18,28 | 18,37 |
Oct'22 | 18,32 | 18,36 | 18,03 | 18,25 | 18,33 |
Mar'23 | 18,41 | 18,45 | 18,15 | 18,36 | 18,45 |
May'23 | 17,59 | 17,59 | 17,36 | 17,51 | 17,63 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 6200/8 | 6200/8 | 6184/8 | 6194/8 | 6210/8 |
May'22 | 6164/8 | 6164/8 | 6144/8 | 6156/8 | 6174/8 |
Jul'22 | 6086/8 | 6092/8 | 6080/8 | 6090/8 | 6106/8 |
Sep'22 | 5774/8 | 5774/8 | 5772/8 | 5772/8 | 5784/8 |
Dec'22 | 5650/8 | 5650/8 | 5640/8 | 5650/8 | 5674/8 |
Mar'23 | 5726/8 | 5726/8 | 5716/8 | 5720/8 | 5750/8 |
May'23 | 5760/8 | 5760/8 | 5750/8 | 5754/8 | 5782/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 393,7 | 394,0 | 392,8 | 393,5 | 393,9 |
May'22 | 392,5 | 392,6 | 391,7 | 392,4 | 392,7 |
Jul'22 | 390,8 | 391,2 | 390,5 | 391,1 | 391,6 |
Aug'22 | 385,1 | 385,7 | 384,6 | 385,7 | 386,2 |
Sep'22 | 379,9 | 380,0 | 373,6 | 378,2 | 378,6 |
Oct'22 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 370,4 |
Dec'22 | 371,9 | 373,1 | 366,1 | 369,5 | 370,4 |
Jan'23 | 368,9 | 369,3 | 364,6 | 367,1 | 368,3 |
Mar'23 | 364,0 | 364,1 | 360,5 | 362,4 | 363,6 |
May'23 | 361,4 | 363,3 | 359,9 | 359,9 | 361,0 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 62,16 | 62,24 | 62,01 | 62,21 | 61,97 |
May'22 | 62,16 | 62,27 | 62,06 | 62,22 | 62,02 |
Jul'22 | 61,95 | 61,95 | 61,80 | 61,81 | 61,72 |
Aug'22 | 61,25 | 61,30 | 61,24 | 61,27 | 61,05 |
Sep'22 | 60,55 | 60,62 | 60,36 | 60,36 | 60,36 |
Oct'22 | 59,91 | 59,96 | 59,69 | 59,69 | 59,71 |
Dec'22 | 59,71 | 59,71 | 59,60 | 59,60 | 59,46 |
Jan'23 | 59,86 | 59,86 | 58,72 | 59,21 | 59,91 |
Mar'23 | 59,55 | 59,55 | 58,46 | 58,89 | 59,56 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 14050/8 | 14050/8 | 14006/8 | 14042/8 | 14030/8 |
May'22 | 14130/8 | 14130/8 | 14090/8 | 14122/8 | 14110/8 |
Jul'22 | 14164/8 | 14164/8 | 14122/8 | 14152/8 | 14140/8 |
Aug'22 | 13896/8 | 13896/8 | 13896/8 | 13896/8 | 14002/8 |
Sep'22 | 13440/8 | 13484/8 | 13176/8 | 13332/8 | 13440/8 |
Nov'22 | 13080/8 | 13096/8 | 13030/8 | 13080/8 | 13074/8 |
Jan'23 | 13080/8 | 13082/8 | 13076/8 | 13076/8 | 13080/8 |
Mar'23 | 12974/8 | 12974/8 | 12950/8 | 12950/8 | 12982/8 |
May'23 | 13040/8 | 13050/8 | 12810/8 | 12954/8 | 13026/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 8010/8 | 8064/8 | 8004/8 | 8016/8 | 8004/8 |
May'22 | 8044/8 | 8094/8 | 8036/8 | 8052/8 | 8040/8 |
Jul'22 | 7932/8 | 7990/8 | 7932/8 | 7936/8 | 7922/8 |
Sep'22 | 7930/8 | 7976/8 | 7930/8 | 7940/8 | 7922/8 |
Dec'22 | 7962/8 | 8010/8 | 7962/8 | 7972/8 | 7952/8 |
Mar'23 | 7990/8 | 8042/8 | 7990/8 | 8034/8 | 7990/8 |
May'23 | 7924/8 | 7946/8 | 7924/8 | 7946/8 | 7922/8 |
Tin liên quan
-
Thị trường
Độc đáo giỏ quà Tết từ nông sản sạch
15:37' - 23/01/2022
Thị trường giỏ quà Tết Nhâm Dần năm 2022 tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang vào mùa cao điểm. Vài năm trở lại đây, thị trường giỏ quà Tết chứng kiến sự lên ngôi của các loại nông sản sạch.
-
Thị trường
Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa tiếp tục ổn định
13:14' - 23/01/2022
Tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung tiếp tục duy trì ổn định.
-
Thị trường
Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao của 7 tháng
18:31' - 22/01/2022
Giá gạo tại thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới Ấn Độ đã chạm mức cao nhất của 7 tháng trong tuần này, do tình trạng khan hiếm toa xe lửa chở hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Nhiều xu hướng mới lạ xuất hiện trong mùa mua sắm cuối năm
19:00' - 22/11/2024
Mùa mua sắm lễ hội năm 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi và nhiều yếu tố bất định khác, khiến cả người tiêu dùng lẫn nhà bán lẻ đều phải thận trọng.
-
Hàng hoá
Xung đột Nga-Ukraie tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
14:23' - 22/11/2024
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng vào chiều ngày 22/11, khi xung đột ở Ukraine có chiều hướng gia tăng và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc xung đột toàn cầu tiềm tàng.
-
Hàng hoá
Mở cửa Phòng trưng bày “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
11:37' - 22/11/2024
Đây là lần thứ 14 Phòng trưng bày của Tổng cục mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu thông tin, dấu hiệu nhận biết hàng thật - hàng giả với một số mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trên thị trường.
-
Hàng hoá
Indonesia nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ
08:45' - 22/11/2024
Chính phủ Indonesia đã quyết định nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ. Quy trình giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp đã hoàn tất.
-
Hàng hoá
Kiên Giang đưa hơn 90% sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử
08:45' - 22/11/2024
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, đến nay tỉnh có 269 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có hơn 90% sản phẩm OCOP đưa vào sàn thương mại điện tử để kinh doanh.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới tăng 1% giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang
07:40' - 22/11/2024
Giá dầu thế giới tăng khoảng 1% vào ngày 21/11 sau khi Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng nguồn cung dầu thô nếu xung đột lan rộng.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng nhanh do căng thẳng địa chính trị
17:56' - 21/11/2024
Giá dầu thô thế giới đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên chiều 21/11 khi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine.
-
Hàng hoá
Nhà bán lẻ tung “chiêu” khuyến mãi đặc biệt mùa Tết
13:09' - 21/11/2024
Cùng với chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung hàng hóa phục vụ thị trường Tết 2025, nhiều nhà bán lẻ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh còn tung “chiêu” khuyến mãi đặc biệt nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh.
-
Hàng hoá
Xây dựng thương hiệu, hình thành liên kết chuỗi giá trị sản phẩm lúa và dừa
10:49' - 21/11/2024
Tỉnh Trà Vinh có diện tích đất trồng lúa chiếm hơn 58% đất nông nghiệp của tỉnh, diện tích trồng dừa đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau tỉnh Bến Tre, nên tỉnh xác định đây là 2 cây trồng chủ lực,.