Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 25/1
Bảng giá nông sản hôm nay 25/1:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2569 | 2576 | 2492 | 2493 | 2576 |
May'22 | 2623 | 2627 | 2548 | 2550 | 2629 |
Jul'22 | 2638 | 2639 | 2569 | 2571 | 2643 |
Sep'22 | 2638 | 2638 | 2573 | 2573 | 2641 |
Dec'22 | 2622 | 2622 | 2560 | 2560 | 2625 |
Mar'23 | 2604 | 2604 | 2536 | 2538 | 2602 |
May'23 | 2587 | 2589 | 2526 | 2529 | 2591 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 237,45 | 237,50 | 230,45 | 232,95 | 237,90 |
May'22 | 237,65 | 237,65 | 230,75 | 233,25 | 238,10 |
Jul'22 | 236,80 | 236,80 | 230,20 | 232,55 | 237,20 |
Sep'22 | 235,70 | 235,75 | 229,60 | 231,70 | 236,25 |
Dec'22 | 234,05 | 234,10 | 228,55 | 230,05 | 234,55 |
Mar'23 | 232,35 | 232,35 | 227,80 | 229,15 | 233,60 |
May'23 | 230,15 | 230,15 | 226,95 | 228,20 | 232,70 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 121,20 | 122,50 | 119,20 | 120,38 | 120,75 |
May'22 | 118,32 | 119,61 | 116,72 | 117,79 | 117,98 |
Jul'22 | 115,69 | 116,81 | 114,20 | 115,22 | 115,44 |
Oct'22 | - | 103,57 | - | 103,57 | 104,09 |
Dec'22 | 99,00 | 99,25 | 97,30 | 98,36 | 98,85 |
Mar'23 | 96,04 | 96,04 | 94,45 | 95,40 | 95,85 |
May'23 | 92,55 | 92,87 | 92,52 | 92,87 | 93,35 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 1098,70 | 1098,70 | 1098,70 | 1098,70 | 1143,70 |
May'22 | 997,20 | 997,20 | 997,20 | 997,20 | 1042,20 |
Jul'22 | 909,30 | 909,30 | 909,30 | 909,30 | 954,30 |
Sep'22 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 896,00 |
Nov'22 | - | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 896,00 |
Jan'23 | - | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 896,00 |
Mar'23 | - | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 896,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 18,84 | 18,98 | 18,51 | 18,81 | 18,90 |
May'22 | 18,52 | 18,66 | 18,25 | 18,49 | 18,60 |
Jul'22 | 18,31 | 18,41 | 18,05 | 18,28 | 18,37 |
Oct'22 | 18,32 | 18,36 | 18,03 | 18,25 | 18,33 |
Mar'23 | 18,41 | 18,45 | 18,15 | 18,36 | 18,45 |
May'23 | 17,59 | 17,59 | 17,36 | 17,51 | 17,63 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 6200/8 | 6200/8 | 6184/8 | 6194/8 | 6210/8 |
May'22 | 6164/8 | 6164/8 | 6144/8 | 6156/8 | 6174/8 |
Jul'22 | 6086/8 | 6092/8 | 6080/8 | 6090/8 | 6106/8 |
Sep'22 | 5774/8 | 5774/8 | 5772/8 | 5772/8 | 5784/8 |
Dec'22 | 5650/8 | 5650/8 | 5640/8 | 5650/8 | 5674/8 |
Mar'23 | 5726/8 | 5726/8 | 5716/8 | 5720/8 | 5750/8 |
May'23 | 5760/8 | 5760/8 | 5750/8 | 5754/8 | 5782/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 393,7 | 394,0 | 392,8 | 393,5 | 393,9 |
May'22 | 392,5 | 392,6 | 391,7 | 392,4 | 392,7 |
Jul'22 | 390,8 | 391,2 | 390,5 | 391,1 | 391,6 |
Aug'22 | 385,1 | 385,7 | 384,6 | 385,7 | 386,2 |
Sep'22 | 379,9 | 380,0 | 373,6 | 378,2 | 378,6 |
Oct'22 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 370,4 |
Dec'22 | 371,9 | 373,1 | 366,1 | 369,5 | 370,4 |
Jan'23 | 368,9 | 369,3 | 364,6 | 367,1 | 368,3 |
Mar'23 | 364,0 | 364,1 | 360,5 | 362,4 | 363,6 |
May'23 | 361,4 | 363,3 | 359,9 | 359,9 | 361,0 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 62,16 | 62,24 | 62,01 | 62,21 | 61,97 |
May'22 | 62,16 | 62,27 | 62,06 | 62,22 | 62,02 |
Jul'22 | 61,95 | 61,95 | 61,80 | 61,81 | 61,72 |
Aug'22 | 61,25 | 61,30 | 61,24 | 61,27 | 61,05 |
Sep'22 | 60,55 | 60,62 | 60,36 | 60,36 | 60,36 |
Oct'22 | 59,91 | 59,96 | 59,69 | 59,69 | 59,71 |
Dec'22 | 59,71 | 59,71 | 59,60 | 59,60 | 59,46 |
Jan'23 | 59,86 | 59,86 | 58,72 | 59,21 | 59,91 |
Mar'23 | 59,55 | 59,55 | 58,46 | 58,89 | 59,56 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 14050/8 | 14050/8 | 14006/8 | 14042/8 | 14030/8 |
May'22 | 14130/8 | 14130/8 | 14090/8 | 14122/8 | 14110/8 |
Jul'22 | 14164/8 | 14164/8 | 14122/8 | 14152/8 | 14140/8 |
Aug'22 | 13896/8 | 13896/8 | 13896/8 | 13896/8 | 14002/8 |
Sep'22 | 13440/8 | 13484/8 | 13176/8 | 13332/8 | 13440/8 |
Nov'22 | 13080/8 | 13096/8 | 13030/8 | 13080/8 | 13074/8 |
Jan'23 | 13080/8 | 13082/8 | 13076/8 | 13076/8 | 13080/8 |
Mar'23 | 12974/8 | 12974/8 | 12950/8 | 12950/8 | 12982/8 |
May'23 | 13040/8 | 13050/8 | 12810/8 | 12954/8 | 13026/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 8010/8 | 8064/8 | 8004/8 | 8016/8 | 8004/8 |
May'22 | 8044/8 | 8094/8 | 8036/8 | 8052/8 | 8040/8 |
Jul'22 | 7932/8 | 7990/8 | 7932/8 | 7936/8 | 7922/8 |
Sep'22 | 7930/8 | 7976/8 | 7930/8 | 7940/8 | 7922/8 |
Dec'22 | 7962/8 | 8010/8 | 7962/8 | 7972/8 | 7952/8 |
Mar'23 | 7990/8 | 8042/8 | 7990/8 | 8034/8 | 7990/8 |
May'23 | 7924/8 | 7946/8 | 7924/8 | 7946/8 | 7922/8 |
Tin liên quan
-
Thị trường
Độc đáo giỏ quà Tết từ nông sản sạch
15:37' - 23/01/2022
Thị trường giỏ quà Tết Nhâm Dần năm 2022 tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang vào mùa cao điểm. Vài năm trở lại đây, thị trường giỏ quà Tết chứng kiến sự lên ngôi của các loại nông sản sạch.
-
Thị trường
Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa tiếp tục ổn định
13:14' - 23/01/2022
Tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung tiếp tục duy trì ổn định.
-
Thị trường
Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao của 7 tháng
18:31' - 22/01/2022
Giá gạo tại thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới Ấn Độ đã chạm mức cao nhất của 7 tháng trong tuần này, do tình trạng khan hiếm toa xe lửa chở hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng chiều 15/12 do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Venezuela
16:18'
Giá dầu tăng trong phiên chiều 15/12 khi gián đoạn nguồn cung do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela lấn át nỗi lo dư thừa nguồn cung.
-
Hàng hoá
Giá đồng dự báo sẽ vượt mốc 13.000 USD/tấn vào năm 2026
16:05'
Dự báo giá đồng vào đầu năm 2026 có thể chạm mốc 13.000 USD/tấn và thậm chí lên tới 15.000 USD/tấn trong quý II/2026.
-
Hàng hoá
Giá dầu gần mức thấp nhất hai tháng khi dư cung lấn át căng thẳng địa chính trị
08:45'
Giá dầu thế giới đi ngang quanh vùng thấp nhất trong gần hai tháng, khi triển vọng dư cung trên thị trường lấn át tác động từ các căng thẳng địa chính trị gia tăng.
-
Hàng hoá
Giá dừa khô ở Vĩnh Long giảm 180.000 đồng/chục
11:37' - 14/12/2025
Giá dừa khô tại tỉnh Vĩnh Long từ đầu tháng 12 đến nay tiếp tục giảm sâu, các hộ trồng dừa trên địa bàn tỉnh đang bị thất thu nặng.
-
Hàng hoá
Indonesia kỳ vọng xuất khẩu tăng gần 30% giai đoạn 2026–2029
09:16' - 14/12/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 315 tỷ USD vào năm 2026 và tăng lên khoảng 406 tỷ USD vào năm 2029.
-
Hàng hoá
Iran tăng giá xăng đối với khách hàng sử dụng nhiều
14:28' - 13/12/2025
Ngày 12/12, truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này sẽ tăng giá xăng, vốn đang được trợ cấp, đối với các khách hàng sử dụng nhiều từ ngày 13/12, nhằm kiềm chế nhu cầu nhiên liệu đang tăng mạnh.
-
Hàng hoá
Thị trường đồng nguyên liệu nóng lên trước làn sóng AI và chuyển đổi năng lượng
12:22' - 13/12/2025
Tính từ đầu năm đến nay, giá đồng đã tăng 35%, hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2009, do gián đoạn hoạt động khai thác và xu hướng đẩy mạnh dự trữ tại Mỹ.
-
Hàng hoá
Giá hàng nhập khẩu ở Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 19 tháng
10:57' - 13/12/2025
Tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đồng USD ở mức cao trung bình trên 1.450 won trong tháng 11/2025 dẫn đến giá hàng nhập khẩu hàng hóa ở Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 19 tháng.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới giảm 4% trong tuần qua do lo ngại dư cung
10:55' - 13/12/2025
Giá dầu thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần 12/12 với mức giảm nhẹ, đánh dấu tuần giảm giá khoảng 4% đối với cả hai loại dầu chủ chốt.
