Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 27/7/2022
Bảng giá nông sản hôm nay 27/7:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'22 | 2380 | 2409 | 2375 | 2400 | 2376 |
Dec'22 | 2410 | 2442 | 2408 | 2435 | 2408 |
Mar'23 | 2425 | 2454 | 2424 | 2447 | 2424 |
May'23 | 2429 | 2454 | 2425 | 2447 | 2426 |
Jul'23 | 2441 | 2456 | 2429 | 2450 | 2431 |
Sep'23 | 2448 | 2456 | 2439 | 2453 | 2436 |
Dec'23 | 2443 | 2452 | 2435 | 2449 | 2432 |
Mar'24 | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2424 |
May'24 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2421 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'22 | 210,50 | 215,10 | 209,65 | 213,20 | 210,05 |
Dec'22 | 206,30 | 211,25 | 205,65 | 209,45 | 206,15 |
Mar'23 | 202,30 | 207,10 | 202,00 | 205,45 | 202,20 |
May'23 | 200,60 | 203,75 | 199,70 | 202,90 | 199,70 |
Jul'23 | 197,90 | 201,45 | 197,85 | 200,95 | 197,80 |
Sep'23 | 196,80 | 199,35 | 196,20 | 199,20 | 196,15 |
Dec'23 | 195,00 | 198,10 | 194,55 | 197,55 | 194,40 |
Mar'24 | 195,45 | 195,65 | 195,25 | 195,65 | 192,45 |
May'24 | 193,85 | 194,35 | 193,85 | 194,35 | 191,15 |
Jul'24 | 192,45 | 193,20 | 192,45 | 193,20 | 190,00 |
Sep'24 | 192,05 | 192,05 | 192,05 | 192,05 | 188,95 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'22 | 99,84 | 100,30 | 99,84 | 100,30 | 99,69 |
Dec'22 | 94,48 | 94,73 | 94,19 | 94,55 | 94,48 |
Mar'23 | 90,77 | 91,00 | 90,45 | 90,65 | 90,74 |
May'23 | 89,17 | 89,36 | 88,84 | 89,36 | 89,12 |
Jul'23 | 87,00 | 87,48 | 87,00 | 87,48 | 87,26 |
Oct'23 | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 81,73 | 78,39 |
Dec'23 | 77,09 | 80,24 | 76,90 | 80,17 | 77,10 |
Mar'24 | 79,51 | 79,51 | 79,51 | 79,51 | 76,61 |
May'24 | 79,57 | 79,57 | 79,57 | 79,57 | 76,67 |
Jul'24 | 79,27 | 79,27 | 79,27 | 79,27 | 76,36 |
Oct'24 | 77,49 | 77,49 | 77,49 | 77,49 | 74,53 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'22 | 565,30 | 574,50 | 531,20 | 556,60 | 572,20 |
Nov'22 | 578,00 | 578,00 | 545,10 | 562,60 | 581,50 |
Jan'23 | 590,00 | 590,00 | 579,30 | 581,00 | 602,10 |
Mar'23 | 613,30 | 613,30 | 613,30 | 613,30 | 634,40 |
May'23 | 610,90 | 610,90 | 610,90 | 610,90 | 632,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'22 | 17,58 | 17,82 | 17,35 | 17,47 | 17,47 |
Mar'23 | 17,77 | 17,98 | 17,55 | 17,65 | 17,66 |
May'23 | 17,22 | 17,36 | 16,96 | 17,00 | 17,07 |
Jul'23 | 16,93 | 17,02 | 16,61 | 16,64 | 16,76 |
Oct'23 | 16,87 | 16,96 | 16,58 | 16,61 | 16,72 |
Mar'24 | 17,06 | 17,18 | 16,84 | 16,86 | 16,95 |
May'24 | 16,63 | 16,75 | 16,44 | 16,45 | 16,49 |
Jul'24 | 16,36 | 16,47 | 16,20 | 16,21 | 16,21 |
Oct'24 | 16,29 | 16,40 | 16,16 | 16,18 | 16,15 |
Mar'25 | 16,45 | 16,57 | 16,37 | 16,37 | 16,31 |
May'25 | 16,15 | 16,15 | 16,08 | 16,08 | 15,98 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'22 | 5970/8 | 5994/8 | 5924/8 | 5930/8 | 5970/8 |
Dec'22 | 6006/8 | 6030/8 | 5952/8 | 5956/8 | 6006/8 |
Mar'23 | 6074/8 | 6096/8 | 6024/8 | 6026/8 | 6074/8 |
May'23 | 6114/8 | 6126/8 | 6062/8 | 6066/8 | 6114/8 |
Jul'23 | 6110/8 | 6126/8 | 6060/8 | 6060/8 | 6106/8 |
Sep'23 | 5754/8 | 5754/8 | 5750/8 | 5750/8 | 5754/8 |
Dec'23 | 5620/8 | 5632/8 | 5572/8 | 5572/8 | 5606/8 |
Mar'24 | 5690/8 | 5690/8 | 5690/8 | 5690/8 | 5684/8 |
May'24 | 5714/8 | 5714/8 | 5714/8 | 5714/8 | 5652/8 |
Jul'24 | 5696/8 | 5704/8 | 5696/8 | 5704/8 | 5640/8 |
Sep'24 | 5326/8 | 5326/8 | 5326/8 | 5326/8 | 5290/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Aug'22 | 472,4 | 473,8 | 471,3 | 471,3 | 472,4 |
Sep'22 | 435,0 | 436,6 | 433,8 | 433,8 | 435,0 |
Oct'22 | 418,5 | 419,7 | 417,6 | 417,7 | 419,0 |
Dec'22 | 417,1 | 418,5 | 415,2 | 415,3 | 417,8 |
Jan'23 | 414,7 | 415,5 | 412,8 | 412,9 | 415,3 |
Mar'23 | 409,5 | 410,0 | 408,5 | 408,6 | 409,9 |
May'23 | 405,8 | 405,8 | 405,1 | 405,1 | 405,9 |
Jul'23 | 393,0 | 404,1 | 393,0 | 403,0 | 390,6 |
Aug'23 | 391,3 | 396,5 | 391,3 | 396,5 | 386,0 |
Sep'23 | 386,7 | 387,9 | 386,5 | 387,9 | 379,7 |
Oct'23 | 374,1 | 379,5 | 374,1 | 377,6 | 371,4 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Aug'22 | 60,40 | 60,65 | 60,27 | 60,27 | 60,42 |
Sep'22 | 58,79 | 59,10 | 58,54 | 58,66 | 58,79 |
Oct'22 | 58,20 | 58,46 | 58,19 | 58,22 | 58,15 |
Dec'22 | 57,95 | 58,39 | 57,77 | 57,94 | 57,95 |
Jan'23 | 57,81 | 58,06 | 57,76 | 57,80 | 57,83 |
Mar'23 | 57,56 | 57,81 | 57,56 | 57,73 | 57,55 |
May'23 | 57,28 | 57,37 | 57,28 | 57,33 | 57,29 |
Jul'23 | 57,02 | 57,02 | 56,94 | 56,94 | 56,87 |
Aug'23 | 56,70 | 56,70 | 56,32 | 56,32 | 55,90 |
Sep'23 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,45 |
Oct'23 | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 55,04 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Aug'22 | 15320/8 | 15424/8 | 15312/8 | 15352/8 | 15326/8 |
Sep'22 | 13990/8 | 14050/8 | 13916/8 | 13944/8 | 13996/8 |
Nov'22 | 13830/8 | 13890/8 | 13756/8 | 13776/8 | 13836/8 |
Jan'23 | 13892/8 | 13950/8 | 13826/8 | 13836/8 | 13904/8 |
Mar'23 | 13890/8 | 13936/8 | 13812/8 | 13820/8 | 13894/8 |
May'23 | 13866/8 | 13930/8 | 13810/8 | 13820/8 | 13892/8 |
Jul'23 | 13872/8 | 13884/8 | 13774/8 | 13790/8 | 13854/8 |
Aug'23 | 13476/8 | 13612/8 | 13470/8 | 13604/8 | 13314/8 |
Sep'23 | 13000/8 | 13144/8 | 13000/8 | 13106/8 | 12856/8 |
Nov'23 | 12924/8 | 12924/8 | 12852/8 | 12852/8 | 12912/8 |
Jan'24 | 12872/8 | 12954/8 | 12872/8 | 12940/8 | 12716/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'22 | 8024/8 | 8084/8 | 7934/8 | 7962/8 | 8036/8 |
Dec'22 | 8212/8 | 8252/8 | 8120/8 | 8136/8 | 8220/8 |
Mar'23 | 8360/8 | 8396/8 | 8294/8 | 8294/8 | 8372/8 |
May'23 | 8450/8 | 8456/8 | 8346/8 | 8346/8 | 8442/8 |
Jul'23 | 8314/8 | 8370/8 | 8304/8 | 8304/8 | 8350/8 |
Sep'23 | 8294/8 | 8334/8 | 8252/8 | 8252/8 | 8324/8 |
Dec'23 | 8342/8 | 8342/8 | 8222/8 | 8222/8 | 8324/8 |
Mar'24 | 8100/8 | 8252/8 | 8096/8 | 8252/8 | 7984/8 |
May'24 | 8132/8 | 8132/8 | 8132/8 | 8132/8 | 7884/8 |
Jul'24 | 7686/8 | 7772/8 | 7686/8 | 7772/8 | 7544/8 |
Sep'24 | 7706/8 | 7706/8 | 7706/8 | 7706/8 | 7480/8 |
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt
15:20' - 26/07/2022
Việc thực hiện cam kết FTA với các nước châu Âu và khu vực khác trên thế giới sẽ giúp phát triển thị trường xuất - nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đa dạng, cân bằng và đạt hiệu quả hơn.
-
Hàng hoá
Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long ổn định
13:08' - 24/07/2022
Trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định.
-
Thị trường
Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo Ấn Độ tăng do nguồn cung hạn hẹp
20:07' - 23/07/2022
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng trong tuần này do hoạt động gieo cấy vụ lúa trước ở một số khu vực trồng trọt quan trọng bị chậm trễ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Nhu cầu gạo yếu, người mua “án binh bất động”
17:12' - 12/07/2025
Thị trường xuất khẩu gạo châu Á tiếp tục trầm lắng trong tuần này, với giá gạo của Ấn Độ giảm nhẹ, trong khi giá gạo tại Thái Lan và Việt Nam vẫn ổn định.
-
Hàng hoá
Gỗ và sản phẩm vào top 5 nhóm hàng xuất siêu nông nghiệp
11:45' - 12/07/2025
Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2025 đạt 8,21 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2024.
-
Hàng hoá
Trồng vải thiều Việt Nam giữa sa mạc – kỳ tích của một trang trại Israel
08:35' - 12/07/2025
Thời điểm này, trên trang trại hiện đại của Hợp tác xã nông nghiệp Bananot Hahof, mùa vải thiều bước vào thời khắc sôi động nhất năm.
-
Hàng hoá
Chiều 11/7, giá dầu châu Á tăng do khả năng nguồn cung "vàng đen" biến động mạnh
16:08' - 11/07/2025
Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 11/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đưa ra một tuyên bố liên quan đến Nga.
-
Hàng hoá
Thị trường kim loại khởi sắc
09:01' - 11/07/2025
Thị trường kim loại trong phiên hôm qua chứng kiến giá của 9 trên 10 mặt hàng đồng loạt khởi sắc. Trong đó, giá quặng sắt bật tăng 3% lên mức 99 USD/tấn, đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm hơn 2% do áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ
07:47' - 11/07/2025
Giá dầu thế giới phiên 10/7 đã giảm hơn 2%, khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước tác động từ các quyết định áp thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump đối với kinh tế toàn cầu.
-
Hàng hoá
Nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ Trung Quốc chạm đáy 22 năm
15:19' - 10/07/2025
Theo dữ liệu thương mại mới nhất, giá trị nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm qua, cho thấy rõ tác động của các mức thuế quan cao từ Mỹ.
-
Hàng hoá
Giá dầu đi ngang khi thị trường giằng co giữa các yếu tố trái chiều
15:19' - 10/07/2025
Giá dầu tại châu Á ít biến động trong chiều 10/7, giữa lúc giới đầu tư đang cân nhắc tác động tiềm tàng từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
-
Hàng hoá
Giá xăng dầu quay đầu tăng nhẹ từ 15 giờ ngày 10/7
14:51' - 10/07/2025
Chiều 10/7, giá xăng dầu quay đầu tăng nhẹ theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.