Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 16/9-20/9): CKA trả cổ tức khủng 50%
Trong tuần tới từ ngày 16-20/9, có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cổ tức cao nhất là CTCP Cơ khí An Giang (mã chứng khoán CKA) với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng); thấp nhất là CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã chứng khoán PTS) với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
Dưới đây là danh sách 8 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | SZL | HOSE | 20/9/24 | 23/9/24 | 2/10/24 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
2 | PVT | HOSE | 19/9/24 | 20/9/24 | 10/10/24 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
3 | EIB | HOSE | 19/9/24 | 20/9/24 | 4/10/24 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
4 | SMB | HOSE | 17/9/24 | 18/9/24 | 3/10/24 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
5 | SRC | HOSE | 17/9/24 | 18/9/24 | 3/10/24 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
6 | HMC | HOSE | 16/9/24 | 17/9/24 | 27/9/24 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
7 | SVC | HOSE | 16/9/24 | 17/9/24 | 23/9/24 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
8 | ADP | HOSE | 16/9/24 | 17/9/24 | 3/10/24 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 7 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | ICG | HNX | 20/9/24 | 23/9/24 | 17/10/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
2 | NBP | HNX | 20/9/24 | 23/9/24 | 28/11/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
3 | HAT | HNX | 20/9/24 | 23/9/24 | 23/10/24 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
4 | HTC | HNX | 19/9/24 | 20/9/24 | 30/9/24 | 3.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
5 | PTS | HNX | 19/9/24 | 20/9/24 | 4/10/24 | 2.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP |
6 | PSE | HNX | 18/9/24 | 19/9/24 | 16/10/24 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
7 | SGC | HNX | 17/9/24 | 18/9/24 | 27/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 10 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | BTH | UPCoM | 20/9/24 | 23/9/24 | 21/10/24 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
2 | BAL | UPCoM | 20/9/24 | 23/9/24 | 23/10/24 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
3 | GH3 | UPCoM | 20/9/24 | 23/9/24 | 24/10/24 | 4.30% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 430 đồng/CP |
4 | VLC | UPCoM | 19/9/24 | 20/9/24 | 22/10/24 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
5 | VGR | UPCoM | 18/9/24 | 19/9/24 | 3/10/24 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
6 | HDW | UPCoM | 18/9/24 | 19/9/24 | 30/9/24 | 7.92% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 791.93 đồng/CP |
7 | CHS | UPCoM | 17/9/24 | 18/9/24 | 8/10/24 | 9.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 950 đồng/CP |
8 | TNW | UPCoM | 17/9/24 | 18/9/24 | 25/9/24 | 5.70% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 570 đồng/CP |
9 | CKA | UPCoM | 16/9/24 | 17/9/24 | 3/10/24 | 50.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 5,000 đồng/CP |
10 | SAS | UPCoM | 16/9/24 | 17/9/24 | 27/9/24 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | EIB | HOSE | 19/9/24 | 20/9/24 | 100:07:00 | 121,860,630 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
2 | HDC | HOSE | 16/9/24 | 17/9/24 | 100:15:00 | 23,264,268 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Tìm kiếm cơ hội khi thị trường chứng khoán “trầm lắng”
08:42' - 15/09/2024
Kinh nghiệm quá khứ cho thấy “đỉnh thị trường luôn xuất hiện trong giai đoạn giao dịch sôi động và đáy thị trường hình thành khi thanh khoản thị trường trầm lắng”.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
VN-Index mất gần 10 điểm, VIC lập đỉnh vốn hóa
16:20'
Thị trường chứng khoán ngày 17/9 khép lại trong sắc đỏ khi VN-Index mất gần 10 điểm, dù cổ phiếu VIC lập đỉnh mới và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi chờ quyết định lãi suất từ Fed
12:17'
Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 17/9 khi các nhà đầu tư chờ quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
-
Chứng khoán
Chứng khoán sáng 17/9: Dao động hẹp, thanh khoản giảm mạnh
11:58'
Thị trường sáng nay dao động hẹp, thanh khoản giảm mạnh. Cổ phiếu phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen, nhiều mã đi ngang, cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 17/9: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
09:05'
Hôm nay 17/9, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: HDB, VSC...
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 17/9
08:37'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm REE, SAB và CTG.
-
Chứng khoán
Phố Wall mất đà sau đợt tăng kỷ lục do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư
07:50'
Chốt phiên 16/9, chỉ số Dow Jones giảm 125,55 điểm, xuống 45.757,9 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 8,52 điểm, xuống 6.606,76 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 14,79 điểm, xuống 22.333,96 điểm.
-
Chứng khoán
Làn sóng ngân hàng "lấn sân" chứng khoán
07:30'
Năm 2025, nhiều ngân hàng đẩy mạnh góp vốn, mua lại công ty chứng khoán nhằm mở rộng thị phần, tận dụng lợi thế vốn, khách hàng và công nghệ, nhưng cũng đối diện thách thức quản trị rủi ro.
-
Chứng khoán
Các thị trường chứng khoán phân hóa trước kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất
17:17' - 16/09/2025
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 16/9, sau đà tăng kỷ lục của Phố Wall.
-
Chứng khoán
VN-Index thất bại trước ngưỡng 1.700 điểm, cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường
16:33' - 16/09/2025
Thị trường chứng khoán trong phiên 16/9 ghi nhận sự giằng co khi VN-Index lùi nhẹ, trong khi nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ, giúp hạn chế đà giảm của thị trường chung.