Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 9-13/6): TVH trả cổ tức “khủng” 41%
Trong tuần tới từ ngày 9-13/6 có 33 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hằng Hải (mã chứng khoán TVH) trả cổ tức cao nhất là 41% (1 cổ phiếu được nhận 4.100 đồng); trong khi CTCP Cao su Sông Bé (mã chứng khoán SBR) trả cổ tức thấp nhất 1,58% (1 cổ phiếu được nhận 158 đồng).
Dưới đây là danh sách 11 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới trên HoSE:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | DRC | HOSE | 13/6/25 | 16/6/25 | 10/7/25 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 2 | TRA | HOSE | 13/6/25 | 16/6/25 | 4/7/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 3 | DPG | HOSE | 11/6/25 | 12/6/25 | 4/7/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 4 | BFC | HOSE | 11/6/25 | 12/6/25 | 27/6/25 | 25.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 5 | PLX | HOSE | 10/6/25 | 11/6/25 | 24/6/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 6 | QNP | HOSE | 10/6/25 | 11/6/25 | 18/7/25 | 14.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 7 | SRC | HOSE | 9/6/25 | 10/6/25 | 24/6/25 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 8 | BHN | HOSE | 9/6/25 | 10/6/25 | 10/7/25 | 11.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,150 đồng/CP |
| 9 | VNL | HOSE | 9/6/25 | 10/6/25 | 25/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 10 | SHB | HOSE | 9/6/25 | 10/6/25 | 20/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 11 | IMP | HOSE | 9/6/25 | 10/6/25 | 9/7/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 9 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới trên HNX:
| Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện | |
| 1 | NTP | HNX | 13/6/25 | 16/6/25 | 25/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | DAD | HNX | 13/6/25 | 16/6/25 | 27/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 3 | VMS | HNX | 11/6/25 | 12/6/25 | 24/6/25 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 4 | GMA | HNX | 10/6/25 | 11/6/25 | 25/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 5 | VNF | HNX | 10/6/25 | 11/6/25 | 26/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 6 | PTX | HNX | 9/6/25 | 10/6/25 | 24/6/25 | 24.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,400 đồng/CP |
| 7 | TVD | HNX | 9/6/25 | 10/6/25 | 24/6/25 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 8 | PTS | HNX | 9/6/25 | 10/6/25 | 26/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 9 | PDB | HNX | 9/6/25 | 10/6/25 | 26/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 13 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới trên UPCoM:
| Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện | |
| 1 | GND | UPCoM | 13/6/25 | 16/6/25 | 26/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | CQN | UPCoM | 13/6/25 | 16/6/25 | 17/7/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 3 | SBR | UPCoM | 12/6/25 | 13/6/25 | 30/6/25 | 1.58% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 158 đồng/CP |
| 4 | VIN | UPCoM | 12/6/25 | 13/6/25 | 27/6/25 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 5 | HMD | UPCoM | 11/6/25 | 12/6/25 | 30/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 6 | BSD | UPCoM | 11/6/25 | 12/6/25 | 15/7/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 7 | SBM | UPCoM | 11/6/25 | 12/6/25 | 27/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 8 | TVH | UPCoM | 11/6/25 | 12/6/25 | 15/7/25 | 41.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,100 đồng/CP |
| 9 | HNF | UPCoM | 9/6/25 | 10/6/25 | 26/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 10 | BSL | UPCoM | 9/6/25 | 10/6/25 | 10/7/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 11 | MND | UPCoM | 9/6/25 | 10/6/25 | 30/6/25 | 7.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 750 đồng/CP |
| 12 | HNB | UPCoM | 9/6/25 | 10/6/25 | 22/7/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 13 | GTS | UPCoM | 9/6/25 | 10/6/25 | 10/7/25 | 9.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 900 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 9 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | TSA | UPCoM | 13/6/25 | 16/6/25 | 100:05:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 | |
| 2 | DDN | UPCoM | 12/6/25 | 13/6/25 | 100:05:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 | |
| 3 | QHD | HNX | 11/6/25 | 12/6/25 | 05:01 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 | |
| 4 | DPG | HOSE | 11/6/25 | 12/6/25 | 100:60 | 37,799,732 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:60 |
| 5 | DTP | UPCoM | 11/6/25 | 12/6/25 | 01:01 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 | |
| 6 | REE | HOSE | 11/6/25 | 12/6/25 | 100:15:00 | 70,652,010 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 7 | VCG | HOSE | 11/6/25 | 12/6/25 | 100:08:00 | 47,887,476 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 8 | BSI | HOSE | 11/6/25 | 12/6/25 | 10:01 | 22,306,070 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 9 | VDS | HOSE | 10/6/25 | 11/6/25 | 10:01 | 24,300,000 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Thanh khoản chứng khoán đạt hơn 27.000 tỷ đồng
16:29' - 06/06/2025
Thị trường chứng khoán diễn biến xấu hơn vào phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến VN-Index mất mốc 1.330 điểm.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu dầu khí ngược dòng tăng mạnh phiên sáng 6/6
12:50' - 06/06/2025
Trong bối cảnh sắc đỏ lan rộng ra nhiều nhóm ngành, cổ phiếu dầu khí trở nên nổi bật khi ngược dòng tăng mạnh phiên sáng 6/6.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
VN-Index tăng nhẹ ngày đáo hạn phái sinh
17:02'
Trái ngược với những rung lắc dữ dội thường thấy trong các phiên đáo hạn phái sinh, thị trường chứng khoán ngày 18/12 diễn ra khá bình yên.
-
Chứng khoán
Nối gót phố Wall, chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm
16:12'
Mặc dù Fed tiến hành ba đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp, giúp hỗ trợ thị trường chứng khoán vào cuối năm, song một số nhà đầu tư lo ngại sự hỗ trợ này sắp kết thúc.
-
Chứng khoán
Thanh khoản “èo uột”, VN-Index giảm nhẹ
12:15'
Thị trường chứng khoán diễn biến ảm đạm, thanh khoản thấp và biến động giá của các mã cổ phiếu nhỏ, thể hiện sự giằng co và thận trọng của nhà đầu tư.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á sụt giảm trước lo ngại “bong bóng” AI
11:41'
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch sáng 18/12, nối dài đà bán tháo trên Phố Wall.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm ngày hôm nay 18/12
09:25'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm BWE, DRC và MSN
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 18/12: 8 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:34'
Hôm nay 18/12, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư như: PNJ, DBD, CMN, NLG...
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm do lo ngại về bong bóng AI
07:44'
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/12, trong đó nhóm công nghệ dẫn đầu đà giảm do những lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Chứng khoán
Áp lực bán chiếm ưu thế, VN-Index lùi về dưới 1.675 điểm
16:37' - 17/12/2025
Phiên giao dịch ngày 17/12 diễn ra kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, khiến VN-Index giảm hơn 5 điểm.
-
Chứng khoán
Đồn đoán về lãi suất của Fed chi phối chứng khoán châu Á
16:08' - 17/12/2025
Giới phân tích đánh giá số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ chưa đủ để thay đổi lập trường của Fed

Trong tuần tới từ ngày 9-13/6, có 33 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn