BNEWS Trong tuần tới từ ngày 11-15/9, có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong đó cao nhất là cổ tức của DHA và DPR (30%), thấp nhất là cổ tức 2% của AGE.
Cụ thể, CTCP Hóa An (DHA) và CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) dẫn đầu với tỷ lệ cổ tức cao nhất lên đến 30%, mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông của họ.
Tuy nhiên, CTCP Môi trường Đô thị An Giang (AGE) chỉ trả tỷ lệ cổ tức thấp nhất là 2%. Sự lựa chọn này có thể phản ánh chiến lược tài chính của doanh nghiệp và khả năng phân phối lợi nhuận. Các nhà đầu tư cần xem xét sự cân nhắc này khi đánh giá cổ phiếu của họ.Đối với các cổ đông của các công ty này, đây là cơ hội để nhận thêm lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu. Quyết định nắm giữ hoặc bán cổ phiếu sau khi nhận cổ tức cũng cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên chiến lược đầu tư cá nhân và tình hình thị trường chung.
Tuần tới sẽ là một tuần quan trọng với sự chốt quyền trả cổ tức từ nhiều doanh nghiệp khác nhau. Điều này đem lại cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư. Việc theo dõi sự kiện này có thể là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một danh mục đầu tư thành công.
Dưới đây là danh sách 16 doanh nghiệp sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền trong tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | CTCP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR)
| HoSE | 11/9/23 | 12/9/23 | 20/11/2023 | 30% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/CP |
| 2 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (mã chứng khoán SNC) | UPCoM | 11/9/23 | 12/9/23 | 11/10/23 | 10% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 3 | Tổng Công ty May Đáp Cầu-CTCP (mã chứng khoán DCG) | UPCoM | 11/9/23 | 12/9/23 | 27/09/2023 | 20% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
| 4 | CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (mã chứng khoán USD) | UPCoM | 12/9/23 | 13/09/2023 | 27/09/2023 | 4,35% | Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 435 đồng/CP |
| 5 | CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (mã chứng khoán HAD) | HNX | 12/9/23 | 13/09/2023 | 28/09/2023 | 12% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
| 6 | CTCP Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán VNS) | HoSE | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 27/09/2023 | 5% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 7 | CTCP Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán HRC) | HoSE | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 13/10/2023 | 3% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 8 | CTCP Môi trường Đô thị An Giang (mã chứng khoán AGE) | UPCoM | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 2/10/23 | 2% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 9 | CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ (CCA) | UPCoM | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 9/10/23 | 5% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 10 | CTCP Sonadezi Giang Điền (mã chứng khoán SZG) | UPCoM | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 3/10/23 | 8% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 11 | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán BIC) | HoSE | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 5/10/23 | 13% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/CP |
| 12 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) | HoSE | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 29/09/2023 | 15% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
| 13 | CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (mã chứng khoán TTT) | HNX | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 25/09/2023 | 20% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
| 14 | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã chứng khoán BTP) | HoSE | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 16/10/2023 | 12% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
| 15 | CTCP Hóa An (mã chứng khoán DHA) | HoSE | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 25/09/2023 | 30% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 3.000 đồng/CP |
| 16 | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã chứng khoán PVT) | HoSE | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 5/10/23 | 3% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 17 | CTCP Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán SRC) | HoSE | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 3/10/23 | 8% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 18 | CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (mã chứng khoán HHN) | UPCoM | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 3% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP |
Tin liên quan
Tin Chứng Khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng "Big Four"
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, cập nhật đến ngày 11/9, khối ngoại đã sở hữu các tỷ lệ sau đây tại ba ngân hàng "Big Four".
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánVN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm
Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm.
-
Chứng khoánViệt Nam - Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Tọa đàm "Kết nối đầu tư Việt Nam - Áo" tại Vienna mở ra cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác tài chính và thị trường chứng khoán.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại lạm phát gia tăng
Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 15/9, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất 19 năm.
-
Chứng khoánCổ phiếu PVD và PVT: Góc nhìn và giá mục tiêu từ công ty chứng khoán
Các công ty chứng khoán đưa ra góc nhìn trái chiều: BSC khuyến nghị nắm giữ PVD giá mục tiêu 20.700 đồng, trong khi SSI đánh giá khả quan PVT với giá mục tiêu 25.400 đồng.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 15/9: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 15/9, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường: HCM, VNZ, VCI, HPG...
-
Chứng khoánChứng khoán Phố Wall giảm điểm trước áp lực kép từ giá dầu và lợi suất trái phiếu
Chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch 14/9 khi nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm khi nhóm cổ phiếu AI chịu áp lực bán tháo
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 1,1%, trong khi nhóm cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc giảm 0,5%.
-
Chứng khoánCổ phiếu năng lượng duy trì sắc xanh, khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 825 tỷ đồng"
Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên 14/9 khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày. Trong khi đó, khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 825 tỷ đồng.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ lao đao trước lời kêu gọi “hãm phanh” AI
Giá cổ phiếu của các công ty công nghệ đã lao dốc trong phiên sáng 14/9 tại châu Á, sau khi lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ hàng đầu ủng hộ lời kêu gọi “hãm phanh” tốc độ phát triển của AI.










