BNEWS Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 2/2023, gồm các mẫu xe Hyundai Santa Fe, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Starex, Hyundai Elantra, Hyundai Accent, Hyundai Grand i10 và Hyundai Stargazer.
Xe du lịch Hyundai được Tập đoàn Thành Công (TC Group) sản xuất lắp ráp và phân phối độc quyền tại Việt Nam với giá thành hợp lý đến tay người tiêu dùng trong nước.
Hyundai là hãng xe hiếm hoi ở Việt Nam khi toàn bộ danh mục sản phẩm xe du lịch đều được lắp ráp trong nước trải dài ở các phân khúc, ngoại trừ mẫu mini SUV Creta nhập khẩu từ Indonesia về phân phối.
Các mẫu xe của Hyundai đa dạng từ sedan cỡ nhỏ, hatchback 5 chỗ đến SUV và xe MPV.
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 2/2023:
| Mẫu xe/Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand i10: | |||||
| Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 315.000.000 |
| Grand i10 1.0 MT | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355.000.000 |
| Grand i10 1.0 AT | 1.0L | 4 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380.000.000 |
| Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 AT | 87/6000 | 122/4000 | 330.000.000 |
| Grand i10 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370.000.000 |
| Grand i10 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402.000.000 |
| Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 350.000.000 |
| Grand i10 sedan 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390.000.000 |
| Grand i10 sedan 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415.000.000 |
| Accent: | |||||
| Accent 1.4MT Tiêu chuẩn | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 426.000.000 |
| Accent 1.4 MT | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472.000.000 |
| Accent 1.4 AT | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501.000.000 |
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 542.000.000 |
| Elantra: | |||||
| Elantra 1.6 MT | 1.6L | 6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580.000.000 |
| Elantra 1.6 AT | 1.6L | 6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655.000.000 |
| Elantra 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 152/6200 | 196/4000 | 699.000.000 |
| Elantra Sport 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 |
| Elantra 2023: | |||||
| Elantra All New 1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 | 6 AT | 128/6.300 | 155/4.850 | 599.000.000 |
| Elantra All New 1.6 AT Đặc biệt | 1.6 | 6 AT | 128/6.300 | 155/4.850 | 669.000.000 |
| Elantra All New 2.0 AT Cao cấp | 2.0 | 159/6.200 | 192/4.500 | 729.000.000 | |
| Elantra All New N-line | 1.6 | 7 AT | 204/6.000 | 265/1.500 ~ 4.500 | 799.000.000 |
| Kona: | |||||
| Kona 2.0 AT Atkinson | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 |
| Kona 2.0 AT Atkinson Đặc biệt | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 |
| Kona 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 |
| Hyundai Creta: | |||||
| Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 620.000.000 |
| Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 670.000.000 |
| Hyundai Creta 1.5L Cao cấp | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 730.000.000 |
| Tucson All New: | |||||
| Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 825.000.000 |
| Tucson 2.0L Xăng Cao cấp | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 925.000.000 |
| Tucson 2.0D Dầu Cao cấp | 2.0L | 8 AT | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 1.030.000.000 |
| Tucson 1.6L Turbo HTRAC | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 1.020.000.000 |
| NEW SantaFe: | |||||
| New Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.030.000.000 |
| New Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 2.2L | 8 AT | 188/3800 | 441/1750 | 1.130.000.000 |
| New Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.190.000.000 |
| New Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750 | 1.290.000.000 |
| New Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.240.000.000 |
| New Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750 | 1.340.000.000 |
| MPV Stargazer: | |||||
| Stargazer Tiêu chuẩn | 1.5L | Hộp số iV | 115/6.300 | 144/4.500 | 575.000.000 |
| Stargazer Đặc biệt | 1.5L | Hộp số iV | 115/6.300 | 144/4.500 | 625.000.000 |
| Stargazer Cao cấp | 1.5L | Hộp số iV | 115/6.300 | 144/4.500 | 675.000.000 |
| Stargazer Cao cấp 6 chỗ | 1.5L | Hộp số iV | 115/6.300 | 144/4.500 | 685.000.000 |
TC Group cho biết, trong tháng 1/2023 đơn vị này có tổng doanh số bán 3.496 xe Hyundai các loại, giảm mạnh so với con số 9.545 xe của tháng 12/2022.
Trong tổng doanh số trên của TC Group, Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 1 với 1.024 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 2 với doanh số 632 xe. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 3 với doanh số 585 xe.
Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 1 gồm Hyundai Santa Fe với 323 xe, Hyundai Tucson với 225 xe, Hyundai Elantra với 213 xe và Hyundai Stargazer với doanh số 182 xe. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 312 xe bán ra trong tháng.
Theo các chuyên gia, do tháng 1 Dương lịch vừa qua trùng với Tết Nguyên đán nên nhiều người hạn chế mua sắm, đặc biệt là những ngày sát Tết và sau Tết dẫn đến doanh số của Hyundai nói riêng cũng như toàn thị trường nói chung suy giảm. Đây cũng là quy luật chung của thị trường vào tháng Tết hàng năm và sẽ tăng trưởng trở lại ở những tháng kinh doanh tiếp theo./.
Xem thêm:
>>Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 1/2023
>>Hyundai ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ Kona hoàn toàn mới mục tiêu bán 37.000 xe
>>Doanh số xe điện Hyundai cán mốc 1 triệu chiếc
Tin liên quan
Bảng giá xe ô tô Suzuki tháng 2/2023: Hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ
Bảng giá xe ô tô Suzuki tháng 2/2023 gồm các mẫu xe du lịch Swift, Ertiga, Ertiga HYBRID, XL7 và Ciaz có giá bán từ 535-639 triệu đồng cùng các dòng xe thương mại có giá bán từ 249-347 triệu đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyToyota ghi nhận tháng thứ 7 liên tiếp sụt giảm doanh số toàn cầu
Doanh số ô tô toàn cầu của Toyota Motor giảm 7,5% trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng giảm thứ 7 liên tiếp, chủ yếu do thị trường Trung Quốc suy yếu.
-
Ô tô xe máyKia Carens Clavis 7 chỗ ra mắt tại Việt Nam, giá từ 639 triệu đồng
Chiều 29/9, THACO AUTO giới thiệu Kia Carens Clavis tại Việt Nam với hai phiên bản, giá bán từ 639 triệu đồng, bổ sung lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ với thiết kế, công nghệ và an toàn được nâng cấp.
-
Ô tô xe máyBMW M2 giá từ 4,099 tỷ đồng rẻ nhất dải BMW M được trang bị những gì?
BMW M2 là mẫu xe có giá thấp nhất trong dải BMW M gồm 4 sản phẩm vừa được THACO AUTO giới thiệu tại Việt Nam, với mức giá công bố từ 4,099 tỷ đồng.
-
Ô tô xe máyTesla dẫn đầu thị trường ô tô điện Israel giữa lúc nhu cầu suy giảm
Tesla vươn lên dẫn đầu phân khúc ô tô điện tại Israel khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm thương hiệu, giá trị bán lại, chi phí bảo hiểm và nguồn phụ tùng.
-
Ô tô xe máyVolvo EX90, ES90 hút khách trước thềm ra mắt tại Việt Nam
Trước thềm ra mắt tại Việt Nam, bộ đôi xe thuần điện cao cấp Volvo EX90 và ES90 đang nhận được sự quan tâm từ khách hàng trong nước thông qua chương trình sở hữu sớm do Volvo Car Việt Nam triển khai.
-
Ô tô xe máyXe M4 đắt nhất trong dải xe hiệu năng cao BMW M được trang bị những gì?
THACO AUTO vừa giới thiệu dải xe hiệu năng cao BMW M gồm M2, M3, M3 và BMW M4. Trong đó, BMW M4 có giá bán cao nhất từ 5,599 tỷ đồng. Xe nổi bật với động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, công suất 530 mã lực.
-
Ô tô xe máyMitsubishi Motors Việt Nam khai trương kho phụ tùng mới tại Hải Phòng
Kho phụ tùng mới tại Hải Phòng được đưa vào hoạt động với sức chứa tăng 58% so với cơ sở trước đây với hệ thống giá kệ mới hiện đại, tối ưu không gian lưu trữ nhiều loại phụ tùng.
-
Ô tô xe máyHyundai Palisade thế hệ mới sắp vượt mốc 300.000 xe sau 20 tháng ra mắt
Hãng sản xuất ô tô Hyundai Motor (Hàn Quốc) ngày 27/9 cho biết, doanh số toàn cầu của mẫu SUV Palisade thế hệ thứ hai đang tiến sát mốc 300.000 xe sau 20 tháng ra mắt.
-
Ô tô xe máyZHI.PAT ra mắt đèn BI-LED cho xe máy, hướng tới lắp đặt không độ chế
Ngày 27/9, thương hiệu Việt Nam ZHI.PAT công bố 4 mẫu đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới dành cho xe máy, nhằm nâng cấp hệ thống chiếu sáng nhưng không cần độ sạc và đáp ứng yêu cầu đăng kiểm Việt Nam.
















