Bảng giá xe ô tô Land Rover tháng 11/2020, ưu đãi gần 900 triệu đồng

05:30' - 19/11/2020
BNEWS Theo bảng giá xe ô tô Land Rover tháng 11/2020 từ nhà nhập khẩu và phân phối Phú Thái Mobility, từ nay đến 31/12, khách hàng mua xe Rover Evoque và Rover Vogue sẽ được ưu đãi 10% trên giá bán xe.

Theo đó, khách hàng mua một trong các phiên bản của dòng xe Range Rover Evoque hoặc Range Rover Vogue từ nay đến cuối năm sẽ hưởng ưu đãi tới 10% trên giá bán áp dụng đối với một số phiên bản có sẵn tại các đại lý chính hãng của Phú Thái Mobility trên toàn quốc.

Phú Thái Mobility cho biết, do số lượng giới hạn nên đơn vị này sẽ ưu tiên khách hàng ký hợp đồng và hoàn thiện việc thanh toán, nhận bàn giao xe trước ngày 31/12.

Range Rover Evoque có giá bán từ 3,015 tỷ đến 4,230 tỷ đồng, khách hàng mua xe dịp này được giảm tương từ trên 300 triệu đến 423 triệu đồng; Range Rover Vogue đang có giá bán từ 8,565 tỷ đến 8,975 tỷ đồng, khách hàng mua xe dịp này sẽ tiết kiệm được từ 856,5 đến gần 900 triệu đồng.

Dưới đây là chi tiết bảng giá các mẫu xe và phiên bản Land Rover tháng 11/2020:

Mẫu xe và các phiên bản Dung tích

Động cơ (cc)
Công suất

(Ps)
Mo-men xoắn

(Nm)
Giá bán (VND)
New Range Rover Evoque:
New Range Rover Evoque 2.0 S 1,997 200 340 3.015.000.000
New Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic S 1,997 249 365 3.440.000.000
New Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic SE 1,997 249 365 3.795.000.000
New Range Rover Evoque 2.0 First Edition 1,997 249 365 4.230.000.000
Range Rover Velar:
Range Rover Velar 2.0 1,997 250 365 4.020.000.000
Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic SE 1,997 250 365 4.860.000.000
Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic SE 1,997 300 400 5.035.000.000
Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic HSE 2,997 380 450 6.290.000.000
Range Rover Sport:
Range Rover Sport 2.0 SE 1,997 300 400 4.815.000.000
Range Rover Sport 2.0 HSE 1,997 300 400 5.350.000.000
Range Rover Sport 3.0 HSE 2,996 360 500 6.070.000.000
Range Rover Sport 3.0 Dynamic HSE 2,996 360 500 6.330.000.000
Range Rover:
Range Rover 3.0 HSE 2,996 360 500 8.040.000.000
Range Rover 3.0 Vogue SWB 2,996 360 500 8.565.000.000
Range Rover 3.0 Vogue LWB 2,996 360 500 8.975.000.000
Range Rover 3.0 Autobiography LWB 2,996 400 550 10.785.000.000
Discovery Sport:
Discovery Sport 2.0 1,997 200 320 2.610.000.000
Discovery Sport 2.0 S 1,997 249 365 3.015.000.000
Discovery Sport 2.0 SE 1,997 249 365 3.355.000.000
Discovery Sport 2.0 R Dynamic HSE 1,997 249 365 3.835.000.000
Discovery:
Discovery 2.0 S 1,997 300 400 3.830.000.000
Discovery 2.0 SE 1,997 300 400 4.510.000.000
Discovery 2.0 HSE 1,997 300 400 5.000.000.000
Discovery 3.0 HSE Luxury 2,995 340 450 6.170.000.000
Defender 90:
Defender 90 2.0 S 1,997 300 400 3.520.000.000
Defender 90 2.0 SE 1,997 300 400 3.810.000.000
Defender 90 3.0 HSE 2,996 400 550 5.015.000.000
Defender 90 3.0 First Edition 2,996 400 550 5.050.000.000
Defender 90 3.0 X 2,996 400 550 6.185.000.000
Defender 110:
Defender 110 2.0 S 1,997 300 400 3.855.000.000
Defender 110 2.0 SE 1,997 300 400 4.145.000.000
Defender 110 3.0 HSE 2,996 400 550 5.365.000.000
Defender 100 3.0 First Edition 2,996 400 550 5.390.000.000
Defender 110 3.0 X 2,996 400 550 6.310.000.000

Giá bán trên bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT cùng các tùy chọn tiêu chuẩn theo xe. Tất cả các mẫu xe Land Rover đều được hưởng chế độ bảo hành tiêu chuẩn toàn cầu 3 năm (tương đương với 100.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước), gói dịch vụ bảo dưỡng 5 năm miễn phí và cơ hội mua gói gia hạn bảo hành (Extended Warranty) lên đến 2 năm./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục