Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội: Cao nhất 28,5 điểm
Căn cứ Biên bản họp xét điểm chuẩn của Hội đồng tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 4206/QĐ-ĐHSPHN ngày 15/9/2022 xác định điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2022: Phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:
Đối với các ngành đào tạo giáo viên
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Mức điều kiện so sánh | Thang điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.08 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
2 | 7140201B | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 19.25 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
3 | 7140201C | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 19.13 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 26.15 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
5 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 26.55 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.5 | TTNV <= 16 | Thang điểm 30 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 24.85 | TTNV <= 18 | Thang điểm 30 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.5 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.5 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.5 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 28.5 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
12 | 7140206A | Giáo dục Thể chất | T01 | 19.55 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
13 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
14 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;D02;D03 | 23.85 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
15 | 7140209A | Sư phạm Toán học | A00 | 26.25 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
16 | 7140209B | Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.7 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
17 | 7140209D | Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.5 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 23.55 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 23.45 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.35 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.55 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.9 | TTNV <= 14 | Thang điểm 30 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 26.1 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 25.8 | TTNV <= 11 | Thang điểm 30 |
25 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 26 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
26 | 7140212C | SP Hoá học | B00 | 26 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
27 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 23.63 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
28 | 7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 20.78 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
29 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 28.5 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
30 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 25.95 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
31 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 28.5 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
32 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 27.05 | TTNV <= 18 | Thang điểm 30 |
33 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 26.9 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
34 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27.75 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
35 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.13 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
36 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.38 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
37 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 21 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
38 | 7140231A | SP Tiếng Anh | D01 | 27.39 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
39 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42;D44 | 23.51 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
40 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 25.31 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
41 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 19.15 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
42 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19.3 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
Đối với các ngành khác
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Mức điều kiện so sánh | Thang điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.5 | TTNV <= 13 | Thang điểm 30 |
44 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01;D02;D03 | 24.6 | TTNV <= 16 | Thang điểm 30 |
45 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.35 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
46 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.05 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
47 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.91 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
48 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 23.5 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
49 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 22.25 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
50 | 7229030C | Văn học | C00 | 27 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
51 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 25.2 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
52 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26 | TTNV <= 16 | Thang điểm 30 |
53 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 20.45 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
54 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 26.25 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
55 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 24.8 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
56 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.75 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
57 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 25.5 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
58 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 25.5 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
59 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 20.45 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
60 | 7420101B | Sinh học | B00 | 17.63 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
61 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 19.15 | TTNV <= 16 | Thang điểm 30 |
62 | 7440112A | Hóa học | A00 | 20.05 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
63 | 7440112B | Hóa học | B00 | 19.7 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
64 | 7460101B | Toán học | A00 | 24.35 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
65 | 7460101D | Toán học | D01 | 24.55 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
66 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23.9 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
67 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23.85 | TTNV <= 12 | Thang điểm 30 |
68 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 24.25 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
69 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 22.5 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
70 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 16.75 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
71 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 17.75 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
72 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
73 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.9 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
Ghi chú:
- Trên đây là điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3.
- Các thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực hoặc ưu tiên theo đối tượng chính sách được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: https://ts2022.hnue.edu.vn/.
Tin liên quan
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2022
15:25' - 16/09/2022
Theo thông báo điểm chuẩn chiều 15/9, điểm trúng tuyển Đại học Dược Hà Nội (HUP) năm 2022 cao nhất là ngành Dược học 26.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân: Cao nhất 28,60 điểm
15:00' - 16/09/2022
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn năm 2022. Năm nay, điểm chuẩn của trường dao động từ 26,10 đến 28,60 điểm, nhiều ngành giảm nhẹ so với năm 2021.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội
14:56' - 16/09/2022
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn các phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp, dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của 60 chương trình đào tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Kết nối tri thức thế giới để thúc đẩy phát triển bền vững
15:24'
Ngày 27/11, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Đại học Quốc gia Australia tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ tám với chủ đề “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh” năm 2025.
-
Đời sống
Khám phá Lũng Cẩm – linh hồn văn hóa của Đồng Văn
10:21'
Giữa thung lũng xanh mướt của xã Sủng Là (tỉnh Tuyên Quang), thôn Lũng Cẩm hiện lên như một mảnh ghép độc đáo giữa "miền đá xám".
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 27/11
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 27/11 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 27/11, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 11, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Xác định được nguyên nhân làm hơn 300 người nhập viện sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích
18:27' - 26/11/2025
Theo Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm cho thấy bánh mì cơ sở này sử dụng bị nhiễm vi khuẩn Salmonella – vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa.
-
Đời sống
Đánh thức giá trị làng nghề: Kết nối đầu tư – Lan tỏa văn hóa Thăng Long
15:33' - 26/11/2025
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đánh thức giá trị làng nghề: Kết nối đầu tư - Lan tỏa văn hóa Thăng Long” tại Bát Tràng, Hà Nội.
-
Đời sống
Khám phá đình cổ Cần Thơ: Dấu ấn trăm năm chưa kể hết
15:00' - 26/11/2025
Long Tuyền Cổ Miếu (còn gọi là Đình Bình Thủy) là một công trình kiến trúc nghệ thuật và là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân trong các dịp lễ hội truyền thống.
-
Đời sống
Giáng sinh năm 2025 là ngày nào, thứ mấy?
10:45' - 26/11/2025
Giáng Sinh là một dịp lễ đặc biệt trong năm được nhiều người vô cùng yêu thích và chờ đón.. Ngày Noel Lễ Giáng Sinh là ngày 25/12 hàng năm. Noel năm 2025 sẽ rơi vào ngày thứ Tư, 25/12/2025.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 26/11
05:00' - 26/11/2025
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 26/11 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 26/11, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 11, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Nước Bỉ với “chìa khóa xanh”
20:28' - 25/11/2025
Trong nhiều năm qua, Bỉ luôn được xem là một trong những quốc gia làm tốt nhất châu Âu về tái chế rác thải bao bì.
