BNEWS Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Sư phạm TP HCM công bố điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.
Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp năm 2022, điểm chuẩn dao động từ 20,03 đến 28,25, trong đó ngành lấy cao nhất là Sư phạm Ngữ văn với 28,25 điểm, kế đến là Sư phạm Toán học 27. Ngành lấy điểm thấp nhất là Giáo dục Mầm non 20,03.
Đối với các ngành không thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, điểm trúng tuyển cũng trong mức cao, cụ thể ngành Tâm lý học (25,75), Ngôn ngữ Anh (25,50), Ngôn ngữ Hàn Quốc (24,97)...
Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02 | 24 | Điểm thi TN THPT |
| 2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04 | 25.1 | Điểm thi TN THPT |
| 3 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 21.75 | Điểm thi TN THPT |
| 4 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, XDHB | 27.03 | Học bạ |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 24.6 | Điểm thi TN THPT |
| 7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 24.97 | Điểm thi TN THPT |
| 8 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B08, A01 | 24.1 | Điểm thi TN THPT |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C14 | 26.83 | Điểm thi TN THPT |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
| 11 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 27 | Điểm thi TN THPT |
| 12 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 28.25 | Điểm thi TN THPT |
| 13 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 24.8 | Điểm thi TN THPT |
| 14 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
| 15 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, XDHB | 24.48 | Học bạ |
| 16 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 20.4 | Điểm thi TN THPT |
| 17 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
| 18 | Sư phạm Vật Lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
| 19 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 24 | Điểm thi TN THPT |
| 20 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 23.75 | Điểm thi TN THPT |
| 21 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 20.35 | Điểm thi TN THPT |
| 22 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78 | 23.3 | Điểm thi TN THPT |
| 23 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80 | 20.05 | Điểm thi TN THPT |
| 24 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 25.5 | Điểm thi TN THPT |
| 25 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00 | 25.75 | Điểm thi TN THPT |
| 26 | Hóa học | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT |
| 27 | Văn học | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 24.7 | Điểm thi TN THPT |
| 28 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, XDHB | 27.83 | Học bạ |
| 29 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 27.6 | Học bạ |
| 30 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 27.73 | Học bạ |
| 31 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 26.8 | Học bạ |
| 32 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 28.3 | Học bạ |
| 33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 26.48 | Học bạ |
| 34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, XDHB | 27.94 | Học bạ |
| 35 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 25.92 | Học bạ |
| 36 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 27.92 | Học bạ |
| 37 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 29.75 | Học bạ |
| 38 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 28.93 | Học bạ |
| 39 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 28.7 | Điểm thi TN THPT |
| 40 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 29.75 | Học bạ |
| 41 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D78, XDHB | 27.92 | Học bạ |
| 42 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00, XDHB | 22.8 | Học bạ |
| 43 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, XDHB | 27.18 | Học bạ |
| 44 | Sư phạm Vật Lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 29.5 | Học bạ |
| 45 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.27 | Học bạ |
| 46 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78, XDHB | 25.64 | Học bạ |
| 47 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 22.75 | Học bạ |
| 48 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 25.7 | Học bạ |
| 49 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 23.15 | Học bạ |
| 50 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 26.85 | Học bạ |
| 51 | Hóa học | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 23.7 | Học bạ |
| 52 | Văn học | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 26.62 | Học bạ |
| 53 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 24.05 | Điểm thi TN THPT |
| 54 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 26.1 | Học bạ |
| 55 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 24 | Điểm thi TN THPT |
| 56 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 25.85 | Học bạ |
| 57 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, XDHB | 27.12 | Học bạ |
| 58 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 25.32 | Học bạ |
| 59 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 25 | Điểm thi TN THPT |
| 60 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01 | 22.4 | Điểm thi TN THPT |
| 61 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 20.03 | Điểm thi TN THPT |
| 62 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, M08 | 22.75 | Điểm thi TN THPT |
| 63 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01 | 21.5 | Điểm thi TN THPT | |
| 64 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, XDHB | 24.08 | Học bạ | |
| 65 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14 | 28.08 | Học bạ |
| 66 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, C19 | 26.88 | Học bạ | |
| 67 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 23.18 | Học bạ | |
| 68 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, B00, D90, A02 | 21.6 | Điểm thi TN THPT | |
| 69 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 27.35 | Điểm thi TN THPT |
Tin liên quan
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Ngành cao nhất lấy 26,75 điểm
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) lấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp dao động từ 17 - 26,75.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngCách làm bí ngô Halloween đơn giản: 5 ý tưởng dễ thực hiện
Từ quả bí ngô thật đến giấy màu, bìa carton, chai nhựa, có nhiều cách làm bí ngô Halloween đơn giản để trang trí nhà hoặc cùng trẻ thực hiện.
-
Đời sốngCách làm đồ trang trí Halloween đơn giản tại nhà
Trang trí Halloween tại nhà không cần cầu kỳ. Với giấy màu, bìa carton và vài vật liệu đơn giản, gia đình có thể tự làm nhiều món đồ trang trí đẹp mắt, tiết kiệm.
-
Đời sốngGợi ý trang phục Halloween cho trẻ em: Đẹp, đơn giản và an toàn
Chọn trang phục Halloween cho trẻ em nên ưu tiên sự vừa vặn, thoải mái và an toàn. Phụ huynh có thể chọn trang phục theo độ tuổi, sở thích và hoạt động của trẻ.
-
Đời sốngKhi lòng dân mở lối cho hành trình tìm đồng đội
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đoàn thể, đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân ở tỉnh Pur Sát, Prey Veng.
-
Đời sống10 ý tưởng hóa trang Halloween đơn giản, dễ làm cho trẻ em
Hóa trang Halloween cho trẻ em không nhất thiết phải cầu kỳ. Dưới đây là những ý tưởng đơn giản, dễ chuẩn bị tại nhà, phù hợp với nhiều độ tuổi và sở thích.
-
Đời sốngHalloween 2026 là ngày nào? Halloween vào thứ mấy?
Halloween 2026 diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31/10. Việc Halloween rơi vào cuối tuần thuận tiện cho các gia đình, trường học và nhóm bạn lên kế hoạch vui chơi, hóa trang, tổ chức tiệc.
-
Đời sốngKhi bình đẳng giới trở thành nguồn lực phát triển ở Cần Thơ
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa làm việc tại thành phố Cần Thơ với về giám sát chuyên đề triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới 2026.
-
Đời sốngHalloween cho trẻ em: Gợi ý trò chơi, hoạt động vui chơi an toàn
Halloween cho trẻ em có thể được tổ chức với nhiều hoạt động vui nhộn như hóa trang, làm đồ thủ công, trò chơi tập thể và trang trí, phù hợp với từng độ tuổi.
-
Đời sốngHalloween là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa và những điều thú vị
Halloween diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm, bắt nguồn từ một lễ hội cổ của người Celt. Qua thời gian, Halloween trở thành dịp vui chơi với các hoạt động như hóa trang, khắc bí ngô và “Trick or Treat”.










