Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 14/1
Bảng giá nông sản hôm nay 14/1:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2560 | 2629 | 2560 | 2609 | 2559 |
May'22 | 2605 | 2664 | 2605 | 2649 | 2596 |
Jul'22 | 2622 | 2675 | 2621 | 2662 | 2611 |
Sep'22 | 2626 | 2673 | 2625 | 2662 | 2614 |
Dec'22 | 2616 | 2652 | 2616 | 2646 | 2602 |
Mar'23 | 2605 | 2628 | 2604 | 2624 | 2583 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 241,30 | 242,65 | 236,35 | 237,00 | 240,85 |
May'22 | 241,00 | 242,50 | 236,40 | 236,95 | 240,65 |
Jul'22 | 240,00 | 241,35 | 235,45 | 236,05 | 239,75 |
Sep'22 | 238,95 | 240,40 | 234,55 | 235,15 | 238,80 |
Dec'22 | 237,85 | 238,15 | 233,30 | 233,60 | 237,20 |
Mar'23 | 237,00 | 237,35 | 232,70 | 232,80 | 236,35 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 117,65 | 118,45 | 116,44 | 116,84 | 117,64 |
May'22 | 114,84 | 115,91 | 114,13 | 114,47 | 114,98 |
Jul'22 | 112,44 | 113,55 | 111,83 | 112,14 | 112,51 |
Oct'22 | 101,62 | 101,62 | 101,62 | 101,62 | 101,98 |
Dec'22 | 96,20 | 97,25 | 95,50 | 95,68 | 96,34 |
Mar'23 | 92,66 | 93,50 | 92,00 | 92,17 | 92,75 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 1244,70 | 1244,70 | 1217,00 | 1229,10 | 1212,00 |
Mar'22 | 1308,60 | 1329,00 | 1283,90 | 1329,00 | 1284,00 |
May'22 | 1192,70 | 1218,70 | 1186,70 | 1217,80 | 1173,70 |
Jul'22 | 1100,00 | 1123,70 | 1100,00 | 1123,70 | 1091,00 |
Sep'22 | 1050,00 | 1054,60 | 1050,00 | 1054,60 | 1050,00 |
Nov'22 | - | 1054,60 | 1054,60 | 1054,60 | 1050,00 |
Jan'23 | - | 1054,60 | 1054,60 | 1054,60 | 1050,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 18,34 | 18,42 | 17,94 | 18,09 | 18,34 |
May'22 | 18,10 | 18,17 | 17,74 | 17,87 | 18,08 |
Jul'22 | 17,92 | 17,99 | 17,60 | 17,71 | 17,90 |
Oct'22 | 17,80 | 17,91 | 17,56 | 17,65 | 17,80 |
Mar'23 | 17,95 | 18,03 | 17,72 | 17,83 | 17,92 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 5874/8 | 5884/8 | 5854/8 | 5860/8 | 5874/8 |
May'22 | 5892/8 | 5904/8 | 5872/8 | 5876/8 | 5894/8 |
Jul'22 | 5872/8 | 5882/8 | 5852/8 | 5854/8 | 5876/8 |
Sep'22 | 5670/8 | 5680/8 | 5660/8 | 5660/8 | 5672/8 |
Dec'22 | 5572/8 | 5606/8 | 5562/8 | 5574/8 | 5576/8 |
Mar'23 | 5652/8 | 5680/8 | 5652/8 | 5652/8 | 5656/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 425,4 | 425,4 | 423,7 | 423,7 | 431,0 |
Mar'22 | 408,6 | 408,9 | 406,1 | 407,1 | 408,9 |
May'22 | 406,6 | 406,8 | 404,1 | 404,9 | 407,0 |
Jul'22 | 405,8 | 406,1 | 403,4 | 403,8 | 406,5 |
Aug'22 | 400,3 | 400,3 | 400,0 | 400,0 | 401,7 |
Sep'22 | 391,6 | 391,6 | 390,6 | 390,6 | 393,3 |
Oct'22 | 382,3 | 382,3 | 381,2 | 381,2 | 383,8 |
Dec'22 | 382,8 | 382,8 | 380,1 | 380,5 | 382,7 |
Jan'23 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 380,4 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 58,18 | 58,18 | 58,18 | 58,18 | 59,28 |
Mar'22 | 58,44 | 58,44 | 57,60 | 57,67 | 58,44 |
May'22 | 58,57 | 58,57 | 57,74 | 57,78 | 58,57 |
Jul'22 | 58,65 | 58,65 | 57,85 | 57,85 | 58,59 |
Aug'22 | 58,32 | 58,32 | 57,59 | 57,59 | 58,28 |
Sep'22 | 57,99 | 57,99 | 57,17 | 57,17 | 57,90 |
Oct'22 | 57,90 | 58,39 | 57,44 | 57,53 | 58,30 |
Dec'22 | 57,35 | 57,35 | 56,67 | 56,69 | 57,41 |
Jan'23 | 57,22 | 57,22 | 56,97 | 56,98 | 57,22 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 13680/8 | 13700/8 | 13592/8 | 13652/8 | 13912/8 |
Mar'22 | 13766/8 | 13766/8 | 13640/8 | 13662/8 | 13772/8 |
May'22 | 13866/8 | 13866/8 | 13740/8 | 13762/8 | 13872/8 |
Jul'22 | 13940/8 | 13940/8 | 13814/8 | 13836/8 | 13946/8 |
Aug'22 | 13710/8 | 13710/8 | 13634/8 | 13634/8 | 13752/8 |
Sep'22 | 13236/8 | 13236/8 | 13176/8 | 13176/8 | 13290/8 |
Nov'22 | 13034/8 | 13034/8 | 12916/8 | 12932/8 | 13044/8 |
Jan'23 | 13052/8 | 13052/8 | 12940/8 | 12944/8 | 13064/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 7460/8 | 7472/8 | 7430/8 | 7450/8 | 7466/8 |
May'22 | 7490/8 | 7492/8 | 7456/8 | 7476/8 | 7490/8 |
Jul'22 | 7426/8 | 7430/8 | 7396/8 | 7416/8 | 7424/8 |
Sep'22 | 7436/8 | 7440/8 | 7430/8 | 7440/8 | 7446/8 |
Dec'22 | 7486/8 | 7496/8 | 7482/8 | 7494/8 | 7504/8 |
Mar'23 | 7634/8 | 7660/8 | 7512/8 | 7560/8 | 7684/8 |
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Đề nghị lập Nhóm công tác chung, tạo thuận lợi để nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
14:05' - 13/01/2022
Ngày 13/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường.
-
Kinh tế tổng hợp
Xây dựng chuỗi cung ứng nông sản vào chế biến
12:41' - 13/01/2022
Xuất khẩu nông sản qua chế biến đạt khoảng 30% và cần đẩy cao hơn nữa. Ngành nông nghiệp xác định cần xây dựng các vùng nguyên liệu để đáp ứng cho chế biến, đa dạng hóa sản phẩm chế biến.
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng cơ chế để xuất khẩu nông sản qua đường biển
19:12' - 12/01/2022
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp xây dựng cơ chế để xuất khẩu nông sản mạnh và thuận lợi qua đường biển.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga
16:34' - 18/07/2025
Giá dầu tăng trong phiên giao dịch chiều 18/7 sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
-
Hàng hoá
Các nhà sản xuất sô-cô-la châu Âu vẫn lao đao sau cơn sốt giá ca cao
15:05' - 18/07/2025
Mức giá cao kỷ lục của ca cao đang gây tổn hại đến lợi nhuận của các nhà sản xuất tại châu Âu- khu vực tiêu thụ sô-cô-la hàng đầu thế giới.
-
Hàng hoá
Tác nhân nào đẩy giá thịt bò tại Mỹ cao kỷ lục ?
11:02' - 18/07/2025
Giá thịt bò tại Mỹ đã leo lên mức cao kỷ lục do những tác nhân nào?
-
Hàng hoá
Giá gạo Nhật Bản lại "phi mã"
10:02' - 18/07/2025
Theo số liệu chính thức công bố ngày 18/7, giá gạo tại Nhật Bản trong tháng 6 vừa qua đã tăng vọt 99,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Hàng hoá
Sầu riêng Đắk Lắk “lên luồng xanh” xuất ngoại
09:34' - 18/07/2025
Chuẩn bị cho mùa vụ thu hoạch sầu riêng, nông dân Đắk Lắk đang “chạy nước rút” chăm sóc vườn cây nhằm tạo ra những trái sầu riêng chất lượng, mang lại vụ mùa bội thu.
-
Hàng hoá
Các mặt hàng năng lượng, kim loại đồng loạt tăng giá
08:25' - 18/07/2025
Chỉ số MXV-Index nhích thêm 0,3% lên 2.227 điểm. Nhóm năng lượng và kim loại gây chú ý cho các nhà đầu tư khi nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng sau các cuộc tấn công liên tiếp vào mỏ dầu Iraq
07:37' - 18/07/2025
Giá dầu tăng 1 USD trong phiên 17/7, sau khi các máy bay không người lái tấn công những mỏ dầu tại khu vực Kurdistan của Iraq ngày thứ tư liên tiếp, cho thấy rủi ro vẫn còn hiện hữu tại khu vực này.
-
Hàng hoá
Cảnh báo sớm bảo vệ hàng xuất khẩu
07:32' - 18/07/2025
Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt với các áp lực mới về phòng vệ thương mại khi bị điều tra rất đa dạng, từ những sản phẩm truyền thống đến sản phẩm ít hoặc chưa từng bị điều tra
-
Hàng hoá
Phôi thép - cách tránh thuế mới của ngành thép Trung Quốc
19:19' - 17/07/2025
Các nguồn tin trong ngành cho biết, các nhà sản xuất thép Trung Quốc đang lách hàng rào thuế quan tại các quốc gia như Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách xuất khẩu những sản phẩm bán thành phẩm.