Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 15-19/1): IDP trả cổ tức “khủng” 85%
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | IDC | HNX | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 31/01/2024 | 15% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
2 | BST | HNX | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 31/01/2024 | 1% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 100 đồng/CP |
3 | BST | HNX | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 31/01/2024 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
4 | GDT | HOSE | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 10% | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
5 | THP | UPCoM | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 31/01/2024 | 3% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
6 | TRA | HOSE | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 2/2/24 | 20% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
7 | HNP | UPCoM | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 2/2/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
8 | DHN | UPCoM | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
9 | DPH | UPCoM | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 17% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.700 đồng/CP |
10 | CTR | HOSE | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 6/2/24 | 19% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.919 đồng/CP |
11 | S4A | HOSE | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 31/01/2024 | 12% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
12 | SFC | HOSE | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 29/01/2024 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
13 | VIB | HOSE | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 21/02/2024 | 6% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
14 | PPC | HOSE | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 28/06/2024 | 18,75% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.875 đồng/CP |
15 | TMP | HOSE | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 29/03/2024 | 38,83% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 3.883 đồng/CP |
16 | DHT | HNX | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 5,00% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
17 | IDP | UPCoM | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 5/2/24 | 85% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 8.500 đồng/CP |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
13:16' - 13/01/2024
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 15/1, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại về triển vọng tài chính của Mỹ
15:50'
Thị trường chứng khoán châu Á và đồng USD đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 22/5, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài ổn định ở gần mức cao nhất trong 18 tháng.
-
Chứng khoán
VN-Index vượt 1.330 điểm nhờ cổ phiếu trụ cột
12:18'
Thị trường chứng khoán phiên sáng nay đi lên nhờ động lực từ nhóm cổ phiếu Vingroup và một số mã cổ phiếu đầu ngành tăng mạnh.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 22/5
08:26'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm DPG, VCG, PVD và NKG.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán Phố Wall lao dốc khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt
06:59'
Thị trường chứng khoán Phố Wall đã trải qua một phiên giao dịch giảm điểm mạnh vào ngày 21/5, trong bối cảnh lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt.
-
Chứng khoán
Thanh khoản chứng khoán đạt hơn 1 tỷ USD phiên 21/5
17:19' - 21/05/2025
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay khá sôi động khi thanh khoản lên tới hơn 1 tỷ USD.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 21/5
16:34' - 21/05/2025
Đồn đoán rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có thể đề cập đến tình trạng giảm giá của đồng yen gây áp lực lên các cổ phiếu...
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán “chững lại” trong phiên sáng 21/5
12:21' - 21/05/2025
Thị trường chứng khoán diễn biến rất tích cực khi vừa mở cửa phiên sáng, tuy nhiên đà tăng đã bị thu hẹp vào cuối phiên, VN-Index chỉ còn tăng chưa tới 1 điểm.
-
Chứng khoán
DNSE hướng đến phát triển bền vững trên thị trường phái sinh
12:06' - 21/05/2025
Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và sự quan tâm của nhà đầu tư.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu BCG vào diện hạn chế giao dịch
09:36' - 21/05/2025
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định chuyển cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 27/5/2025.