Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 23-27/6): DFC trả cổ tức cao nhất 32,4%
Trong tuần tới từ ngày 23-27/6 có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó (mã chứng khoán DFC) trả cổ tức cao nhất 32,4% (1 cổ phiếu được nhận 3.240 đồng), tiếp đến là CTCP (mã chứng khoán TMG) trả cổ tức 32% (1 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng), Trong khi đó CTCP Chứng khoán (mã chứng khoán PHS) trả cổ tức thấp nhất 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).
Dưới đây là danh sách 10 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | PTB | HOSE | 27/6/25 | 30/6/25 | 18/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 2 | DCM | HOSE | 27/6/25 | 30/6/25 | 15/7/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 3 | TVT | HOSE | 25/6/25 | 26/6/25 | 16/7/25 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 4 | TVT | HOSE | 25/6/25 | 26/6/25 | 16/7/25 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 5 | PGC | HOSE | 25/6/25 | 26/6/25 | 29/7/25 | 11.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| 6 | VND | HOSE | 24/6/25 | 25/6/25 | 15/7/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 7 | PDN | HOSE | 24/6/25 | 25/6/25 | 10/7/25 | 25.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 8 | VPS | HOSE | 23/6/25 | 24/6/25 | 24/7/25 | 5.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 550 đồng/CP |
| 9 | PAC | HOSE | 23/6/25 | 24/6/25 | 15/7/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 10 | TYA | HOSE | 23/6/25 | 24/6/25 | 9/7/25 | 8.20% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 820 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 5 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | HTC | HNX | 27/6/25 | 30/6/25 | 15/7/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 2 | BDB | HNX | 27/6/25 | 30/6/25 | 15/7/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 3 | CDN | HNX | 26/6/25 | 27/6/25 | 25/7/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 4 | LAS | HNX | 23/6/25 | 24/6/25 | 23/7/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 5 | SJ1 | HNX | 23/6/25 | 24/6/25 | 30/6/25 | 6.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 650 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 14 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | SPV | UPCoM | 27/6/25 | 30/6/25 | 4/8/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 2 | PBT | UPCoM | 26/6/25 | 27/6/25 | 4/7/25 | 7.09% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 709 đồng/CP |
| 3 | DFC | UPCoM | 26/6/25 | 27/6/25 | 10/7/25 | 32.40% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,200 đồng/CP |
| 4 | SID | UPCoM | 26/6/25 | 27/6/25 | 28/7/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 5 | CID | UPCoM | 25/6/25 | 26/6/25 | 29/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 6 | BT1 | UPCoM | 25/6/25 | 26/6/25 | 10/7/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 7 | PHS | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 22/7/25 | 1.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| 8 | BLT | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 11/7/25 | 8.20% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 820 đồng/CP |
| 9 | TVG | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 10/7/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 10 | TVG | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 10/7/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 11 | TVG | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 10/7/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 12 | SKV | UPCoM | 23/6/25 | 24/6/25 | 7/7/25 | 18.30% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,830 đồng/CP |
| 13 | DKC | UPCoM | 23/6/25 | 24/6/25 | 14/7/25 | 11.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| 14 | TMG | UPCoM | 23/6/25 | 24/6/25 | 4/7/25 | 32.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,200 đồng/CP |
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | NTP | HNX | 27/6/25 | 30/6/25 | 10:02 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 | |
| 2 | HPG | HOSE | 26/6/25 | 27/6/25 | 100:20:00 | 1,279,250,040 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 3 | NAG | HNX | 25/6/25 | 26/6/25 | 100:08:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 | |
| 4 | HUB | HOSE | 24/6/25 | 25/6/25 | 100:15:00 | 3,944,765 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 5 | CSC | HNX | 24/6/25 | 25/6/25 | 10:01 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
VN-Index rời mốc 1.350 điểm trước sức ép từ nhóm vốn hóa lớn
16:48' - 20/06/2025
Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày 20/6 trong sắc đỏ, với áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm ngành chủ chốt khiến chỉ số VN-Index đánh mất mốc 1.350 điểm.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán đi ngang quanh mốc 1.350 điểm
12:03' - 20/06/2025
Sau khi vượt ngưỡng 1.350 điểm trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến chững lại trong phiên giao dịch sáng 20/6, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư tại vùng giá cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng mạnh
07:19'
Thị trường chứng khoán toàn cầu ghi nhận một phiên giao dịch ngày 25/2 bùng nổ, với các chỉ số chính từ châu Á, châu Âu đến Mỹ đồng loạt chạm mức cao ấn tượng.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc tăng lên mức cao kỷ lục
16:50' - 25/02/2026
Chốt phiên 25/2, chỉ số Kospi tăng 114,22 điểm, tương đương 1,91%, lên mức cao kỷ lục 6.083,86 điểm, trong khi chỉ số Nikkei 225 tăng 2,2%, lên 58.583,12 điểm, cũng là mức cao chưa từng có.
-
Chứng khoán
Áp lực bán gia tăng, VN-Index lùi bước
16:16' - 25/02/2026
Dù độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng giá và thanh khoản cải thiện, lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến VN-Index lùi bước trong phiên 25/2
-
Chứng khoán
Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai ngày mai 26/2
10:38' - 25/02/2026
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất tại Gia Lai ngày mai 26/2. Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai. Lịch tạm ngừng cấp điện Gia Lai hôm nay.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm ngày hôm nay 25/2
08:44' - 25/02/2026
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm PNJ, VCI, VGT và ACB.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ thị trường chứng khoán Mỹ
07:14' - 25/02/2026
Sự lạc quan về triển vọng của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các số liệu kinh tế Mỹ tích cực đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 24/2.
-
Chứng khoán
VinaCapital mở rộng lựa chọn đầu tư theo chỉ số tại Việt Nam
16:58' - 24/02/2026
VinaCapital vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng lần đầu (IPO) cho hai quỹ ETF chiến lược, gồm VinaCapital VNMITECH và VinaCapital VN50 Growth.
-
Chứng khoán
Nhóm dầu khí tỏa sáng, VN-Index tăng gần 7,5 điểm
16:26' - 24/02/2026
Dòng tiền cải thiện mạnh phiên 24/2 giúp thị trường duy trì sắc xanh, với tâm điểm là nhóm dầu khí và nguyên vật liệu. Thanh khoản vọt lên mức cao hơn trung bình tháng, khối ngoại quay lại mua ròng..
-
Chứng khoán
Bộ Tài chính phát tín hiệu “nâng chất” toàn diện thị trường chứng khoán
15:05' - 24/02/2026
Sáng 24/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân 2026, chính thức mở đầu năm giao dịch mới Bính Ngọ.

Trong tuần tới từ ngày 23-27/6, có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn