Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 26-30/5): HGM trả cổ tức “khủng” 88%
Trong tuần tới từ ngày 26-30/5 có 43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán HGM) trả cổ tức cao nhất là 88% (1 cổ phiếu được nhận 8.800 đồng); tiếp đến là CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (mã chứng khoán CCV) với 46,3% (1 cổ phiếu được nhận 4.630 đồng); CTCP Thủy điện Quế Phong (mã chứng khoán QPH) và CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) với 40%.
Trong khi đó, CTCP Vật tư Hậu Giang (mã chứng khoán HAM) và CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (mã chứng khoán VPD) trả cổ tức thấp nhất với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).Dưới đây là danh sách 12 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | VTO | HOSE | 30/5/25 | 2/6/25 | 25/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | DVP | HOSE | 30/5/25 | 2/6/25 | 27/6/25 | 40.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 3 | AAA | HOSE | 30/5/25 | 2/6/25 | 20/6/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 4 | MCM | HOSE | 29/5/25 | 30/5/25 | 30/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 5 | VIP | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 26/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 6 | TDW | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 11/6/25 | 14.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 7 | HTI | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 6/6/25 | 18.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 8 | VPD | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 30/6/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 9 | HII | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 6/6/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 10 | SKG | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 20/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 11 | L10 | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 12/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 12 | VCG | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 27/6/25 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 13 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | PMS | HNX | 30/5/25 | 2/6/25 | 16/6/25 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 2 | DTK | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 27/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 3 | DHP | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 25/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 4 | PLC | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 17/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 5 | TMB | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 17/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 6 | VC6 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 20/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 7 | TTC | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 10/6/25 | 4.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 8 | MVB | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 10/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 9 | NDN | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 18/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 10 | VBC | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 26/6/25 | 18.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 11 | PGS | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 6/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 12 | HGM | HNX | 26/5/25 | 27/5/25 | 27/6/25 | 88.00% | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 8,800 đồng/CP |
| 13 | CST | HNX | 26/5/25 | 27/5/25 | 23/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 18 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | ISH | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 30/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | GLW | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 16/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 3 | BSP | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 17/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 4 | SEP | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 20/6/25 | 5.10% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 510 đồng/CP |
| 5 | NVP | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 23/6/25 | 3.25% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 325 đồng/CP |
| 6 | HLS | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 4/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 7 | QSP | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 30/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 8 | VGG | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 30/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 9 | HES | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 24/6/25 | 4.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 10 | BCB | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 20/6/25 | 28.10% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,810 đồng/CP |
| 11 | TOW | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 29/8/25 | 30.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,050 đồng/CP |
| 12 | TBW | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 16/6/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 13 | CCV | UPCoM | 28/5/25 | 29/5/25 | 9/6/25 | 46.30% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,630 đồng/CP |
| 14 | QPH | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 10/6/25 | 40.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 15 | MTS | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 18/6/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 16 | PTH | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 12/6/25 | 9.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 17 | HC3 | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 11/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 18 | HAM | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 16/6/25 | 2.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | VC6 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 100:12:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | |
| 2 | DIG | HOSE | 29/5/25 | 30/5/25 | 100:06:00 | 36,591,119 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| 3 | NHA | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 10:01 | 4,417,452 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 4 | BCF | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 100:12:00 | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | |
| 5 | VSM | HNX | 26/5/25 | 27/5/25 | 10:03 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Thiếu vắng thông tin hỗ trợ, giao dịch chứng khoán trầm lắng
16:22' - 23/05/2025
Giao dịch chậm lại, thị trường "ảm đạm" với thanh khoản thấp, chỉ số dao động trong biên độ rất hẹp là diễn biến của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 15-19/6): HLB trả cổ tức “khủng” 125%
17:33' - 13/06/2026
Trong tuần tới từ ngày 15-19/6, có 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó HLB trả cổ tức cao nhất 125%, tiếp đó là IDP với 80% trong khi PTP trả cổ tức thấp nhất 0,76%.
-
Chứng khoán
17 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
17:33' - 13/06/2026
Trong tuần tới từ ngày 15-19/6, có 17 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 3 doanh nghiệp trên HoSE; 5 doanh nghiệp trên HNX và 9 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
VN-Index mất mốc 1.800 điểm: Thị trường đang tạo đáy hay còn đối mặt thử thách?
16:31' - 13/06/2026
VN-Index mất mốc 1.800 điểm sau 4 tuần giảm liên tiếp. Liệu thị trường chứng khoán đang tạo đáy hay sẽ phải đối mặt với những thử thách mới?
-
Chứng khoán
Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng tăng 7% trong tuần qua
10:41' - 13/06/2026
Ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng bứt phá, với cổ phiếu SpaceX tăng 19% ngay phiên đầu niêm yết, đạt vốn hóa 2.100 tỷ USD — đợt IPO lớn nhất lịch sử Phố Wall.
-
Chứng khoán
Tìm kiếm "Alpha" trên thị trường chứng khoán: Đâu là cơ hội trong nửa cuối năm 2026?
19:36' - 12/06/2026
Giữa bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, cơ hội vượt trội không đến từ chỉ số mà đến từ việc nhận diện đúng doanh nghiệp và dòng tiền.
-
Chứng khoán
Nối gót Phố Wall, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm
16:54' - 12/06/2026
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12/6, nối tiếp đà khởi sắc của Phố Wall phiên trước.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm gần 50 điểm, ghi nhận tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp
16:26' - 12/06/2026
VN-Index giảm gần 50 điểm, ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường, dòng tiền suy yếu trong phiên giao dịch ngày 12/6.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu PHR, KBC và IDC: Nhận định, giá mục tiêu năm 2026
09:01' - 12/06/2026
BSC và KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu PHR, KBC với kỳ vọng tăng tới 23%, đồng thời đưa IDC vào danh sách theo dõi năm 2026.
-
Chứng khoán
Quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump khiến chứng khoán Mỹ bứt phá mạnh mẽ
07:51' - 12/06/2026
Quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump khiến chứng khoán Mỹ bứt phá mạnh mẽ

Trong tuần tới từ ngày 26-30/5, có 43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn