BNEWS Trong tuần tới từ ngày 26-30/5, có 43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó có nhiều doanh nghiệp trả cổ tức “khủng”, đứng đầu là HGM với 88%, tiếp đến là CCV với 46,3%...
Trong tuần tới từ ngày 26-30/5 có 43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán HGM) trả cổ tức cao nhất là 88% (1 cổ phiếu được nhận 8.800 đồng); tiếp đến là CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (mã chứng khoán CCV) với 46,3% (1 cổ phiếu được nhận 4.630 đồng); CTCP Thủy điện Quế Phong (mã chứng khoán QPH) và CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) với 40%.
Trong khi đó, CTCP Vật tư Hậu Giang (mã chứng khoán HAM) và CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (mã chứng khoán VPD) trả cổ tức thấp nhất với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).Dưới đây là danh sách 12 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | VTO | HOSE | 30/5/25 | 2/6/25 | 25/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | DVP | HOSE | 30/5/25 | 2/6/25 | 27/6/25 | 40.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 3 | AAA | HOSE | 30/5/25 | 2/6/25 | 20/6/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 4 | MCM | HOSE | 29/5/25 | 30/5/25 | 30/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 5 | VIP | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 26/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 6 | TDW | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 11/6/25 | 14.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 7 | HTI | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 6/6/25 | 18.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 8 | VPD | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 30/6/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 9 | HII | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 6/6/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 10 | SKG | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 20/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 11 | L10 | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 12/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 12 | VCG | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 27/6/25 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 13 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | PMS | HNX | 30/5/25 | 2/6/25 | 16/6/25 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 2 | DTK | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 27/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 3 | DHP | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 25/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 4 | PLC | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 17/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 5 | TMB | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 17/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 6 | VC6 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 20/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 7 | TTC | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 10/6/25 | 4.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 8 | MVB | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 10/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 9 | NDN | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 18/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 10 | VBC | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 26/6/25 | 18.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 11 | PGS | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 6/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 12 | HGM | HNX | 26/5/25 | 27/5/25 | 27/6/25 | 88.00% | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 8,800 đồng/CP |
| 13 | CST | HNX | 26/5/25 | 27/5/25 | 23/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 18 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | ISH | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 30/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | GLW | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 16/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 3 | BSP | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 17/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 4 | SEP | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 20/6/25 | 5.10% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 510 đồng/CP |
| 5 | NVP | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 23/6/25 | 3.25% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 325 đồng/CP |
| 6 | HLS | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 4/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 7 | QSP | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 30/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 8 | VGG | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 30/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 9 | HES | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 24/6/25 | 4.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 10 | BCB | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 20/6/25 | 28.10% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,810 đồng/CP |
| 11 | TOW | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 29/8/25 | 30.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,050 đồng/CP |
| 12 | TBW | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 16/6/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 13 | CCV | UPCoM | 28/5/25 | 29/5/25 | 9/6/25 | 46.30% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,630 đồng/CP |
| 14 | QPH | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 10/6/25 | 40.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 15 | MTS | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 18/6/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 16 | PTH | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 12/6/25 | 9.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 17 | HC3 | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 11/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 18 | HAM | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 16/6/25 | 2.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | VC6 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 100:12:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | |
| 2 | DIG | HOSE | 29/5/25 | 30/5/25 | 100:06:00 | 36,591,119 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| 3 | NHA | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 10:01 | 4,417,452 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 4 | BCF | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 100:12:00 | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | |
| 5 | VSM | HNX | 26/5/25 | 27/5/25 | 10:03 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
Tin liên quan
Thiếu vắng thông tin hỗ trợ, giao dịch chứng khoán trầm lắng
Giao dịch chậm lại, thị trường "ảm đạm" với thanh khoản thấp, chỉ số dao động trong biên độ rất hẹp là diễn biến của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu sức ép
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch sáng ngày 2/11, khi những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI tiếp tục gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ.
-
Chứng khoán
Khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu TCH, PVS; nắm giữ PVT và CTR
Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu TCH và PVS, trong khi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ PVT và CTR.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 2/11: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 2/11, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: GTD, MIG, EVE...
-
Chứng khoánChứng khoán tháng 11: Dòng tiền còn thận trọng, thị trường chờ động lực mới
Thị trường chứng khoán bước vào tháng 11 với áp lực điều chỉnh, thanh khoản suy yếu và khối ngoại tiếp tục bán ròng.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 2-6/11): SLS trả cổ tức khủng 100%
Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó SLS trả cổ tức cao nhất 100%, trong khi RBC trả cổ tức thấp nhất 1%.
-
Chứng khoán20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có doanh nghiệp trên HoSE; doanh nghiệp trên HNX và doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánPhố Wall đa phần lao dốc trong tháng 10/2026 vì nỗi lo “đốt tiền” cho AI
Thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại tháng 10/2026 bằng một phiên bán tháo dữ dội, khiến chỉ số Nasdaq Composite có phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6/2026.
-
Chứng khoánDoanh nghiệp cần nâng chuẩn để đón dòng vốn sau nâng hạng chứng khoán
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội tiếp cận các dòng vốn đầu tư đa dạng hơn.
-
Chứng khoánLo ngại bong bóng AI phủ bóng lên chứng khoán châu Á
Chiều 30/10, chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm, giữa những lo ngại gia tăng về làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).








