BNEWS Dưới đây là số điện thoại đường dây nóng các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Thời gian gần đây, một số khách hàng vừa bị mất tiền từ tài khoản mà họ không hề giao dịch. Vì vậy, khi gặp trường hợp phát sinh giao dịch bất thường, khách hàng cần báo ngay cho ngân hàng để nhanh chóng khóa thẻ và giải quyết sớm.
Dưới đây là số điện thoại đường dây nóng các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
| STT | TÊN NGÂN HÀNG | HOTLINE |
|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng Á Châu Asia Commercial Bank, ACB | 1900 54 54 86 |
| 2 | Ngân hàng Đông Á, DongA Bank, DAB | 1900 54 54 64 |
| 3 | Ngân hàng Đông Nam Á, SeABank | 1800 555 587 |
| 4 | Ngân hàng Đại Dương, Oceanbank | 1800 58 88 15 |
| 5 | Ngân hàng An Bình ABBank | 1900 571 581 |
| 6 | Ngân hàng Bắc Á, NASBank, NASB | 1800 588 828 |
| 7 | Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu, GP.Bank | 1800 58 58 66 |
| 8 | Ngân hàng Bản Việt, VIET CAPITAL BANK, VCCB | 1800 555 599 |
| 9 | Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam, Maritime Bank, MSB | 1800 59 9999 |
| 10 | Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Techcombank | 1800 588 822 |
| 11 | Ngân hàng Kiên Long KienLongBank | 1900 55 55 39 |
| 12 | Ngân hàng Nam Á, Nam A Bank | 1900 6679 |
| 13 | Ngân hàng Quốc dân, NCB | 08.38 216 216 |
| 14 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank | 1900 54 54 15 |
| 15 | Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank | 1800 68 68 |
| 16 | Ngân hàng Phương Nam Southern Bank, PNB | 1800 5777 18 |
| 17 | Ngân hàng Phương Đông, Orient Commercial Bank, OCB | 1800 66 78 |
| 18 | Ngân hàng Quân Đội Military Bank, MB | 1900 54 54 26 |
| 19 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam PVcom Bank | 1900 5555 92 |
| 20 | Ngân hàng Quốc tế, VIB | 1800 81 80 |
| 21 | Ngân hàng Sài Gòn, SCB | 1800 54 54 38 |
| 22 | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương Saigonbank | 1900 55 55 11 |
| 23 | Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội, SHB | 1800 54 54 22/1800 58 88 56 |
| 24 | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank | 1900 55 55 88 |
| 25 | Ngân hàng Việt Á, VietABank, VAB | 1900 55 55 90 |
| 26 | Ngân hàng Bảo Việt, BaoVietBank | 1900 55 88 48 |
| 27 | Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, VietBank | 1800 11 22 |
| 28 | Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, PG Bank | 1900 55 55 74 |
| 29 | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Eximbank, EIB | 1800 11 99 |
| 30 | Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt LienVietPostBank | 1800 57 77 58 |
| 31 | Ngân hàng Tiên Phong, Tpbank | 1900 58 58 85/1800 58 58 85 |
| 32 | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank | 1900 54 54 13 |
| 33 | Ngân hàng Phát Triển Mê Kông MDB | 1900 56 56 54 |
| 34 | Ngân hàng Xây dựng Việt Nam VNCB | 1900 18 16 |
| 35 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam Vietinbank | 1900 55 88 68 |
| 36 | Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam BIDV | 1900 92 47 |
| 37 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank | 1900 55 88 18 |
| 38 | Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MHB | 1900 55 55 77 |
| 39 | Ngân hàng ANZ Việt Nam | 1900 1276 |
| 40 | Ngân hàng Deutsche Bank Việt Nam | 04 936 7255/08 829 9000 |
| 41 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | 0835211111/08 35211510 |
| 42 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - HSBC | 08 37 247 247 |
| 43 | Ngân hàng Standard Chartered | 08 3911 0000/04 3696 0000 |
| 44 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | 1800 1560 |
| 45 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | 08 7300 8100 |
>>> Các vụ mất tiền trong tài khoản: Tin tặc tấn công và “rút ruột” tài khoản như thế nào?
Tin liên quan
Chủ thẻ Vietcombank lại "tố" bị mất tiền
Thêm hai khách hàng vừa "tố" bị mất tiền từ tài khoản Vietcombank mà họ không hề giao dịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số
Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Ninh khi tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt 46,3% GRDP năm 2025, cao nhất cả nước.
-
Kinh tế sốSố hóa sản xuất lúa - tôm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, sống còn đối với ngành nông nghiệp.
-
Kinh tế sốDoanh thu của Walmart vượt dự báo nhờ thương mại điện tử tăng mạnh
Doanh thu trong quý kết thúc ngày 31/7 đạt 187,94 tỷ USD, tăng từ 177,40 tỷ USD cùng kỳ năm trước và cao hơn mức ước tính 186,77 tỷ USD của giới phân tích.




