BNEWS Trong tuần tới từ ngày 19-23/5, có 62 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 16 doanh nghiệp trên HoSE, 9 doanh nghiệp trên HNX và 37 doanh nghiệp trên UPCoM.
Danh sách 16 doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2025 tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | ASP | HOSE | 23/5/25 | 26/5/25 | 27/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 2 | ANV | HOSE | 23/5/25 | 26/5/25 | 28/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 3 | TLH | HOSE | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 4 | KBC | HOSE | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 5 | PLP | HOSE | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 6 | CLL | HOSE | 23/5/25 | 26/5/25 | 20/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 7 | ITD | HOSE | 22/5/25 | 23/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 8 | ORS | HOSE | 22/5/25 | 23/5/25 | 27/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 9 | PHR | HOSE | 22/5/25 | 23/5/25 | 27/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 10 | NCT | HOSE | 21/5/25 | 22/5/25 | 30/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 11 | GMD | HOSE | 20/5/25 | 21/5/25 | 24/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 12 | SGN | HOSE | 19/5/25 | 20/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 13 | PDR | HOSE | 19/5/25 | 20/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 14 | ASG | HOSE | 19/5/25 | 20/5/25 | 19/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 15 | SVD | HOSE | 19/5/25 | 20/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 16 | HHP | HOSE | 19/5/25 | 20/5/25 | 20/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
Danh sách 9 doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2025 tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | TOT | HNX | 23/5/25 | 26/5/25 | 24/6/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| 2 | VC7 | HNX | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 3 | UNI | HNX | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 4 | ITQ | HNX | 21/5/25 | 22/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 5 | BVS | HNX | 20/5/25 | 21/5/25 | 24/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 6 | X20 | HNX | 19/5/25 | 20/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 7 | BKC | HNX | 19/5/25 | 20/5/25 | 18/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 8 | SGH | HNX | 19/5/25 | 20/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 9 | SDA | HNX | 19/5/25 | 20/5/25 | 19/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
Danh sách 37 doanh nghiệp trên hệ thống giao dịch UPCoM chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2025 tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | KVC | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 2 | HD6 | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 24/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 3 | PJS | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 4 | CHS | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 5 | PCF | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 2/6/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| 6 | BDG | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 7 | DTB | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 8 | NBT | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 9 | VLB | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 10 | FBC | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 24/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 11 | DUS | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 12 | BTU | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 13 | BTU | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 14 | HAN | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 15 | CDO | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 16 | TUG | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 17 | LEC | UPCoM | 23/5/25 | 26/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 18 | NCG | UPCoM | 22/5/25 | 23/5/25 | 25/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 19 | VRG | UPCoM | 22/5/25 | 23/5/25 | 27/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 20 | MPC | UPCoM | 22/5/25 | 23/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 21 | MIE | UPCoM | 22/5/25 | 23/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 22 | TAR | UPCoM | 22/5/25 | 23/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 23 | BLN | UPCoM | 22/5/25 | 23/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 24 | TBD | UPCoM | 21/5/25 | 22/5/25 | 25/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 25 | PVL | UPCoM | 21/5/25 | 22/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 26 | HC1 | UPCoM | 21/5/25 | 22/5/25 | 20/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 27 | KHD | UPCoM | 21/5/25 | 22/5/25 | 23/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 28 | SSG | UPCoM | 21/5/25 | 22/5/25 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | |
| 29 | VDN | UPCoM | 20/5/25 | 21/5/25 | 20/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 30 | KTC | UPCoM | 20/5/25 | 21/5/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 31 | VPA | UPCoM | 19/5/25 | 20/5/25 | 19/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 32 | VIW | UPCoM | 19/5/25 | 20/5/25 | 20/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 33 | HDW | UPCoM | 19/5/25 | 20/5/25 | 20/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 34 | THN | UPCoM | 19/5/25 | 20/5/25 | 16/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 35 | PDR | HOSE | 19/5/25 | 20/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 36 | MBT | UPCoM | 19/5/25 | 20/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 37 | CTW | UPCoM | 19/5/25 | 20/5/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
Tin liên quan
Chứng khoán giảm trở lại sau 4 phiên tăng liên tiếp
Sau mạch tăng 4 phiên liên tiếp, thị trường chứng khoán phiên hôm nay giảm trở lại. Tuy nhiên, mốc 1.300 điểm vẫn được giữ vững
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á chật vật phục hồi sau đợt bán tháo
Phiên 2/11, các TTCK châu Á tăng giảm trái chiều, trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn để phục hồi sau khi giảm mạnh tuần trước do kết quả kinh doanh kém khả quan từ các tập đoàn công nghệ lớn.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu sức ép
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch sáng ngày 2/11, khi những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI tiếp tục gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ.
-
Chứng khoán
Khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu TCH, PVS; nắm giữ PVT và CTR
Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu TCH và PVS, trong khi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ PVT và CTR.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 2/11: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 2/11, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: GTD, MIG, EVE...
-
Chứng khoánChứng khoán tháng 11: Dòng tiền còn thận trọng, thị trường chờ động lực mới
Thị trường chứng khoán bước vào tháng 11 với áp lực điều chỉnh, thanh khoản suy yếu và khối ngoại tiếp tục bán ròng.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 2-6/11): SLS trả cổ tức khủng 100%
Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó SLS trả cổ tức cao nhất 100%, trong khi RBC trả cổ tức thấp nhất 1%.
-
Chứng khoán20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có doanh nghiệp trên HoSE; doanh nghiệp trên HNX và doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánPhố Wall đa phần lao dốc trong tháng 10/2026 vì nỗi lo “đốt tiền” cho AI
Thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại tháng 10/2026 bằng một phiên bán tháo dữ dội, khiến chỉ số Nasdaq Composite có phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6/2026.
-
Chứng khoánDoanh nghiệp cần nâng chuẩn để đón dòng vốn sau nâng hạng chứng khoán
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội tiếp cận các dòng vốn đầu tư đa dạng hơn.









