Tổng hợp giá năng lượng thế giới hôm nay 14/1
Bảng giá xăng, dầu và khí đốt hôm nay 14/1:
Dầu thô (USD/bbl)
Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
Dầu WTI giao ngay | 81,70 | -0,42 | -0,51% | Tháng 2/2022 |
Dầu Brent giao ngay | 84,18 | -0,29 | -0,34% | Tháng 3/2022 |
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
Khí gas kỳ hạn Nymex | 4,28 | +0,01 | +0,16% | Tháng 2/2022 |
Xăng dầu (USD/gallon)
Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 237,63 | -0,78 | -0,33% | Tháng 2/2022 |
Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 260,20 | -0,65 | -0,25% | Tháng 2/2022 |
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 84,13 | 84,32 | 84,03 | 84,17 | 84,47 |
Apr'22 | 83,41 | 83,61 | 83,35 | 83,45 | 83,77 |
May'22 | 83,40 | 83,40 | 82,47 | 83,03 | 83,25 |
Jun'22 | 82,05 | 82,05 | 81,99 | 82,00 | 82,29 |
Jul'22 | 80,97 | 81,55 | 80,97 | 81,55 | 81,77 |
Aug'22 | 81,38 | 81,38 | 80,64 | 80,87 | 81,07 |
Sep'22 | 80,56 | 80,56 | 80,04 | 80,20 | 80,39 |
Oct'22 | 79,66 | 79,68 | 79,34 | 79,56 | 79,73 |
Nov'22 | 78,94 | 78,94 | 78,84 | 78,94 | 79,11 |
Dec'22 | 78,20 | 78,20 | 78,20 | 78,20 | 78,33 |
Jan'23 | 77,73 | 77,73 | 77,73 | 77,73 | 77,88 |
Dầu thô WTI (USD/bbl)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Feb'22 | 81,73 | 81,89 | 81,58 | 81,74 | 82,12 |
Mar'22 | 81,21 | 81,41 | 81,12 | 81,27 | 81,62 |
Apr'22 | 80,56 | 80,66 | 80,40 | 80,53 | 80,86 |
May'22 | 79,69 | 79,91 | 79,66 | 79,91 | 80,09 |
Jun'22 | 79,03 | 79,15 | 78,86 | 79,01 | 79,29 |
Jul'22 | 78,11 | 78,35 | 78,11 | 78,35 | 78,50 |
Aug'22 | 77,40 | 77,60 | 77,40 | 77,54 | 77,71 |
Sep'22 | 76,70 | 76,70 | 76,70 | 76,70 | 76,94 |
Oct'22 | 75,98 | 75,98 | 75,91 | 75,91 | 76,18 |
Nov'22 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,47 |
Dec'22 | 74,57 | 74,69 | 74,46 | 74,52 | 74,79 |
Dầu đốt (USD/gallon)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Feb'22 | 2,6016 | 2,6089 | 2,5990 | 2,6026 | 2,6085 |
Mar'22 | 2,5487 | 2,5565 | 2,5478 | 2,5493 | 2,5568 |
Apr'22 | 2,4857 | 2,4932 | 2,4855 | 2,4896 | 2,4967 |
May'22 | 2,4563 | 2,4594 | 2,4563 | 2,4594 | 2,4645 |
Jun'22 | 2,4361 | 2,4373 | 2,4347 | 2,4373 | 2,4442 |
Jul'22 | 2,4220 | 2,4220 | 2,4220 | 2,4220 | 2,4309 |
Aug'22 | 2,4242 | 2,4322 | 2,4038 | 2,4220 | 2,4216 |
Sep'22 | 2,4167 | 2,4258 | 2,3984 | 2,4164 | 2,4159 |
Oct'22 | 2,4112 | 2,4205 | 2,3970 | 2,4109 | 2,4106 |
Nov'22 | 2,3995 | 2,4110 | 2,3930 | 2,4052 | 2,4050 |
Dec'22 | 2,4037 | 2,4072 | 2,3819 | 2,3987 | 2,3988 |
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Feb'22 | 4,263 | 4,300 | 4,260 | 4,277 | 4,270 |
Mar'22 | 4,010 | 4,064 | 4,010 | 4,041 | 4,005 |
Apr'22 | 3,948 | 3,981 | 3,942 | 3,956 | 3,938 |
May'22 | 3,951 | 4,000 | 3,951 | 3,963 | 3,958 |
Jun'22 | 3,945 | 4,045 | 3,945 | 4,034 | 4,011 |
Jul'22 | 4,075 | 4,111 | 4,063 | 4,077 | 4,070 |
Aug'22 | 4,099 | 4,106 | 4,099 | 4,106 | 4,082 |
Sep'22 | 4,076 | 4,103 | 4,076 | 4,076 | 4,063 |
Oct'22 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,086 |
Nov'22 | 4,293 | 4,311 | 4,141 | 4,169 | 4,314 |
Dec'22 | 4,472 | 4,476 | 4,313 | 4,340 | 4,480 |
Xăng RBOB (USD/gallon)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Feb'22 | 2,3756 | 2,3805 | 2,3735 | 2,3763 | 2,3841 |
Mar'22 | 2,3798 | 2,3847 | 2,3781 | 2,3819 | 2,3877 |
Apr'22 | 2,4900 | 2,4935 | 2,4890 | 2,4935 | 2,4974 |
May'22 | 2,4881 | 2,4881 | 2,4881 | 2,4881 | 2,4916 |
Jun'22 | 2,4686 | 2,4686 | 2,4686 | 2,4686 | 2,4721 |
Jul'22 | 2,4366 | 2,4531 | 2,4267 | 2,4436 | 2,4470 |
Aug'22 | 2,4008 | 2,4008 | 2,4008 | 2,4008 | 2,4089 |
Sep'22 | 2,3731 | 2,3769 | 2,3533 | 2,3680 | 2,3701 |
Oct'22 | 2,2266 | 2,2285 | 2,2090 | 2,2215 | 2,2248 |
Nov'22 | 2,1817 | 2,1850 | 2,1670 | 2,1794 | 2,1834 |
Dec'22 | 2,1517 | 2,1587 | 2,1321 | 2,1498 | 2,1540 |
Tin liên quan
-
DN cần biết
Tập đoàn Ấn Độ đầu tư 80 tỷ USD vào các dự án năng lượng xanh
09:24' - 14/01/2022
Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ cho biết sẽ đầu tư 5.950 tỷ rupee (gần 80,5 tỷ USD) để thiết lập các dự án năng lượng xanh và củng cố các công ty bán lẻ và viễn thông của mình ở bang Gujarat.
-
Kinh tế & Xã hội
Lượng khí thải trong ngành năng lượng Mỹ tiếp tục tăng
15:04' - 13/01/2022
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo lượng khí thải liên quan đến năng lượng sẽ tăng 87 triệu tấn trong năm 2022 và thêm 25 triệu tấn nữa vào năm 2023.
-
Kinh tế Việt Nam
Tập trung giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên
11:36' - 13/01/2022
EVNNPT cho biết, năm nay, thời tiết khí hậu Nam miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục diễn biến bất thường; lưới điện ở 9 tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục vận hành trong tình trạng quá tải.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá tôm cuối vụ tại Đồng Tháp tăng mạnh
13:31' - 17/09/2025
Theo ghi nhận từ ngành nông nghiệp, giá tôm loại 40 con/kg được thương lái thu mua ở mức khoảng 130.000 đồng/kg, loại 30 con/kg đạt 165.000 đồng/kg và loại 25 con/kg lên tới 210.000 đồng/kg.
-
Hàng hoá
Giá tăng, thị trường năng lượng tràn ngập sắc xanh
11:54' - 17/09/2025
Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, ca-cao gây chú ý khi giá lao dốc tới hơn 3,5% do thời tiết tại các vùng trồng sản xuất lớn thuận lợi.
-
Hàng hoá
Giá gạo toàn cầu dự kiến tiếp tục giảm do dư dôi nguồn cung
10:40' - 17/09/2025
Giá gạo trên thị trường toàn cầu có khả năng sẽ tiếp tục giảm, bất chấp những lo ngại về thiệt hại mùa màng ở một số vùng của Ấn Độ và Pakistan.
-
Hàng hoá
Xung đột Nga-Ukraine đẩy giá dầu tăng mạnh
07:07' - 17/09/2025
Phiên 16/9, giá dầu tăng hơn 1 USD, khi giới giao dịch cân nhắc khả năng nguồn cung của Nga bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cảng và nhà máy lọc dầu.
-
Hàng hoá
Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ: "Kiểm tra yến sào thì tỉ lệ có 1%"
20:27' - 16/09/2025
Theo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ, “kiểm tra yến sào thì tỉ lệ có 1%, còn cà phê thì thành phần không có bao nhiêu là cà phê”. Đây là thực trạng đáng báo động về chất lượng hàng hóa.
-
Hàng hoá
VPI dự báo giá xăng tăng trong kỳ điều hành ngày 18/9
18:50' - 16/09/2025
Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 178 đồng (0,9%) lên mức 19.928 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 180 đồng (0,9%) lên mức 20.580 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 18/9 tới đây.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng nhẹ khi thị trường lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga
16:04' - 16/09/2025
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều 16/9, nối tiếp đà tăng của phiên trước, khi thị trường cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga.
-
Hàng hoá
Than đá giá rẻ thách thức cam kết khí hậu của Trung Quốc
15:21' - 16/09/2025
Giá than đá tại Trung Quốc đang trên đà kết thúc năm 2025 một cách trầm lắng, trước thềm một năm được xem là then chốt trong sứ mệnh của chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu.
-
Hàng hoá
Giá tăng, thị trường cà phê tiếp tục “nóng”
10:24' - 16/09/2025
Cà phê tiếp tục giữ vai trò tâm điểm trên thị trường trong phiên hôm qua, khi giá Arabica bứt phá thêm 5,24% lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4