Bảng giá nông sản hôm nay
Bảng giá nông sản hôm nay 9/3:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2582 |
May'22 | 2638 | 2663 | 2634 | 2661 | 2636 |
Jul'22 | 2658 | 2681 | 2654 | 2680 | 2657 |
Sep'22 | 2659 | 2679 | 2656 | 2679 | 2655 |
Dec'22 | 2645 | 2662 | 2643 | 2661 | 2640 |
Mar'23 | 2622 | 2632 | 2620 | 2632 | 2613 |
May'23 | 2600 | 2609 | 2600 | 2609 | 2593 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 226,35 | 229,55 | 225,20 | 225,50 | 224,15 |
May'22 | 224,40 | 225,75 | 222,85 | 224,40 | 224,25 |
Jul'22 | 223,30 | 224,30 | 221,65 | 223,30 | 223,10 |
Sep'22 | 222,15 | 223,20 | 220,45 | 222,15 | 221,90 |
Dec'22 | 220,10 | 221,10 | 218,50 | 219,95 | 219,95 |
Mar'23 | 218,45 | 219,00 | 216,55 | 217,80 | 218,00 |
May'23 | 217,15 | 217,40 | 216,50 | 217,40 | 216,55 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 119,30 | 120,79 | 119,30 | 120,66 | 120,20 |
May'22 | 117,00 | 118,12 | 116,19 | 117,59 | 116,94 |
Jul'22 | 112,95 | 113,76 | 112,07 | 113,23 | 112,70 |
Oct'22 | 104,50 | 104,64 | 104,50 | 104,64 | 104,31 |
Dec'22 | 101,10 | 102,24 | 100,69 | 101,65 | 101,21 |
Mar'23 | 98,01 | 98,25 | 97,13 | 97,98 | 97,25 |
May'23 | 94,97 | 95,11 | 94,30 | 94,90 | 94,21 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 1441,00 | 1460,00 | 1441,00 | 1456,10 | 1441,00 |
May'22 | 1322,70 | 1336,90 | 1280,00 | 1302,80 | 1310,80 |
Jul'22 | 1150,00 | 1170,00 | 1150,00 | 1157,00 | 1170,00 |
Sep'22 | 1074,00 | 1074,00 | 1071,00 | 1072,40 | 1074,30 |
Nov'22 | 988,00 | 988,00 | 988,00 | 988,00 | 989,90 |
Jan'23 | 978,90 | 978,90 | 978,90 | 978,90 | 980,80 |
Mar'23 | 968,90 | 968,90 | 968,90 | 968,90 | 970,80 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 19,20 | 19,30 | 19,01 | 19,26 | 19,27 |
Jul'22 | 19,10 | 19,15 | 18,87 | 19,12 | 19,14 |
Oct'22 | 19,16 | 19,18 | 18,96 | 19,15 | 19,19 |
Mar'23 | 19,31 | 19,31 | 19,12 | 19,27 | 19,32 |
May'23 | 18,37 | 18,40 | 18,24 | 18,38 | 18,41 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 7474/8 | 7540/8 | 7240/8 | 7470/8 | 7492/8 |
May'22 | 7500/8 | 7570/8 | 7286/8 | 7506/8 | 7506/8 |
Jul'22 | 7266/8 | 7294/8 | 7060/8 | 7214/8 | 7272/8 |
Sep'22 | 6730/8 | 6756/8 | 6580/8 | 6704/8 | 6742/8 |
Dec'22 | 6416/8 | 6470/8 | 6336/8 | 6456/8 | 6426/8 |
Mar'23 | 6364/8 | 6440/8 | 6314/8 | 6432/8 | 6394/8 |
May'23 | 6346/8 | 6400/8 | 6284/8 | 6390/8 | 6356/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 467,0 | 476,3 | 467,0 | 476,3 | 467,9 |
May'22 | 458,6 | 467,2 | 455,0 | 461,4 | 458,7 |
Jul'22 | 450,3 | 458,3 | 447,0 | 453,0 | 451,4 |
Aug'22 | 436,8 | 445,0 | 434,9 | 441,3 | 439,2 |
Sep'22 | 425,1 | 433,6 | 424,1 | 429,9 | 428,3 |
Oct'22 | 414,9 | 421,3 | 414,9 | 419,5 | 416,9 |
Dec'22 | 413,2 | 419,4 | 410,5 | 413,6 | 414,3 |
Jan'23 | 403,3 | 411,7 | 403,3 | 405,7 | 406,7 |
Mar'23 | 390,5 | 392,8 | 390,5 | 392,8 | 389,7 |
May'23 | 384,0 | 384,0 | 381,9 | 381,9 | 382,4 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 78,77 | 78,80 | 78,00 | 78,50 | 78,15 |
May'22 | 74,30 | 75,94 | 73,77 | 75,45 | 74,22 |
Jul'22 | 71,53 | 72,99 | 71,13 | 72,51 | 71,38 |
Aug'22 | 68,26 | 69,23 | 67,93 | 68,77 | 68,09 |
Sep'22 | 66,13 | 66,73 | 65,85 | 66,73 | 65,95 |
Oct'22 | 64,42 | 65,08 | 64,12 | 64,32 | 64,18 |
Dec'22 | 64,00 | 64,76 | 63,67 | 64,45 | 63,75 |
Jan'23 | 63,70 | 64,11 | 63,29 | 63,55 | 63,26 |
Mar'23 | 62,64 | 62,64 | 62,27 | 62,57 | 62,53 |
May'23 | 61,67 | 63,12 | 61,67 | 62,19 | 62,13 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 16744/8 | 17060/8 | 16742/8 | 16924/8 | 16742/8 |
May'22 | 16600/8 | 16966/8 | 16496/8 | 16820/8 | 16594/8 |
Jul'22 | 16334/8 | 16664/8 | 16232/8 | 16522/8 | 16340/8 |
Aug'22 | 15832/8 | 16110/8 | 15720/8 | 15950/8 | 15804/8 |
Sep'22 | 15030/8 | 15236/8 | 14922/8 | 15112/8 | 15004/8 |
Nov'22 | 14516/8 | 14722/8 | 14466/8 | 14610/8 | 14530/8 |
Jan'23 | 14374/8 | 14550/8 | 14290/8 | 14432/8 | 14354/8 |
Mar'23 | 13956/8 | 14186/8 | 13942/8 | 14076/8 | 13972/8 |
May'23 | 13904/8 | 14000/8 | 13822/8 | 13954/8 | 13850/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 13192/8 | 13192/8 | 12754/8 | 13112/8 | 14252/8 |
May'22 | 13634/8 | 13634/8 | 12020/8 | 13230/8 | 12940/8 |
Jul'22 | 12694/8 | 12782/8 | 11422/8 | 12266/8 | 12524/8 |
Sep'22 | 11482/8 | 11680/8 | 10602/8 | 11120/8 | 11414/8 |
Dec'22 | 10620/8 | 10750/8 | 9950/8 | 10310/8 | 10486/8 |
Mar'23 | 10092/8 | 10092/8 | 9510/8 | 9786/8 | 9996/8 |
May'23 | 9304/8 | 9580/8 | 9156/8 | 9250/8 | 9556/8 |
Tin liên quan
-
Thị trường
Nông sản Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại triển lãm quốc tế Nhật Bản
17:46' - 08/03/2022
Các gian hàng của Việt Nam tại Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế lần thứ 47 (Foodex Japan 2022) đã thu hút rất nhiều khách tới thăm quan và thưởng thức.
-
Doanh nghiệp
Ký kết tiêu thụ nông sản, thực phẩm giữa các doanh nghiệp và hợp tác xã
17:02' - 08/03/2022
Ngày 8/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản, thực phẩm giữa các doanh nghiệp và hợp tác xã tại Hà Nội.
-
Doanh nghiệp
Xuất khẩu nông sản sang thị trường Pháp: Dư địa lớn nhưng tiếp cận thế nào?
16:26' - 08/03/2022
Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho biết, mặc dù các mặt hàng thực phẩm, nông sản của Việt Nam có tính bổ trợ cho thị trường Pháp nhưng hiện chỉ có 50/500 mã hàng có giá trị xuất khẩu cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu lấy lại đà tăng nhờ kỳ vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung
16:54'
Giá dầu đã tăng trở lại trong phiên chiều 13/10, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng ở phiên giao dịch trước đó.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng 1% sau đợt bán tháo do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
10:41'
Giá dầu đã phục hồi một phần vào sáng 13/10 sau khi chạm mức thấp nhất năm tháng trong phiên trước đó.
-
Hàng hoá
Giá dầu suy yếu khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt
10:37'
Giá cà phê Arabica và Robusta đồng loạt giảm mạnh khi nguồn cung toàn cầu được cải thiện và kỳ vọng thương mại giữa Mỹ - Brazil khởi sắc.
-
Hàng hoá
Mỹ tăng dự trữ khoáng sản chiến lược để đối phó Trung Quốc
21:57' - 12/10/2025
Lầu Năm Góc đang xúc tiến kế hoạch mua tới 1 tỷ USD các loại khoáng sản chiến lược để bổ sung kho dự trữ phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng.
-
Hàng hoá
Giống hồ tiêu – nút thắt trong chuỗi giá trị tỷ đô
16:57' - 12/10/2025
Dù lọt vào nhóm các mặt hàng nông sản tỷ đô, giá trị xuất khẩu sau 9 tháng năm 2025 gần 1,3 tỷ USD nhưng hồ tiêu Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn từ vấn đề giống cây trồng.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025
12:55' - 11/10/2025
Thị trường dầu thế giới khép lại tuần giao dịch với tâm lý giằng co rõ nét, khi giới đầu tư liên tục chuyển trạng thái từ kỳ vọng sang phòng thủ.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm dần sau thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas
17:23' - 10/10/2025
Giá dầu hạ trong phiên chiều 10/10 nối tiếp đà giảm 1,6% của phiên trước đó khi rủi ro chính trị giảm dần sau khi Israel và Hamas đạt được giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt xung đột tại Gaza.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm mạnh, kim loại đồng loạt tăng
08:53' - 10/10/2025
Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 0,7% xuống 2.276 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng vẫn chọn lọc các cơ hội sinh lời.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn
07:28' - 10/10/2025
Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 9/10, sau khi Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.