Bảng giá xe ô tô Mazda tháng 3/2020, ưu đãi một số phiên bản
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe ô tô Mazda niêm yết tháng 3/2020:
Mẫu xe/Phiên bản | Công suất tối đa/Mo men xoắn cực đai | Giá bán (VND) |
Mazda2 | ||
Mazda2 Deluxe | 1496 cc 109Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm | 514.000.000 |
Mazda2 Deluxe - Soul Red Crystal | 1496 cc 109Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm | 522.000.000 |
Mazda2 Luxury | 1496 cc 109Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm | 564.000.000 |
Mazda2 Luxury - Soul Red Crystal | 1496 cc 109Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm | 572.000.000 |
Mazda2 Sport Luxury | 1496 cc 109Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm | 594.000.000 |
Mazda2 Sport Luxury - Soul Red Crystal | 1496 cc 109Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm | 602.000.000 |
Mazda2 Sport Luxury (W) | 1496 cc 109Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm | 604.000.000 |
Mazda2 Sport Luxuruy (W) - Soul Red Crystal | 1496 cc 109Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm | 612.000.000 |
Mazda3 | ||
Mazda3 Luxury | 1496 cc 110Hp/6000rpm 144Nm/4000rpm | 669.000.000 |
Mazda3 Luxury (W) | 1496 cc 110Hp/6000rpm 144Nm/4000rpm | 669.000.000 |
Mazda3 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1496 cc 110Hp/6000rpm 144Nm/4000rpm | 673.000.000 |
Mazda3 Luxury (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1496 cc 110Hp/6000rpm 144Nm/4000rpm | 673.000.000 |
Mazda3 Luxury (W) - Soul Red Crystal | 1496 cc 110Hp/6000rpm 144Nm/4000rpm | 677.000.000 |
Mazda3 Luxury - Soul Red Crystal | 1496 cc 110Hp/6000rpm 144Nm/4000rpm | 677.000.000 |
Mazda3 Premium | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 750.000.000 |
Mazda3 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 754.000.000 |
Mazda3 Premium - Soul Red Crystal | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 758.000.000 |
Mazda3 Sport Luxury | 1496 cc 110Hp/6000rpm 144Nm/4000rpm | 699.000.000 |
Mazda3 Sport Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1496 cc 110Hp/6000rpm 144Nm/4000rpm | 703.000.000 |
Mazda3 Sport Luxury - Soul Red Crystal | 1496 cc 110Hp/6000rpm 144Nm/4000rpm | 707.000.000 |
All-New Mazda3 2.0L Signature Premium | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 919.000.000 |
All-New Mazda3 2.0L Signature Luxury | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 869.000.000 |
All-New Mazda3 1.5L Premium | 1496 cc 110 HP/6000 rpm 146 Nm/3500 rpm | 839.000.000 |
All-New Mazda3 1.5L Luxury | 1496 cc 110 HP/6000 rpm 146 Nm/3500 rpm | 769.000.000 |
All-New Mazda3 1.5L Deluxe | 1496 cc 110 HP/6000 rpm 146 Nm/3500 rpm | 719.000.000 |
All-New Mazda3 Sport 2.0L Signature Premium | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 939.000.000 |
All-New Mazda3 Sport 2.0L Signature Luxury | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 899.000.000 |
All-New Mazda3 Sport 1.5L Premium | 1496 cc 110 HP/6000 rpm 146 Nm/3500 rpm | 869.000.000 |
All-New Mazda3 Sport 1.5L Luxury | 1496 cc 110 HP/6000 rpm 146 Nm/3500 rpm | 799.000.000 |
All-New Mazda3 Sport 1.5L Deluxe | 1496 cc 110 HP/6000 rpm 146 Nm/3500 rpm | 759.000.000 |
Mazda6 | ||
Mazda6 Deluxe | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 819.000.000 |
Mazda6 Deluxe - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 823.000.000 |
Mazda6 Deluxe - Soul Red Crystal | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 827.000.000 |
Mazda6 Luxury | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 899.000.000 |
Mazda6 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 903.000.000 |
Mazda6 Luxury (W) | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 904.000.000 |
Mazda6 Luxury - Soul Red Crystal | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 907.000.000 |
Mazda6 Luxury (W) Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 908.000.000 |
Mazda6 Luxury (W) - Soul Red Crystal | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 912.000.000 |
Mazda6 Premium | 2488 cc 185 HP/5700 rpm 250 Nm/3250 rpm | 1.019.000.000 |
Mazda6 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 2488 cc 185 HP/5700 rpm 250 Nm/3250 rpm | 1.023.000.000 |
Mazda6 Premium - Soul Red Crystal | 2488 cc 185 HP/5700 rpm 250 Nm/3250 rpm | 1.027.000.000 |
Mazda CX-5 | ||
Mazda CX-5 Deluxe | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 899.000.000 |
Mazda CX-5 Deluxe - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 903.000.000 |
Mazda CX-5 Deluxe (W) | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 904.000.000 |
Mazda CX-5 Deluxe - Soul Red Crystal | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 907.000.000 |
Mazda CX-5 Deluxe (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 908.000.000 |
Mazda CX-5 Deluxe (W) - Soul Red Crystal | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 912.000.000 |
Mazda CX-5 Premium | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 999.000.000 |
Mazda CX-5 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.003.000.000 |
Mazda CX-5 Premium (W) | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.004.000.000 |
Mazda CX-5 Premium - Soul Red Crystal | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.007.000.000 |
Mazda CX-5 Premium (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 912.000.000 |
Mazda CX-5 Premium | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 999.000.000 |
Mazda CX-5 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.003.000.000 |
Mazda CX-5 Premium (W) | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.004.000.000 |
Mazda CX-5 Premium - Soul Red Crystal | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.007.000.000 |
Mazda CX-5 Premium (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.008.000.000 |
Mazda CX-5 Premium (W) - Soul Red Crystal | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.012.000.000 |
Mazda CX-5 Premium AWD | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.019.000.000 |
Mazda CX-5 Premium AWD - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.023.000.000 |
Mazda CX-5 Premium AWD - Soul Red Crystal | 2488 cc 188 HP/5700 rpm 251 Nm/3250 rpm | 1.027.000.000 |
New Mazda CX-5 Deluxe | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 899.000.000 |
New Mazda CX-5 Luxury | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 949.000.000 |
New Mazda CX-5 Premium | 1998 cc 153 HP/6000 rpm 200 Nm/4000 rpm | 989.000.000 |
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD | 2488 cc 188 HP/6000 rpm 252 Nm/4000 rpm | 1.019.000.000 |
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD i-Activsense | 2488 cc 188 HP/6000 rpm 252 Nm/4000 rpm | 1.069.000.000 |
New Mazda CX-5 Signature Premium AWD i-Activsense | 2488 cc 188 HP/6000 rpm 252 Nm/4000 rpm | 1.149.000.000 |
Mazda CX-8 | ||
Mazda CX-8 Deluxe | 1.129.000.000 | |
Mazda CX-8 Luxury | 2488 cc 188 HP/6000 rpm 252 Nm/4000 rpm | 1.199.000.000 |
Mazda CX-8 Premium | 2488 cc 188 HP/6000 rpm 252 Nm/4000 rpm | 1.349.000.000 |
Mazda CX-8 Premium AWD | 2488 cc 188 HP/6000 rpm 252 Nm/4000 rpm | 1.399.000.000 |
Mazda BT-50 | ||
BT-50 Standard 4x4 | 2198 cc 148 HP/3700 rpm 375 Nm/1500-2500 rpm | 590.000.000 |
BT-50 Deluxe 4x2 | 2.2L 148 HP/3700 rpm 375 Nm/1500-2500 rpm | 625.000.000 |
BT-50 Luxury 4x2 | 2.2L 148 HP/3700 rpm 375 Nm/1500-2500 rpm | 664.000.000 |
BT-50 Premium 4x4 | 3.2L 197 HP/3000 rpm 470 Nm/1750-2500 rpm | 749.000.000 |
Sau khi giảm giá 100 triệu đồng cho phiên bản Mazda CX-8 Premium (1 cầu và 2 cầu) và giảm 50 triệu đồng cho Mazda CX-8 Luxury và Mazda CX-8 Deluxe từ tháng 2/2020, bước sang tháng 3 này, Mazda Việt Nam tiếp tục ưu đãi từ 20 triệu đến 50 triệu đồng cho khách mua xe cho Mazda6 và Mazda CX-5, tùy vào mẫu xe và phiên bản.
Cụ thể, New Mazda CX-5 Luxury 2.0 là phiên bản được ưu đãi mạnh nhất với mức giảm 50 triệu đồng. Ba phiên bản New Mazda CX-5 Premium 2.0, Deluxe 2.0 và Signature 2.5 (bản 1 cầu) được giảm 40 triệu đồng mỗi phiên bản. Phiên bản cao cấp nhất là New Mazda CX-5 2.5 Signature (1 cầu và 2 cầu) với bộ tính năng an toàn i-Activsense cũng được giảm 30 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Mazda6 phiên bản Premium 2.5 cũng đang có mức ưu đãi lớn nhất bao gồm giảm 20 triệu đồng tiền mặt, tặng gói bảo hiểm bảo hành mở rộng 2 năm/50.000km, cùng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm/50.000km.
Mazda6 Luxury 2.0 cũng được ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt đi kèm gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm/50.000 km. Bên cạnh đó là Mazda6 Deluxe với quà tặng là gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm/50.000km.
Với Mazda BT-50 nhập khẩu từ Thái Lan hiện đang được Thaco phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản cũng được giảm giá 10 triệu đồng cho mỗi phiên bản, giá bán cho bản thấp cấp nhất chỉ từ 570 triệu đồng.
Điều đáng chú ý, để tạo điều kiện cho người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về màu sắc cũng như giá bán, nhà sản xuất đã cho ra đời mỗi mẫu xe có nhiều phiên bản khác nhau, như Mazda3 có đến 22 phiên bản (cả 2019 và 2020), CX-5 đạt 26 phiên bản (cả 2019 và 2020), Mazda6 có 12 phiên bản.
Mỗi phiên bản cao cấp hay thấp cấp cũng như các trang bị tiện nghi trên xe và màu ngoại thất mà có thể chênh giá từ dăm triệu đến cả vài trăm triệu đồng.
Bảng giá xe Mazda trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe./.
Xem thêm:
>>Mazda3 và Mazda3 Sport ra mắt thị trường Việt chốt giá từ 719 triệu đồng
>>Bảng giá xe ô tô Ford tháng 3/2020, giảm giá đến 314 triệu đồng
Tin liên quan
-
Ô tô xe máy
Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 3/2020, giảm giá đến 50 triệu đồng
11:10' - 05/03/2020
Theo bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 3/2020, tất cả các mẫu xe lắp ráp trong nước là Grand i10, Accent, Elantra, Kona, Tucson, SantaFe và Solati có giá bán lẻ từ 315 triệu đến 1,245 tỷ đồng (có VAT).
-
Ô tô xe máy
Ô tô vào sân bay đón trả khách dưới 10 phút sẽ không phải đóng phí
18:27' - 03/03/2020
Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa cho biết, đơn vị này đang tiến hành lắp đặt hệ thống kiểm soát thời gian đối với xe ra vào các sân bay do ACV quản lý, khai thác.
-
Ô tô xe máy
Volkswagen tăng cường đầu tư phát triển ô tô xe điện
14:36' - 03/03/2020
Volkswagen sẽ ngừng phát triển các dòng xe chạy bằng khí đốt tự nhiên, giữa lúc hãng đang "đặt cược" vào những mẫu xe sử dụng động cơ điện nhằm gia tăng thị phần trên thị trường thế giới.
-
Ô tô xe máy
Thị trường ô tô Mỹ làm ăn phát đạt bất chấp dịch COVID-19
14:03' - 03/03/2020
California là thị trường ô tô lớn nhất nước Mỹ, chiếm hơn 10% doanh số bán ô tô ở nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máy
Doanh nghiệp Việt mở rộng dịch vụ taxi điện tại Bekasi (Indonesia)
14:57'
Ngày 16/9, Green SM, dịch vụ taxi tiên phong thuần điện của Công ty GSM Việt Nam chính thức ra mắt tại Bekasi (Indonesia).
-
Ô tô xe máy
Top 10 mẫu xe bán ế nhất tháng 8/2025: Nhiều sedan và SUV “lao dốc” doanh số
10:57'
Thị trường ô tô Việt Nam tháng 8/2025 chứng kiến sự áp đảo của VinFast trong nhóm xe bán chạy, đồng thời ghi nhận nhiều mẫu sedan và SUV truyền thống rơi vào tình trạng “lao dốc” doanh số.
-
Ô tô xe máy
BYD Việt Nam thắng lớn với cú đúp giải thưởng Top 10 thương hiệu và dịch vụ 2025
09:21'
BYD Việt Nam vừa được vinh danh tại Sự kiện Hàng Việt Tốt - Dịch vụ Hoàn hảo lần thứ 23 với 2 giải thưởng danh giá là Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng Hàng đầu Việt Nam và Top 10 Dịch vụ Hoàn hảo 2025.
-
Ô tô xe máy
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 8/2025: VinFast tiếp tục thống lĩnh thị trường
09:04'
Tháng 8/2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của VinFast khi thương hiệu này tiếp tục chiếm lĩnh 4 vị trí dẫn đầu trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất.
-
Ô tô xe máy
V-Green cùng Thế Giới Di Động triển khai hơn 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện
18:50' - 15/09/2025
Ngày 15/9, Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty CP Thế Giới Di Động ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast tại Việt Nam.
-
Ô tô xe máy
Trung Quốc đặt mục tiêu bán 32,3 triệu ô tô trong năm 2025
16:25' - 15/09/2025
Trong năm 2025, Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ tiêu thụ khoảng 32,3 triệu xe, tăng 3% so với năm ngoái, trong đó xe sử dụng năng lượng mới đạt 15,5 triệu chiếc, tăng 20%.
-
Ô tô xe máy
Doanh số bán xe Hyundai tại Việt Nam tăng gần 3%
11:30' - 15/09/2025
Sáng 15/9 Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) công bố kết quả bán hàng tháng 8/2025 với tổng cộng 3.701 xe, tăng 2,7% so với tháng 7, cho thấy sức hút ổn định của thương hiệu trên thị trường ô tô Việt Nam.
-
Ô tô xe máy
Indonesia sẽ chấm dứt ưu đãi cho xe điện nhập khẩu nguyên chiếc vào năm 2026
08:09' - 15/09/2025
Chính phủ Indonesia xác nhận sẽ ngừng áp dụng các ưu đãi đối với xe điện chạy pin (BEV) nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ năm 2026.
-
Ô tô xe máy
Doanh số bán xe điện toàn cầu tăng chậm nhất kể từ đầu năm 2025
08:02' - 15/09/2025
Công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion vừa công bố, doanh số bán xe điện toàn cầu (gồm xe chạy pin và xe hybrid sạc điện) trong tháng 8/2025 đạt 1,7 triệu chiếc, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.