Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2016
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2016
Mã nhóm ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 1 | Tiêu chí phụ (môn Toán) 2 |
KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 8.42 | 8.5 |
KT12 | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí động lực); Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy | 8 | 7.5 |
KT13 | Kỹ thuật nhiệt | 7.65 | 8.25 |
KT14 | Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại | 7.66 | 8.25 |
CN1 | Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô | 8.05 | 7.5 |
KT21 | Kỹ thuật điện tử-truyền thông | 8.3 | 7.75 |
KT22 | Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin | 8.82 | 8.5 |
KT23 | Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lý | 8.03 | 8 |
KT24 | Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 8.53 | 8.5 |
CN2 | Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-điện tử; Công nghệ thông tin | 8.32 | 7.75 |
KT31 | Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | 7.93 | 8.5 |
KT32 | Hóa học (cử nhân) | 7.75 | 8 |
KT33 | Kỹ thuật in và truyền thông | 7.72 | 8.5 |
CN3 | Công nghệ thực phẩm | 7.92 | 8 |
KT41 | Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy | 7.73 | 7.5 |
KT42 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (cử nhân) | 7.11 | 7.25 |
KT51 | Vật lý kỹ thuật | 7.62 | 7 |
KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | 7.75 | 8 |
KQ1 | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | 7.47 | 7.5 |
KQ2 | Quản trị kinh doanh | 7.73 | 7.5 |
KQ3 | Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | 7.73 | 7.5 |
TA1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 7.48 | 6.5 |
TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 7.29 | 6.75 |
TT1 | Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử | 7.55 | 7.5 |
TT2 | Chương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử | 7.58 | 7.5 |
TT3 | Chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | 7.98 | 7.75 |
TT4 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh | 7.61 | 7 |
TT5 | Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin Việt-Nhật; Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin ICT | 7.53 | 7.75 |
QT11 | Cơ điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản) | 7.5 | 7 |
QT12 | Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức) | 7.28 | 7.25 |
QT13 | Hệ thống thông tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp) | 7 | 7 |
QT14 | Công nghệ thông tin – LTU (ĐH La Trobe – Úc) | 7.52 | 8.25 |
QT15 | Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.58 | 6.75 |
QT21 | Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.7 | 6.5 |
QT31 | Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.5 | 6.75 |
QT32 | Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.7 | 7 |
QT33 | Quản trị kinh doanh - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp) | 6.52 | 4.5 |
QT41 | Quản lý công nghiệp Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering) | 6.53 | 6.25 |
Điểm trúng tuyển cao nhất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2016 là 8,82 (thang điểm 10) thuộc các ngành Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin. Ngành Kỹ thuật nhiệt có điểm trúng tuyển thấp nhất là 7,65.
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017
TT | Trình độ đào tạo/ Ngành đào tạo/ Tổ hợp xét tuyển | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Môn chính | |
---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác |
1 | Các ngành đào tạo đại học | ||||
1.1 | Cơ điện tửgồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CN) | KT11 | 320 | ||
1.2 | CTTT Cơ điện tửgồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | TT11 | 40 | ||
1.3 | Cơ khí – Động lựcgồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy; Công nghệ chế tạo máy (CN); Công nghệ kỹ thuật ô tô (CN) | KT12 | 900 | ||
1.4 | Nhiệt – Lạnhgồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật nhiệt | KT13 | 200 | ||
1.5 | Vật liệugồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật vật liệu | KT14 | 200 | ||
1.6 | CTTT Vật liệugồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | TT14 | 30 | ||
1.7 | Điện tử - Viễn thônggồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN) | KT21 | 500 | ||
1.8 | CTTT Điện tử - Viễn thônggồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Điện tử - viễn thông | TT21 | 40 | ||
1.9 | Công nghệ thông tingồm các ngành/CTĐT: Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ thông tin (CN); | KT22 | 500 | ||
1.10 | CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICTgồm các ngành/CTĐT: Chương trình Việt Nhật: Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt) /Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh) | TT22 | 200 | ||
1.11 | Toán - Tingồm các ngành/CTĐT: Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lý | KT23 | 120 | ||
1.12 | Điện - Điều khiển và Tự động hóagồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện (CN); Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CN); | KT24 | 700 | ||
1.13 | CTTT Điều khiển và Tự động hóagồm các ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện | TT24 | 40 | ||
1.14 | CTTT Kỹ thuật y sinhgồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh | TT25 | 40 | ||
1.15 | Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trườnggồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật thực phẩm; Kỹ thuật môi trường; Hóa học; Công nghệ kỹ thuật hóa học (CN); Công nghệ thực phẩm (CN) | KT31 | 950 | ||
1.16 | Kỹ thuật ingồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật in | KT32 | 50 | ||
1.17 | Dệt-Maygồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật dệt; Công nghệ may | KT41 | 180 | ||
1.18 | Sư phạm kỹ thuậtgồm các ngành/CTĐT: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | KT42 | 50 | ||
1.19 | Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhângồm các ngành/CTĐT: Vật lý kỹ thuật; Kỹ thuật hạt nhân | KT5 | 160 | ||
1.20 | Kinh tế - Quản lý 1gồm các ngành/CTĐT: Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | KQ1 | 140 | ||
1.21 | Kinh tế - Quản lý 2gồm ngành/CTĐT: Quản trị kinh doanh | KQ2 | 80 | ||
1.22 | Kinh tế - Quản lý 3gồm các ngành/CTĐT: Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | KQ3 | 100 | ||
1.23 | Ngôn ngữ Anh kỹ thuậtgồm ngành/CTĐT: Tiếng Anh KHKT và công nghệ | TA1 | 140 | ||
1.24 | Ngôn ngữ Anh quốc tếgồm ngành/CTĐT: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | TA2 | 60 | ||
1.25 | Cơ điện tử, ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 80 | ||
1.26 | Điện tử -Viễn thông, ĐH Hannover (Đức) | QT12 | 40 | ||
1.27 | Hệ thống thông tin, ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 40 | ||
1.28 | Công nghệ thông tin, ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 60 | ||
1.29 | Công nghệ thông tin, ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 60 | ||
1.30 | Quản trị kinh doanh, ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 60 | ||
1.31 | Quản trị kinh doanh, ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 40 | ||
1.32 | Khoa học máy tính, ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 40 | ||
1.33 | Quản trị kinh doanh, ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | 40 | ||
1.34 | Quản lý hệ thống công nghiệp (tiếng Anh) | QT41 | 40 |
>>> Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn 2016
>>> Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN năm 2016
>>> Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội năm 2016
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2016
05:46' - 08/04/2017
Mời độc giả tham khảo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy Học viện Ngoại giao năm 2016 và thông tin tuyển sinh 2017 của trường.
-
Kinh tế & Xã hội
Điểm chuẩn trường Đại học Điện lực năm 2016
21:57' - 07/04/2017
Mời các bạn thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 và thông tin tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Điện lực.
-
Kinh tế & Xã hội
Một số trường đại học, cao đẳng tiếp tục công bố điểm chuẩn
21:33' - 14/08/2016
Chiều tối 14/8, thời điểm kết thúc công bố điểm trúng tuyển các trường Đại học, Cao đẳng (đợt 1), các trường tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Các trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt công bố điểm chuẩn
20:32' - 13/08/2016
Đến chiều 13/8, các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn 2016
18:28' - 05/08/2016
Chiều 5/8, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên trên cả nước đã chính thức công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Sạt lở nghiêm trọng ven sông Krông Nô (Lâm Đồng)
17:09'
Tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô qua khu vực này đã xảy ra nhiều năm nay và càng ngày càng phức tạp.
-
Kinh tế & Xã hội
Báo động xói mòn đai rừng phòng hộ biển Gò Công
14:50'
Đai rừng phòng hộ biển Gò Công (Đồng Tháp) có nhiệm vụ bảo vệ tuyến đê biển dài 21,2km tránh xâm thực trực tiếp gây xói mòn của sóng biển.
-
Kinh tế & Xã hội
Lào Cai cải cách mạnh tay, khẳng định sức hút với nhà đầu tư
13:19'
Hiện toàn tỉnh Lào Cai có 1.438 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 274.721 tỷ đồng, trong đó có 67 dự án FDI.
-
Kinh tế & Xã hội
Vận hành xả hai cống kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ Giác Long Xuyên
12:33'
An Giang đã mở cống xả lũ đầu nguồn tại hai cống Than la và Trà Sư – hai cống kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ Giác Long Xuyên góp phần tháo chua, rửa mặn, vệ sinh đồng ruộng cho vùng hạ du.
-
Kinh tế & Xã hội
Kỳ vọng mới cho bản đồ du lịch Nam Trung Bộ
10:48'
Với bờ biển dài, khí hậu nắng ấm quanh năm cùng hệ sinh thái rừng và biển phong phú, phía Nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) đang là điểm đến mới tiềm năng trên bản đồ du lịch Việt Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Tự hào những nhà báo nhiếp ảnh Thông tấn đồng hành cùng lịch sử dân tộc
10:34'
Trong chặng đường 80 năm, các thế hệ cán bộ, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có mặt khắp các chiến trường, tại những nơi hiểm nguy nhất, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 15/9/2025
09:37'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/9, sáng mai 16/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
08:35'
Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, TTXVN tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, tái cơ cấu bộ máy, tối ưu hóa sản xuất và phân phối thông tin.
-
Kinh tế & Xã hội
Cháy lớn tại kho phế liệu ở phường Đăk Cấm
08:02'
Tối 14/9, ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hỏa hoạn lớn.