Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 09/5/2022
Bảng giá nông sản hôm nay 08/5:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2519 |
Jul'22 | 2511 | 2514 | 2459 | 2492 | 2511 |
Sep'22 | 2531 | 2534 | 2481 | 2510 | 2531 |
Dec'22 | 2549 | 2549 | 2500 | 2528 | 2549 |
Mar'23 | 2538 | 2542 | 2501 | 2525 | 2545 |
May'23 | 2530 | 2530 | 2500 | 2522 | 2537 |
Jul'23 | 2527 | 2527 | 2499 | 2521 | 2534 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 214,55 | 214,55 | 211,45 | 211,60 | 218,40 |
Jul'22 | 216,30 | 216,50 | 210,00 | 210,45 | 217,25 |
Sep'22 | 216,80 | 216,80 | 210,10 | 210,45 | 217,20 |
Dec'22 | 216,50 | 216,50 | 209,65 | 210,10 | 216,75 |
Mar'23 | 214,75 | 215,25 | 208,85 | 209,35 | 215,95 |
May'23 | 211,75 | 212,00 | 207,90 | 208,35 | 214,95 |
Jul'23 | 209,70 | 209,90 | 206,25 | 206,75 | 213,25 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 148,22 | 148,72 | 143,36 | 143,61 | 148,76 |
Oct'22 | 129,14 | 130,44 | 129,14 | 130,18 | 133,19 |
Dec'22 | 126,00 | 126,47 | 121,75 | 123,74 | 126,44 |
Mar'23 | 119,68 | 120,15 | 116,67 | 118,34 | 120,66 |
May'23 | 114,53 | 114,53 | 111,55 | 113,19 | 114,82 |
Jul'23 | 108,55 | 108,55 | 106,55 | 108,13 | 109,03 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 990,00 | 1005,00 | 985,00 | 1000,10 | 1020,00 |
Jul'22 | 853,10 | 853,10 | 824,90 | 827,10 | 873,90 |
Sep'22 | 825,00 | 825,00 | 788,60 | 800,00 | 835,60 |
Nov'22 | 764,00 | 789,00 | 764,00 | 785,60 | 795,00 |
Jan'23 | 800,10 | 802,50 | 800,10 | 802,50 | 824,50 |
Mar'23 | 830,90 | 830,90 | 830,90 | 830,90 | 830,90 |
May'23 | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 806,70 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 18,84 | 19,21 | 18,57 | 19,16 | 18,78 |
Oct'22 | 18,99 | 19,29 | 18,71 | 19,26 | 18,91 |
Mar'23 | 19,27 | 19,54 | 19,06 | 19,51 | 19,22 |
May'23 | 18,65 | 18,85 | 18,47 | 18,80 | 18,60 |
Jul'23 | 18,22 | 18,37 | 18,06 | 18,32 | 18,18 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 7922/8 | 7922/8 | 7874/8 | 7886/8 | 7922/8 |
Jul'22 | 7812/8 | 7850/8 | 7792/8 | 7820/8 | 7846/8 |
Sep'22 | 7400/8 | 7412/8 | 7344/8 | 7382/8 | 7420/8 |
Dec'22 | 7176/8 | 7194/8 | 7122/8 | 7152/8 | 7206/8 |
Mar'23 | 7212/8 | 7226/8 | 7160/8 | 7186/8 | 7244/8 |
May'23 | 7230/8 | 7232/8 | 7170/8 | 7202/8 | 7250/8 |
Jul'23 | 7180/8 | 7180/8 | 7126/8 | 7170/8 | 7204/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 423,1 | 423,1 | 417,4 | 417,4 | 423,4 |
Jul'22 | 413,6 | 415,1 | 411,2 | 412,0 | 413,6 |
Aug'22 | 406,7 | 408,7 | 405,5 | 406,2 | 407,2 |
Sep'22 | 400,5 | 402,6 | 399,3 | 400,4 | 401,0 |
Oct'22 | 394,0 | 395,7 | 393,1 | 393,6 | 394,8 |
Dec'22 | 394,5 | 396,5 | 393,3 | 394,2 | 395,3 |
Jan'23 | 393,2 | 394,6 | 392,2 | 392,4 | 393,9 |
Mar'23 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 389,5 |
May'23 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 388,4 |
Jul'23 | 390,5 | 391,2 | 387,9 | 388,4 | 392,7 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 85,20 | 88,40 | 85,20 | 88,40 | 86,50 |
Jul'22 | 81,09 | 81,20 | 80,60 | 80,74 | 80,90 |
Aug'22 | 78,10 | 78,10 | 77,57 | 77,83 | 77,90 |
Sep'22 | 76,38 | 76,38 | 75,81 | 75,83 | 76,10 |
Oct'22 | 74,70 | 74,70 | 74,42 | 74,42 | 74,48 |
Dec'22 | 73,91 | 73,95 | 73,37 | 73,60 | 73,73 |
Jan'23 | 73,11 | 73,33 | 72,17 | 72,79 | 73,77 |
Mar'23 | 71,60 | 72,00 | 70,91 | 71,46 | 72,59 |
May'23 | 70,98 | 70,98 | 70,02 | 70,51 | 71,70 |
Jul'23 | 69,79 | 70,28 | 69,22 | 69,70 | 70,96 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 16524/8 | 16524/8 | 16520/8 | 16520/8 | 16554/8 |
Jul'22 | 16236/8 | 16260/8 | 16152/8 | 16162/8 | 16220/8 |
Aug'22 | 15682/8 | 15724/8 | 15626/8 | 15646/8 | 15710/8 |
Sep'22 | 15014/8 | 15044/8 | 14962/8 | 14976/8 | 15042/8 |
Nov'22 | 14696/8 | 14722/8 | 14630/8 | 14650/8 | 14706/8 |
Jan'23 | 14730/8 | 14746/8 | 14662/8 | 14686/8 | 14736/8 |
Mar'23 | 14616/8 | 14616/8 | 14544/8 | 14566/8 | 14616/8 |
May'23 | 14586/8 | 14600/8 | 14550/8 | 14574/8 | 14610/8 |
Jul'23 | 14590/8 | 14590/8 | 14546/8 | 14576/8 | 14610/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 10984/8 | 11090/8 | 10970/8 | 10970/8 | 10960/8 |
Jul'22 | 11206/8 | 11320/8 | 11186/8 | 11306/8 | 11084/8 |
Sep'22 | 11220/8 | 11320/8 | 11200/8 | 11296/8 | 11096/8 |
Dec'22 | 11240/8 | 11336/8 | 11220/8 | 11310/8 | 11122/8 |
Mar'23 | 11210/8 | 11322/8 | 11210/8 | 11300/8 | 11126/8 |
May'23 | 11164/8 | 11164/8 | 11122/8 | 11122/8 | 11006/8 |
Jul'23 | 10500/8 | 10500/8 | 10432/8 | 10466/8 | 10436/8 |
Tin liên quan
-
Thị trường
Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa giảm, gạo lại tăng
17:38' - 08/05/2022
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.700 đồng/kg, giá bình quân là 5.475đồng/kg, giảm 133 đồng/kg.
-
Thị trường
Nhiều cơ chế ưu đãi cho mặt hàng nông sản chủ lực
18:54' - 03/05/2022
Tại văn bản trả lời kiến nghị cử tri mới đây, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Chính phủ và ngành ngân hàng xác định là lĩnh vực ưu tiên.
-
Thị trường
Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa tăng nhẹ
08:19' - 02/05/2022
Trong tuần qua, giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ so với tuần trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Hồ tiêu Việt Nam làm gì để duy trì “ngôi vương”?
21:30' - 14/01/2026
Để giữ vững “ngôi vương” ngành hồ tiêu không chỉ cần giải pháp gia tăng sản lượng mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ tư duy sản xuất, mô hình canh tác đến cách thức tổ chức thị trường.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm nhẹ sau 4 ngày tăng liên tiếp
16:29' - 14/01/2026
Giá dầu giảm nhẹ sau 4 ngày tăng liên tiếp, khi Venezuela bắt đầu nối lại xuất khẩu và dự trữ dầu thô cùng sản phẩm dầu của Mỹ gia tăng.
-
Hàng hoá
Cúc mâm xôi Chợ Lách nở sớm, nhà vườn lo lỗ Tết
15:52' - 14/01/2026
Còn hơn 1 tháng đến Tết nguyên đán 2026, tuy nhiên, hiện tại cúc mâm xôi ở khu vực xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long đã nở sớm. Nhiều nhà vườn trồng hoa cúc mâm xôi bị ảnh hưởng nở sớm có nguy cơ thua lỗ.
-
Hàng hoá
Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đạt mức cao nhất hơn một thập kỷ
14:55' - 14/01/2026
Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc trong năm 2025 đạt mức cao nhất kể từ ít nhất năm 2014, bất chấp nước này bắt đầu siết chặt xuất khẩu một số nguyên tố đất hiếm trung bình và nặng từ tháng 4/2025.
-
Hàng hoá
Giá dầu bật tăng mạnh
09:22' - 14/01/2026
Sắc xanh bao trùm toàn bộ 5 mặt hàng trong nhóm năng lượng. Đáng chú ý, giá dầu WTI ghi nhận mức tăng gần 2,8% lên mức 61,15 USD/thùng trong khi giá dầu Brent cũng tăng 1,8% lên mức 65,47 USD/thùng
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran
07:30' - 14/01/2026
Giá dầu thế giới tăng hơn 2% trong phiên 13/1, khi nguy cơ gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran lấn át khả năng nguồn cung gia tăng từ Venezuela.
-
Hàng hoá
Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết
22:06' - 13/01/2026
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 218/BCT-TTTN ngày 13/1/2026 về việc đảm bảo nguồn cung hàng hoá, bình ổn thị trường dịp đầu năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
-
Hàng hoá
Cú hích thị trường cho sản phẩm OCOP đổi mới và nâng chất
18:28' - 13/01/2026
Việc người tiêu dùng Việt quyết định chọn hàng Việt không chỉ là sự ủng hộ sản xuất trong nước mà còn là phép thử khắt khe buộc sản phẩm OCOP phải tự đổi mới và nâng chất.
-
Hàng hoá
Thị trường Tết năm nay khởi động sớm
17:52' - 13/01/2026
Không khí Tết Nguyên đán 2026 đã bắt đầu "vào mùa" với đa đạng, phong phú các chủng loại.
