Giá nông sản thế giới hôm nay 30/11/2021
Bảng giá nông sản hôm nay 30/11:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2340 |
Mar'22 | 2403 | 2425 | 2372 | 2378 | 2396 |
May'22 | 2429 | 2443 | 2393 | 2397 | 2417 |
Jul'22 | 2436 | 2450 | 2400 | 2405 | 2426 |
Sep'22 | 2441 | 2456 | 2408 | 2412 | 2432 |
Dec'22 | 2444 | 2454 | 2409 | 2413 | 2431 |
Mar'23 | 2439 | 2450 | 2407 | 2411 | 2430 |
May'23 | 2420 | 2420 | 2408 | 2408 | 2426 |
Jul'23 | 2412 | 2415 | 2406 | 2406 | 2425 |
Sep'23 | 2410 | 2415 | 2404 | 2404 | 2422 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 241,20 | 246,65 | 231,50 | 233,85 | 243,85 |
Mar'22 | 241,05 | 246,90 | 229,65 | 233,00 | 242,95 |
May'22 | 239,50 | 246,00 | 228,95 | 232,30 | 242,15 |
Jul'22 | 239,05 | 245,00 | 228,25 | 231,60 | 241,35 |
Sep'22 | 237,85 | 244,00 | 227,55 | 230,85 | 240,50 |
Dec'22 | 239,10 | 244,00 | 227,75 | 231,05 | 240,55 |
Mar'23 | 238,05 | 244,15 | 230,25 | 231,35 | 240,80 |
May'23 | 238,00 | 242,10 | 230,30 | 231,35 | 240,85 |
Jul'23 | 237,90 | 242,05 | 230,20 | 231,30 | 240,85 |
Sep'23 | 238,00 | 240,70 | 228,30 | 231,35 | 241,00 |
Dec'23 | 238,30 | 241,00 | 228,70 | 231,70 | 241,40 |
Mar'24 | 237,85 | 237,85 | 228,40 | 231,35 | 241,15 |
May'24 | 228,45 | 231,40 | 228,45 | 231,40 | 241,20 |
Jul'24 | 242,10 | 242,10 | 228,80 | 231,60 | 241,20 |
Sep'24 | 228,30 | 230,95 | 228,30 | 230,95 | 240,50 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 116,40 | 116,40 | 114,97 | 114,97 | 116,65 |
Mar'22 | 110,85 | 110,85 | 109,50 | 109,97 | 111,41 |
May'22 | 108,57 | 109,00 | 107,81 | 108,07 | 109,61 |
Jul'22 | 106,31 | 106,31 | 105,00 | 105,10 | 106,59 |
Oct'22 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,77 |
Dec'22 | 89,20 | 89,20 | 88,60 | 88,60 | 89,64 |
Mar'23 | 86,09 | 86,09 | 85,97 | 85,97 | 86,60 |
May'23 | 85,13 | 85,13 | 85,02 | 85,02 | 85,30 |
Jul'23 | 83,51 | 83,51 | 83,40 | 83,40 | 83,49 |
Oct'23 | - | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 79,92 |
Dec'23 | 77,90 | 77,90 | 77,90 | 77,90 | 77,94 |
Mar'24 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 77,84 |
May'24 | 78,44 | 78,44 | 78,44 | 78,44 | 78,09 |
Jul'24 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,34 |
Oct'24 | - | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 77,84 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 773,00 | 796,20 | 769,60 | 794,50 | 766,20 |
Mar'22 | 770,70 | 794,70 | 770,70 | 793,20 | 766,00 |
May'22 | - | 805,60 | 805,60 | 805,60 | 779,80 |
Jul'22 | - | 794,40 | 794,40 | 794,40 | 771,00 |
Sep'22 | - | 803,40 | 803,40 | 803,40 | 780,00 |
Nov'22 | - | 808,40 | 808,40 | 808,40 | 785,00 |
Jan'23 | - | 808,40 | 808,40 | 808,40 | 785,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 19,56 | 19,66 | 19,15 | 19,19 | 19,35 |
May'22 | 19,19 | 19,24 | 18,77 | 18,80 | 18,94 |
Jul'22 | 18,85 | 18,88 | 18,45 | 18,47 | 18,60 |
Oct'22 | 18,63 | 18,63 | 18,24 | 18,26 | 18,38 |
Mar'23 | 18,21 | 18,49 | 18,10 | 18,12 | 18,22 |
May'23 | 17,49 | 17,55 | 17,21 | 17,24 | 17,32 |
Jul'23 | 16,73 | 16,85 | 16,54 | 16,61 | 16,68 |
Oct'23 | 16,35 | 16,44 | 16,16 | 16,24 | 16,28 |
Mar'24 | 16,40 | 16,40 | 16,15 | 16,27 | 16,28 |
May'24 | 15,90 | 15,90 | 15,63 | 15,80 | 15,79 |
Jul'24 | 15,58 | 15,60 | 15,31 | 15,52 | 15,48 |
Oct'24 | 15,52 | 15,60 | 15,37 | 15,54 | 15,52 |
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa, gạo tiếp tục giảm
17:39' - 28/11/2021
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua (từ ngày 22 - 26/11), giá lúa, gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có sự giảm nhẹ.
-
Hàng hoá
Xuất khẩu nông sản, thủy sản của Hàn Quốc lầu đầu tiên vượt mốc 10 tỷ USD
15:55' - 28/11/2021
Từ 1/1-25/11, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản và thủy sản của Hàn Quốc đạt 10,13 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.
-
Thị trường
Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo Thái Lan chạm mức cao nhất trong hơn một tháng
18:44' - 27/11/2021
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã tăng lên 390-403 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 14/10, so với mức 385-395 USD/tấn trong tuần trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu nối dài đà giảm do lo ngại dư cung và nhu cầu yếu tại Mỹ
15:38'
Giá dầu giảm trong phiên chiều 12/9, nối dài đà sụt giảm mạnh của phiên trước đó.
-
Hàng hoá
Hàn Quốc tung ra thêm 25.000 tấn gạo dự trữ để bình ổn giá
14:03'
Theo hãng tin Yonhap, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc ngày 12/9 cho biết sẽ cung cấp thêm 25.000 tấn gạo từ kho dự trữ lương thực để giúp bình ổn giá vốn đang tăng vọt do thiếu nguồn cung.
-
Hàng hoá
Áp lực nguồn cung khiến dầu giảm giá
11:43'
Giá dầu giảm mạnh, khí tự nhiên rơi dưới ngưỡng 3 USD/MMBtu. Ở chiều ngược lại, sắc đỏ bao trùm toàn bộ nhóm năng lượng khi cả 5 mặt hàng đều quay đầu giảm giá
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới chốt phiên 11/9 giảm 2%
09:56'
Chốt phiên 11/9, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,12 USD, tương đương 1,7%, xuống 66,37 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,3 USD, tương đương 2%, xuống 62,37 USD/thùng.
-
Hàng hoá
IEA: Nguồn cung dầu toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong tháng 8/2025
06:30'
Theo IEA, nguồn cung dầu toàn cầu đã nhích lên mức kỷ lục 106,9 triệu thùng/ngày trong tháng Tám.
-
Hàng hoá
Indonesia chỉ nhập khẩu gạo cho nhu cầu ẩm thực đặc thù
17:22' - 11/09/2025
Chính phủ Indonesia khẳng định tiếp tục duy trì chính sách không nhập khẩu gạo trong năm 2025, ngoại trừ một số loại gạo đặc thù phục vụ nhà hàng chuyên biệt.
-
Hàng hoá
Giá xăng, dầu tăng giảm trái chiều trong phiên điều hành ngày 11/9
14:34' - 11/09/2025
Chiều 11/9, giá các loại xăng, dầu tăng giảm trái chiều theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.
-
Hàng hoá
Giá tôm An Giang leo thang, nông dân phấn khởi
20:01' - 10/09/2025
Giá tôm sú loại 1 (tôm đạt trọng lượng từ 20 con/kg) giá 230.000 đồng/kg, tôm sú loại 2 (từ 30 con/kg) giá 200.000 đồng/kg; giá tôm thẻ cũng ở mức tương tự và mức giá này tăng hơn 20.000 đồng/kg.
-
Hàng hoá
Phản ứng bất ngờ của thị trường dầu sau diễn biến mới tại Trung Đông
16:26' - 10/09/2025
Trong phiên 10/9 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 61 xu Mỹ, tương đương 0,92%, lên 67 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 61 xu Mỹ, tương đương 0,97%, lên 63,24 USD/thùng.