Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ ngày 25-29/9): Cổ tức CAV lên tới 40%
Cụ thể, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (mã CAV) dẫn đầu với tỷ lệ cổ tức cao nhất lên đến 40%, mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông của họ. Tiếp đến là cổ tức của CTCP Cảng Cát Lái (mã chứng khoán CLL) với 36,8%, CTCP PVI (mã PVI) với 30%.
Tuy nhiên, chỉ trả tỷ lệ cổ tức thấp nhất là của CTCP Dầu nhờn PVOIL (mã chứng khoán PVO) và CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (mã PSL) với 1%; tiếp đến là cổ tức của CTCP Thương mại dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán HCT) với 1,5%. Sự lựa chọn này có thể phản ánh chiến lược tài chính của doanh nghiệp và khả năng phân phối lợi nhuận. Các nhà đầu tư cần xem xét sự cân nhắc này khi đánh giá cổ phiếu của họ.Đối với các cổ đông của các công ty này, đây là cơ hội để nhận thêm lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu. Quyết định nắm giữ hoặc bán cổ phiếu sau khi nhận cổ tức cũng cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên chiến lược đầu tư cá nhân và tình hình thị trường chung. Việc theo dõi sự kiện này có thể là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một danh mục đầu tư thành công.Dưới đây là danh sách 22 doanh nghiệp sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền trong tuần tới:STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | SBV | HoSE | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 16/10/2023 | 5% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
2 | DOC | UPCoM | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 10/10/23 | 10% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
3 | HCT | HNX | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 18/10/2023 | 1,5% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 150 đồng/CP |
4 | PVO | UPCoM | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 1% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP |
5 | TW3 | UPCoM | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 6/10/23 | 2% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP |
6 | IRC | UPCoM | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 18/10/2023 | 3% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP |
7 | TAN | UPCoM | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 13/10/2023 | 12,8% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.280 đồng/CP |
8 | HEM | UPCoM | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 20/10/2023 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
9 | CMV | HoSE | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 19/10/2023 | 5% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
10 | ISH | UPCoM | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 17/10/2023 | 12% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
11 | HTC | HNX | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 3% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
12 | DNC | HNX | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 10% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
13 | TDW | HoSE | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 12/10/23 | 10% | Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
14 | PSL | UPCoM | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 25/10/2023 | 1% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP |
15 | PVI | HNX | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 30% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/CP |
16 | SSC | HoSE | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 23/10/2023 | 15% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
17 | IDC | HNX | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 13/10/2023 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
18 | LG9 | UPCoM | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 17/10/2023 | 10% | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
19 | VET | UPCoM | 29/09/2023 | 2/10/23 | 26/10/2023 | 20% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
20 | ICC | UPCoM | 29/09/2023 | 2/10/23 | 16/10/2023 | 19,8% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.980 đồng/CP |
21 | CAV | HoSE | 29/09/2023 | 2/10/23 | 20/10/2023 | 40% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 4.000 đồng/CP |
22 | CLL | H0SE | 29/09/2023 | 2/10/23 | 12/10/23 | 36,8% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.680 đồng/CP |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
07:52' - 23/09/2023
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 25/9, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoán
Chứng khoán ngày 22/9: VN-Index sụt giảm trước nhiều thông tin, đồn đoán
16:31' - 22/09/2023
Kết phiên giao dịch hôm nay (22/9), chỉ số VN-Index giảm 19,69 điểm, đứng tại mốc 1.193,05 điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Công cụ hữu hiệu hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp trong hành trình quản trị công ty
13:54'
Ngày 2/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Lễ ra mắt Cẩm nang Quản trị công ty 2025 tại Hà Nội.
-
Chứng khoán
Chuyên gia đưa hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam
11:11'
Chuyên gia nhận định áp lực điều chỉnh gia tăng tại những phiên cuối tháng 3, trong các phiên tới, việc VN-Index giữ ngưỡng hỗ trợ 1.300 điểm là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro điều chỉnh sâu hơn.
-
Chứng khoán
LAS hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu tài chính quý I/2025
09:34'
CTCP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) đã hoành thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính trong quý I/2025.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 2/4
09:20'
Hôm nay 2/4, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: SSB, DHC…
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 2/4
09:09'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm GVR, THC và DHA.
-
Chứng khoán
Trước thềm "Ngày Giải phóng", chứng khoán Mỹ tăng điểm
07:46'
Chứng khoán toàn cầu tăng điểm trong phiên 1/4, trước thềm thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan đối ứng.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán tăng trong thận trọng
16:29' - 01/04/2025
Dù điểm số bứt phá khá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, nhưng thanh khoản thị trường chứng khoá ở mức thấp, cho thấy nhà đầu tư khá thận trọng trong giải ngân.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phục hồi nhẹ dù vẫn còn nỗi lo thuế quan
15:55' - 01/04/2025
Chứng khoán châu Á chiều 1/4 phục hồi phần nào những tổn thất nặng nề gần đây, nhưng tâm lý thị trường vẫn ảm đạm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị công bố các biện pháp thuế quan sâu rộng mới.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán có nhiều yếu tố hỗ trợ đà tăng trưởng
12:45' - 01/04/2025
Với sự kết hợp của tăng trưởng tín dụng, tiến trình nâng hạng thị trường, cải tiến hệ thống giao dịch và đẩy mạnh đầu tư công, thị trường chứng khoán có nhiều yếu tố hỗ trợ để tiếp tục đà tăng trưởng.