BNEWS Trong tuần tới từ ngày 25-29/9, có 22 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong đó cao nhất là cổ tức của CAV (40%); thấp nhất là cổ tức của PSL và PVO với 1%.
Cụ thể, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (mã CAV) dẫn đầu với tỷ lệ cổ tức cao nhất lên đến 40%, mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông của họ. Tiếp đến là cổ tức của CTCP Cảng Cát Lái (mã chứng khoán CLL) với 36,8%, CTCP PVI (mã PVI) với 30%.
Tuy nhiên, chỉ trả tỷ lệ cổ tức thấp nhất là của CTCP Dầu nhờn PVOIL (mã chứng khoán PVO) và CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (mã PSL) với 1%; tiếp đến là cổ tức của CTCP Thương mại dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán HCT) với 1,5%. Sự lựa chọn này có thể phản ánh chiến lược tài chính của doanh nghiệp và khả năng phân phối lợi nhuận. Các nhà đầu tư cần xem xét sự cân nhắc này khi đánh giá cổ phiếu của họ.Đối với các cổ đông của các công ty này, đây là cơ hội để nhận thêm lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu. Quyết định nắm giữ hoặc bán cổ phiếu sau khi nhận cổ tức cũng cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên chiến lược đầu tư cá nhân và tình hình thị trường chung. Việc theo dõi sự kiện này có thể là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một danh mục đầu tư thành công.Dưới đây là danh sách 22 doanh nghiệp sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền trong tuần tới:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | SBV | HoSE | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 16/10/2023 | 5% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 2 | DOC | UPCoM | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 10/10/23 | 10% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 3 | HCT | HNX | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 18/10/2023 | 1,5% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 150 đồng/CP |
| 4 | PVO | UPCoM | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 1% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| 5 | TW3 | UPCoM | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 6/10/23 | 2% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 6 | IRC | UPCoM | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 18/10/2023 | 3% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 7 | TAN | UPCoM | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 13/10/2023 | 12,8% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.280 đồng/CP |
| 8 | HEM | UPCoM | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 20/10/2023 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 9 | CMV | HoSE | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 19/10/2023 | 5% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 10 | ISH | UPCoM | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 17/10/2023 | 12% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
| 11 | HTC | HNX | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 3% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 12 | DNC | HNX | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 10% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 13 | TDW | HoSE | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 12/10/23 | 10% | Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 14 | PSL | UPCoM | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 25/10/2023 | 1% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| 15 | PVI | HNX | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 30% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/CP |
| 16 | SSC | HoSE | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 23/10/2023 | 15% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
| 17 | IDC | HNX | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 13/10/2023 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
| 18 | LG9 | UPCoM | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 17/10/2023 | 10% | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 19 | VET | UPCoM | 29/09/2023 | 2/10/23 | 26/10/2023 | 20% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
| 20 | ICC | UPCoM | 29/09/2023 | 2/10/23 | 16/10/2023 | 19,8% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.980 đồng/CP |
| 21 | CAV | HoSE | 29/09/2023 | 2/10/23 | 20/10/2023 | 40% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 4.000 đồng/CP |
| 22 | CLL | H0SE | 29/09/2023 | 2/10/23 | 12/10/23 | 36,8% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.680 đồng/CP |
Tin liên quan
Tin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 25/9, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánVN-Index tăng hơn 25 điểm nhờ cổ phiếu đầu ngành bất động sản
Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC tiếp tục là điểm tựa chính giúp VN-Index bứt phá, bất chấp số mã giảm vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á lên điểm sau phát biểu của các quan chức Fed
Chốt phiên 4/9, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,3%, lên 65.020,94 điểm, chỉ số Hang Seng tăng 1,7%, lên 25.650,87 điểm, trong khi chỉ số Kospi tăng 107,73 1,64%, lên 6.687,21 điểm.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 4/9: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 4/9, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có 2 giao dịch bán toàn bộ với mã cổ phiếu gồm BTV và PIT.
-
Chứng khoán
Khuyến nghị mua PVD, MSR và khả quan DPM: Cập nhật giá mục tiêu mới nhất
Khuyến nghị mua PVD (mục tiêu 21.450 đồng/cổ phiếu), MSR (52.800 đồng/cổ phiếu), đánh giá khả quan DPM (26.100 đồng/cổ phiếu) nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ bứt phá nhờ tín hiệu từ Fed, đồng yen tăng vọt trước đồn đoán can thiệp tỷ giá
Khép lại phiên giao dịch ngày 3/9, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt bứt phá mạnh mẽ trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm ngừng lộ trình thắt chặt tiền tệ.
-
Chứng khoánChứng khoán sau kỳ nghỉ lễ: Áp lực chốt lời lan rộng
Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ ghi nhận áp lực chốt lời diện rộng, khiến VN-Index giảm điểm khi sắc đỏ bao trùm nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm vào cuối phiên do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư
Chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên 3/9.
-
Chứng khoán
Khuyến nghị chứng khoán: Mua FPT, đánh giá khả quan CTG và PHR
Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua đối với FPT, trong khi CTG và PHR được đánh giá khả quan nhờ triển vọng tăng giá và các yếu tố hỗ trợ riêng.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi sau 3 phiên giảm
Trong phiên 2/9, chỉ số Dow Jones tăng 295,01 điểm lên 53.061,89 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 35,16 điểm lên 7.666,63 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 118,05 điểm lên 26.217,83 điểm.








