Bảng giá xe Toyota tháng 11, nhận ưu đãi Vios và chi phí lăn bánh
Nhằm mang đến cơ hội sở hữu xe dễ dàng cho khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm 2023, Toyota Việt Nam triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại cho các mẫu xe Toyota trong tháng 11/2023.
Theo đó, từ ngày 1 đến hết ngày 30/11/2023 khách hàng mua xe Vios, Veloz Cross và Avanza Premio (Tất cả các phiên bản) sẽ nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam.
>>>Toyota lập kỷ lục về sản lượng và doanh số
>>>Toyota mở rộng chương trình đào tạo kỹ thuật tới 2 trường cao đẳng và đại học
Với mức hỗ trợ trên, khách hàng mua Vios G được giảm tương 30 triệu đồng, Vios E- CVT giảm 26,5 triệu đồng, Vios E-MT giảm 24 triệu đồng; khách hàng mua Veloz Cross CVT Top được giảm tương 35 triệu đồng, Veloz Cross CVT là 33 triệu đồng; khách hàng mua Avanza Premio CVT được giảm tương đương 30 triệu đồng và Avanza Premio MT được giảm tương đương 28 triệu đồng.
Trong khi đó, khách hàng mua xe Yaris Cross (Tất cả các phiên bản) sẽ nhận được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota Gói Vàng và gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam, tương đương 86 triệu đồng cho phiên bản Yaris Cross HEV và 73 triệu đồng cho phiên bản Yaris Cross.
Chi tiết bảng giá xe Toyota tháng 11/2023 cùng với các chương trình khuyến mãi đi kèm:
Dòng xe | Mô tả | Giá bán (đã có VAT) | Ưu đãi tháng 11/2023 |
Toyota Raize: | |||
Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) | 5 chỗ ngồiHộp số tự động vô cấp CVTĐộng cơ xăng dung tích 998 cc | 552.000.000 VNĐ | |
Raize (Trắng ngọc trai & 2 tông màu) | 5 chỗ ngồiHộp số tự động vô cấp CVT Động cơ xăng dung tích 998 cc | 560.000.000 VNĐ | |
Raize (2 tông màu trắng ngọc trai/đen) | 5 chỗ ngồiHộp số tự động vô cấp CVT Động cơ xăng dung tích 998 cc | 563.000.000 VNĐ | |
Toyota Corolla Cross: | |||
Corolla Cross 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồiHộp số tự động vô cấp CVT Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 1798 cc | 963.000.000 VNĐ | |
Corolla Cross 1.8HEV (các màu khác | 5 chỗ ngồiHộp số tự động vô cấp CVTĐộng cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 1798 cc | 955.000.000 VNĐ | |
Corolla Cross 1.8V (Trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồiSố tự động CVT vô cấpĐộng cơ xăng dung tích 1798cc | 868.000.000 VNĐ | |
Corolla Cross 1.8V (các màu khác) | 5 chỗ ngồiSố tự động CVT vô cấpĐộng cơ xăng dung tích 1798cc | 860.000.000 VNĐ | |
Corolla Cross 1.8G (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồiSố tự động CVT vô cấpĐộng cơ xăng dung tích 1798cc | 763.000.000 VNĐ | |
Corolla Cross 1.8G (các màu khác) | 5 chỗ ngồiSố tự động CVT vô cấpĐộng cơ xăng dung tích 1798cc | 755.000.000 VNĐ | |
Toyota Yaris Cross Hybrid: | |||
Yaris Cross Hybrid màu Trắng ngọc trai/ĐenNgọc lam/Đen, Cam/ Đen | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, dung tích 1.496 cm3 | 850,000,000 | - 100% lệ phí trước bạ- 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota Gói Vàng- Gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%/ năm cố định trong 6 tháng đầu từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam. |
Yaris Cross Hybrid màu trắng ngọc trai | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, dung tích 1.496 cm3 | 846,000,000 | |
Toyota Yaris Cross Hybrid màu đen | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, dung tích 1.496 cm3 | 838,000,000 | |
Yaris Cross Xăng màu Trắng ngọc trai/ĐenNgọc lam/Đen, Cam/ Đen | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, dung tích 1.496 cm3 | 742,000,000 | |
Yaris Cross Xăng trắng ngọc trai | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, dung tích 1.496 cm3 | 738,000,000 | |
Yaris Cross Xăng đen | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, dung tích 1.496 cm3 | 730,000,000 | |
Toyota Vios: | |||
Vios 1.5G-CVT | 5 chỗ ngồi Hộp số CVTĐộng cơ xăng dung tích 1.496cc | 592.000.000 VNĐ | - 50% lệ phí trước bạ- Gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%/ năm cố định trong 6 tháng đầu từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam. |
Vios 1.5E-CVT | 5 chỗ ngồi Hộp số CVTĐộng cơ xăng dung tích 1.496 cc | 528.000.000 VNĐ | |
Vios 1.5E-MT | 5 chỗ ngồi Số sàn 5 cấpĐộng cơ xăng dung tích 1.496cc | 479.000.000 VNĐ | |
Corolla Altis: | |||
Corolla Altis 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồiĐiều hòa tự động 2 vùng độc lập Số tự động vô cấp CVTĐộng cơ Hybrid (xăng+điện) dung tích 1798 cc | 868.000.000 VNĐ | |
Corolla Altis 1.8HEV (các màu khác) | 5 chỗ ngồiĐiều hòa tự động 2 vùng độc lập Số tự động vô cấp CVTĐộng cơ Hybrid (xăng+điện) dung tích 1798 cc | 860.000.000 VNĐ | |
Corolla Altis 1.8V (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồiĐiều hòa tự động 2 vùng độc lập Số tự động vô cấp CVTĐộng cơ xăng dung tích 1798 cc | 773.000.000 VNĐ | |
Corolla Altis 1.8V (các màu khác) | 5 chỗ ngồiĐiều hòa tự động 2 vùng độc lập Số tự động vô cấp CVTĐộng cơ xăng dung tích 1798 cc | 765.000.000 VNĐ | |
Corolla Altis 1.8G (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồiĐiều hòa tự động 1 vùng Số tự động vô cấp CVTĐộng cơ xăng dung tích 1798 cc | 727.000.000 VNĐ | |
Corolla Altis 1.8G | 5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 1 vùng, số tự động vô cấp CVTĐộng cơ xăng dung tích 1798 cc | 719.000.000 VNĐ | |
Toyota Camry: | |||
Camry 2.5HV (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, số tự động vô cấp E-CVTĐộng cơ Hybrid (xăng+điện) dung tích 2487cc | 1.503.000.000 VNĐ | |
Camry 2.5HV (các màu khác) | 5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 3 vùng độc lập Số tự động vô cấp E-CVTĐộng cơ Hybrid (xăng+điện) dung tích 2487cc | 1.495.000.000 VNĐ | |
Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 3 vùng độc lập Số tự động 8 cấp/8ATĐộng cơ xăng dung tích 2487cc | 1.413.000.000 VNĐ | |
Camry 2.5Q (các màu khác) | 5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 3 vùng độc lập Số tự động 8 cấp/8ATĐộng cơ xăng dung tích 2487cc | 1.405.000.000 VNĐ | |
Camry 2.0Q (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 3 vùng độc lập,số tự động vô cấp CVTĐộng cơ xăng dung tích 1987cc | 1.228.000.000 VNĐ | |
Camry 2.0Q (các màu khác) | 5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 3 vùng độc lập,số tự động vô cấp CVTĐộng cơ xăng dung tích 1987cc | 1.220.000.000 VNĐ | |
Camry 2.0G (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 2 vùng độc lập,số tự động vô cấp CVTĐộng cơ xăng dung tích 1987cc | 1.113.000.000 VNĐ | |
Camry 2.0G (các màu khác) | 5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 2 vùng độc lập,số tự động vô cấp CVTĐộng cơ xăng dung tích 1987cc | 1.105.000.000 VNĐ | |
Toyoa Innova Coss: | |||
Innova Cross phiên bản Xăng | 8 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1.987 cm3 | Từ 810.000.000 | |
Innova Cross phiên bản Hybrid | 7 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ Hybrid dung tích 1.987 cm3 | Từ 990.000.000 | |
Toyota Veloz Cross: | |||
Veloz Cross CVT Top (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi, số tự động vô cấp Động cơ xăng, dung tích 1496 cc | 706.000.000 VNĐ | - 50% lệ phí trước bạ- Gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%/ năm cố định trong 6 tháng đầu từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam. |
Veloz Cross CVT Top | 7 chỗ ngồi, số tự động vô cấp Động cơ xăng, dung tích 1496 cc | 698.000.000 VNĐ | |
Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi, số tự động vô cấpĐộng cơ xăng, dung tích 1496 cc | 666.000.000 VNĐ | |
Veloz Cross CVT | 7 chỗ ngồi, số tự động vô cấp Động cơ xăng, dung tích 1496 cc | 658.000.000 VNĐ | |
Toyota Avanza: | |||
Avanza Premio CVT | 7 chỗ ngồi, số tự động vô cấp Động cơ xăng, dung tích 1496 cc | 598.000.000 VNĐ | - 50% lệ phí trước bạ- Gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%/ năm cố định trong 6 tháng đầu từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam. |
Avanza Premio MT | 7 chỗ ngồi, số sàn 5 cấpĐộng cơ xăng, dung tích 1496 cc | 558.000.000 VNĐ | |
Toyota Fortuner: | |||
Fortuner 2.4MT 4x2 | 7 chỗ ngồi, số sàn 6 cấpĐộng cơ dầu, dung tích 2393 cc, 4x2 | 1.026.000.000 VNĐ | |
Fortuner 2.8AT 4x4 | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2755 cc, 4x4 | 1.434.000.000 VNĐ | |
Fortuner 2.8AT 4x4 (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2755 cc, 4x4 | 1.442.000.000 VNĐ | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2 | 1.118.000.000 VNĐ | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2 | 1.126.000.000 VNĐ | |
Fortuner 2.7AT 4x2 | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ xăng dung tích 2694 cc, 4x2 | 1.229.000.000 VNĐ | |
Fortuner 2.7AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ xăng dung tích 2694 cc, 4x2 | 1.237.000.000 VNĐ | |
Fortuner 2.7AT 4x4 | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ xăng dung tích 2694 cc, 4x4 | 1.319.000.000 VNĐ | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ xăng dung tích 2694 cc, 4x4 | 1,327,000,000 VNĐ | |
Fortuner Legender 2.4AT 4x2 | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2 | 1.259.000.000 VNĐ | |
Fortuner Legender 2.4AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2 | 1.267.000.000 VNĐ | |
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2755 cc, 4x4 | 1.470.000.000 VNĐ | |
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2755 cc, 4x4 | 1.478.000.000 VNĐ | |
Toyota Alphard: | |||
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồiSố tự động 8 cấpĐộng cơ xăng dung tích 3.456cm3 | 4.381.000.000 VNĐ | |
Alphard luxury | 7 chỗ ngồiSố tự động 8 cấpĐộng cơ xăng dung tích 3.456cm3 | 4.370.000.000 VNĐ | |
Toyota Land Cruiser Prado: | |||
Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ xăng dung tích 2.694cc, 4x4 | 2.639.000.000 VNĐ | |
Land Cruiser Prado (các màu khác) | 7 chỗ ngồiHộp số tự động 6 cấpĐộng cơ xăng dung tích 2.694cc, 4x4 | 2.628.000.000 VNĐ | |
Land Cruiser (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồiSố tự động 10 cấpĐộng cơ xăng turbo kép, dung tích 3445 cc, 4x4 | 4.297.000.000 VNĐ | |
Land Cruiser (các màu khác) | 7 chỗ ngồiSố tự động 10 cấpĐộng cơ xăng turbo kép, dung tích 3445 cc, 4x4 | 4.286.000.000 VNĐ | |
Toyota Hilux: | |||
Hilux 2.4 4x2 AT (các màu khác) | Ô tô tảiPick up cabin kép 5 chỗ ngồi Số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2 | 852.000.000 VNĐ | |
Hilux 2.4 4x2 AT (Trắng ngọc trai) | Ô tô tảiPick up cabin kép 5 chỗ ngồi Số tự động 6 cấpĐộng cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2 | 860.000.000 VNĐ |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý bán. Để có thông tin giá bán chính xác nhất, khách hàng nên chủ động tới các đại lý để có giá cụ thể.
Các chi phí để sở hữu ô tô mới bao gồm:
- Giá bán xe:
- Phí đăng kiểm: 340.000 đồng
- Phí trước bạ đối với ô tô điện hoàn toàn miễn phí. Với xe động cơ đốt trong phí đăng kí lần đầu là 10% - 12% giá trị xe. Cụ thể, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ là 12%; Hà Tĩnh 11%; các tỉnh thành còn lại là 10%. Riêng xe bán tải, ở mức 6% - 9%, tuỳ từng địa phương.
- Phí biển số: Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, các thành phố trực thuộc trung ương khác và các thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã có mức thu 1 triệu đồng. Các khu vực khác có mức thu là 200.000 đồng.
- Phí bảo trì đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng kí tên cá nhân là 130.000đồng/tháng, tương đương 1,560 triệu đồng/năm và được tính theo chu kỳ đăng kiểm của xe.
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe từ 6 chỗ trở xuống là 480.700 đồng (đã có thuế GTGT) và loại từ 6 - 11 chỗ là 873.400 đồng.
- Từ khóa :
- Bảng Giá Xe Toyota Tháng 11/2023
- Giá Xe Toyota
- Giá Xe Toyota Mới Nhất
- Giá Xe Vios
- Giá Xe Camry
- Giá Xe Altis
- Giá Xe Innova cross
- Giá Xe Toyota Cross
- Giá Xe Yaris
- Giá Xe Fortuner
- Fortuner nâng cấp
- Giá Xe Hilux
- Giá Xe Hiace
- Giá Xe Wigo
- giá Xe Avanza
- Giá Xe Rush
- Giá Land Cruiser Thế Hệ Mới
- Giá Xe Toyota Avanza Premio
- Giá Xe Toyota Veloz Cross
- giá xe raize
Tin liên quan
-
Ô tô xe máy
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 11/2023: Khuyến mại 6 mẫu xe và phiên bản
10:59' - 06/11/2023
Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 11/2023 kèm theo giá xe BR-V, City, Civic, CR-V, Honda HR-V và Honda Accord. Giá xe Honda thấp nhất 529 triệu cho City và cao nhất 2,4 tỷ đồng cho Civic Type R.
-
Ô tô xe máy
Huyndai và Kia bán hơn 100.000 xe điện tại Mỹ
09:00' - 06/11/2023
Ngày 5/11, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin trong hai năm qua, hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Hàn Quốc là Hyundai Motor Co. và Kia Corp. đã bán tổng cộng hơn 100.000 xe ô tô điện tại Mỹ.
-
Ô tô xe máy
Lần đầu tiên trong 4 năm, sản lượng của Toyota đạt mức cao kỷ lục
08:30' - 05/11/2023
Tập đoàn Toyota vừa thông báo sản lượng và doanh số của tập đoàn này ở oàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong 6 tháng đầu tài khóa 2023 (tính hết tháng 9/2023) nhờ phục hồi nhu cầu và nguồn cung chip.
-
Ô tô xe máy
THACO AUTO ra mắt sản phẩm xe bus giường nằm cao cấp ở Philippines
17:38' - 04/11/2023
THACO AUTO thuộc Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã ra mắt sản phẩm xe bus giường nằm cao cấp ở Philippines. Dự kiến tháng 12/2023, THACO AUTO tiếp tục xuất khẩu 10 xe bus sang thị trường này.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máy
VinFast bàn giao mẫu ô tô điện thứ hai tại Indonesia
20:05'
Sau mẫu VF e34, ngày 22/11 VinFast Auto công bố bàn giao tiếp mẫu ô tô điện VinFast VF 5 tại thị trường Indonesia trong khuôn khổ sự kiện Gaikindo Jakarta Auto Week, diễn ra từ 22/11 đến 1/12/2024.
-
Ô tô xe máy
Honda Thanks Day 2024: Sự kiện văn hóa độc đáo tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
19:17'
Trong hai ngày 30/11/2024 và 1/12/2024, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức sự kiện Honda Thanks Day 2024.
-
Ô tô xe máy
WB: Năm trụ cột để phát triển phương tiện giao thông chạy điện tại Việt Nam
17:23'
Theo WB, lộ trình chuyển đổi sang xe điện ở Việt Nam cần tập trung ở 5 trụ cột: sản xuất xe điện, kích cầu tiêu dùng, phát triển hạ tầng sạc, đảm bảo nguồn cung điện, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
-
Ô tô xe máy
Vingroup và PV Power hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng xanh
15:38'
Ngày 22/11, Tập đoàn Vingroup và PV Power ký thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trên toàn quốc và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời áp mái.
-
Ô tô xe máy
Thị phần xe cũ rao bán theo chủng loại: SUV và Sedan dẫn đầu
09:18'
Thị phần ô tô cũ rao bán theo chủng loại xe tháng 10/2024 ghi nhận sự thống trị của các dòng xe SUV và Sedan khi chiếm hơn 70% tổng lượng xe rao bán, trong khi dòng MPV, Hatchback chiếm thị phần nhỏ.
-
Ô tô xe máy
Doanh số bán xe điện và xe hybrid ở châu Âu đều tăng trưởng
08:13'
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, doanh số xe điện hoàn toàn (BEV) ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp, với mức tăng 6,9% trong tháng 10, trong khi doanh số xe hybrid (HEV) tăng 15,8%.
-
Ô tô xe máy
Chủ xe “ưng” VinFast Feliz S bởi chi phí sử dụng thấp và loạt tính năng vượt trội
22:10' - 21/11/2024
Với thiết kế hiện đại, chi phí sử dụng rẻ, cốp xe rộng rãi và có thể di chuyển tới gần 200 km sau một lần sạc, Feliz S được người dùng đánh giá là mẫu xe tiện lợi, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.
-
Ô tô xe máy
Lợi ích “2 trong 1”, người dùng bỏ xe xăng, dùng xe máy điện VinFast
16:45' - 21/11/2024
Với nhiều người, xe máy điện VinFast là lựa chọn sáng suốt thay những chiếc xe xăng bởi chi phí vận hành tối ưu và nhiều lợi ích lớn cho sức khỏe, môi trường.
-
Ô tô xe máy
Toyota Vios dẫn đầu mẫu xe cũ được ưa chuộng nhất trên thị trường
16:07' - 21/11/2024
Thị trường xe cũ tháng 10/2024 chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các mẫu xe phổ biến tại Việt Nam. Đặc biệt, Toyota Vios tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong Top 10 ô tô cũ được rao bán nhiều nhất.