BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 94 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) trong quý IV/2023.
Theo đó, các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán không thể sử dụng hạn mức tín dụng để mua các cổ phiếu này từ các công ty chứng khoán môi giới.
Danh sách này bao gồm nhiều mã chứng khoán thuộc các diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch. Dưới đây là một số mã cổ phiếu nổi bật trong danh sách:
Tổ chức niêm yết có báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: DVG, IDJ, KTTDiện hạn chế giao dịch: TVC, CTXDiện cảnh báo: CET, CJC, DPC, DS3, DTC, KKC, KSQ, TAR…Diện kiểm soát: CVN, KDM, L43, L61, L62, MAC, MAS, SFN, SSM…Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 là số âm: VE8, VE4, VE3, VE1, VC1, TXM, TKU, THBĐáng chú ý trong danh sách này, có nhiều mã chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch: BLF, CTX, DZM, KLF, MHL, MIM, TKC, TTZ…Ngoài ra, có 1 mã chứng khoán thuộc diện hủy bỏ niêm yết là SDT.Dưới đây là danh sách 94 mã chứng khoán trên HNX bị cắt margin trong quý IV/2023 này:
| TT | MCK | Tên Công ty | Ngày hiệu lực | Lý do |
| 1 | AAV | CTCP AAV Group | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 2 | API | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 10/10/23 | - Tổ chức niêm yết có BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán;- Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 3 | APS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm;- Tổ chức niêm yết có BCTC bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
| 4 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 5 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch. |
| 6 | BTS | CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 7 | CET | CTCP HTC Holding | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 8 | CJC | CTCP Cơ điện Miền Trung | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 9 | CTC | CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát.- LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm; |
| 10 | CTX | Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam | 10/10/23 | Chứng khoán bị kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch. |
| 11 | CVN | CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
| 12 | DDG | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | 10/10/23 | LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2023 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 13 | DPC | Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng | 10/10/23 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm. |
| 14 | DS3 | CTCP DS3 | 10/10/23 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm. |
| 15 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 16 | DTC | CTCP Viglacera Đông Triều | 10/10/23 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm. |
| 17 | DTG | CTCP Dược phẩm Tipharco | 10/10/23 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng. |
| 18 | DVG | CTCP Đại Việt Group DVG | 10/10/23 | Tổ chức niêm yết có BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
| 19 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch; |
| 20 | ECI | CTCP Tập đoàn ECI | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của cổ đông công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 21 | EVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 22 | FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 10/10/23 | - LNST của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm |
| 23 | GMA | CTCP G-Automobile | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 24 | HEV | Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 25 | HMH | CTCP Hải Minh | 10/10/23 | LNST của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm |
| 26 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của cổ đông công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 27 | IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | 10/10/23 | Tổ chức niêm yết có BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
| 28 | ITQ | CTCP Tập đoàn Thiên Quang | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
| 29 | KDM | Công ty Cổ Phần Tập đoàn GCL | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
| 30 | KHS | CTCP Kiên Hùng | 10/10/23 | LNST 6 tháng năm 2023 của cổ đông công ty mẹ và LNST chưa phân phối tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 31 | KKC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 32 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch. |
| 33 | KSD | CTCP Đầu tư DNA | 10/10/23 | LNST 6 tháng năm 2023 và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 34 | KSQ | CTCP CNC Capital Việt Nam | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 35 | KTT | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- Tổ chức niêm yết có BCTC bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.- LNST 6 tháng năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 36 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 10/10/23 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 37 | L61 | CTCP Lilama 69-1 | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; kiểm soát;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm;- Tổ chức kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC bán niên năm 2023. |
| 38 | L62 | Công ty cổ phần LILAMA 69-2 | 10/10/23 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát;- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2023 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
| 39 | LCD | ctcp Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm. |
| 40 | LDP | CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST của công ty mẹ 6 tháng năm 2023tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 là số âm. |
| 41 | MAC | CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
| 42 | MAS | CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
| 43 | MHL | CTCP Minh Hữu Liên | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch;- LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại ngày 31/3/2023 trên BCTC cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/3/2023 đã được soát xét là số âm.- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2023 quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
| 44 | MIM | CTCP Khoáng sản và Cơ khí | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch;- LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm; |
| 45 | MST | CTCP Đầu tư MST | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 46 | NRC | CTCP Tập đoàn Danh Khôi | 10/10/23 | LNST của công ty mẹ 6 tháng năm 2023 tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 47 | OCH | CTCP One Capital Hospitality | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 48 | PCG | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 49 | PEN | CTCP Xây lắp III Petrolimex | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 50 | PGT | CTCP PGT Holdings | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.- LNST của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 là số âm;- Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
| 51 | PPE | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
| 52 | PPT | CTCP Petro Times | 10/10/23 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng. |
| 53 | PV2 | Công ty cổ phần Đầu tư PV2 | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 54 | PVB | CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm |
| 55 | QTC | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của cổ đông công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 56 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 và LNST tại ngày 30/6/2023 trên BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm. |
| 57 | SDA | CTCP SIMCO Sông Đà | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2023 quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 và LNST tại ngày 30/6/2023 trên BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm. |
| 58 | SDG | CTCP Sadico Cần Thơ | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 59 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết. |
| 60 | SDU | CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | 10/10/23 | Tổ chức niêm yết có BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
| 61 | SFN | CTCP Dệt lưới Sài Gòn | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
| 62 | SGD | CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 63 | SMT | CTCP SAMETEL | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 64 | SPC | CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 65 | SPI | CTCP SPIRAL GALAXY | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST của công ty mẹ 6 tháng năm 2023 tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 là số âm. |
| 66 | SRA | CTCP SARA Việt Nam | 10/10/23 | - Tổ chức niêm yết chậm công bố BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. - Tổ chức niêm yết có BCTC bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến toàn phần của tổ chức kiểm toán |
| 67 | SSM | CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
| 68 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 69 | TFC | Công ty Cổ phần Trang | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 70 | THB | CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 71 | TJC | CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 72 | TKC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, đình chỉ giao dịch. |
| 73 | TKU | CTCP Công nghiệp Tungkuang | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 74 | TTZ | CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát, đình chỉ giao dịch;- Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế. |
| 75 | TV3 | Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 76 | TVC | CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và hạn chế giao dịch; |
| 77 | TXM | CTCP Vicem Thạch cao Xi măng | 10/10/23 | LNST 6 tháng năm 2023 và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 78 | VC1 | Công ty cổ phần xây dựng số 1 | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 79 | VC2 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 10/10/23 | Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
| 80 | VC9 | Công ty cổ phần xây dựng số 9- VC9 | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 81 | VCM | CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 82 | VDL | CTCP Thực phẩm Lâm Đồng | 10/10/23 | LNST của Công ty mẹ tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm. |
| 83 | VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 84 | VE3 | CTCP Xây dựng điện VNECO3 | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 85 | VE4 | CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 86 | VE8 | CTCP Xây dựng Điện Vneco 8 | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- LNST 6 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 87 | VFS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 10/10/23 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng. |
| 88 | VHL | CTCP Viglacera Hạ Long | 10/10/23 | LNST 6 tháng năm 2023 của cổ đông công ty mẹ và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 89 | VIG | Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
| 90 | VIT | CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN | 10/10/23 | Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2023 tại BCTC bán niên soát xét năm 2023 là số âm |
| 91 | VNF | CTCP Vinafreight | 10/10/23 | LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 92 | VNT | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | 10/10/23 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;- Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế- LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 93 | VTC | CTCP Viễn thông VTC | 10/10/23 | LNST của công ty mẹ 6 tháng năm 2023 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là số âm. |
| 94 | VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 10/10/23 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và bị kiểm soát. |
Tin liên quan
Chứng khoán ngày 10/10: Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE cao nhất 5 phiên
Dù thanh khoản vẫn ở mức thấp, nhưng đã có tín hiệu hồi phục cùng với sự đi lên của thị trường chung.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDoanh nghiệp cần nâng chuẩn để đón dòng vốn sau nâng hạng chứng khoán
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội tiếp cận các dòng vốn đầu tư đa dạng hơn.
-
Chứng khoánLo ngại bong bóng AI phủ bóng lên chứng khoán châu Á
Chiều 30/10, chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm, giữa những lo ngại gia tăng về làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Chứng khoánChứng khoán kết thúc tháng 10 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 14 điểm
Thị trường chứng khoán khép lại tháng 10/2026 với phiên giảm điểm trên diện rộng.
-
Chứng khoánCổ phiếu cần quan tâm ngày 30/10: VCB, PVS và BSR được khuyến nghị mua
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/10: VCB, PVS và BSR nhận khuyến nghị mua từ các công ty chứng khoán nhờ triển vọng lợi nhuận tốt và lượng tiền ròng lớn.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ chịu sức ép lớn khi cổ phiếu Alphabet lao dốc hơn 12%
Chứng khoán Âu-Mỹ phân hóa rõ rệt trong phiên 29/10. Trong khi Phố Wall giảm mạnh do cú trượt dài của Alphabet, châu Âu lại đồng loạt khởi sắc sau quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB.
-
Chứng khoánNhững kỳ vọng về đầu tư AI gây áp lực lên chứng khoán châu Á
Chứng khoán châu Á phân hóa trong phiên 29/10, khi bức tranh lợi nhuận trái chiều của các tập đoàn công nghệ lớn làm dấy lên lo ngại về hiệu quả thực tế từ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Chứng khoánChứng khoán 29/10: Dầu khí lao dốc, VN-Index mất hơn 11 điểm
Áp lực bán lan rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dầu khí, kéo cả ba chỉ số chính giảm điểm, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng.
-
Chứng khoánFed giữ nguyên lãi suất, chứng khoán Việt Nam giao dịch thận trọng
Sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 29/10 chưa có phản ứng rõ nét.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu đáng chú ý ngày 29/10: FPT, VCB, VCG
Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị theo dõi đối với FPT, VCG và mua đối với VCB, với giá mục tiêu lần lượt là 75.000 đồng/cổ phiếu đối với VCB và 18.000 đồng/cổ phiếu đối với VCG.











