Cơ hội mua xe Jaguar và Land Rover có thể tiết kiệm được gần 900 triệu đồng

11:20' - 13/01/2021
BNEWS Kể từ hôm nay đến hết 31/3/2021, Phú Thái Mobility - nhà nhập khẩu và phân phối thương hiệu Jaguar và Land Rover tại Việt Nam ưu đãi 10% giá bán xe hoặc tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí.

Cụ thể, khách hàng mua xe và hoàn thiện thanh toán trước ngày 31/3/2021 đối với các mẫu xe hiện đang có mặt tại các đại lý sẽ nhận được ưu đãi 10% trên giá bán áp dụng

đối với các mẫu xe Range Rover Vogue và Discovery Sport.

Đồng thời nhận được một năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí, áp dụng đối với các mẫu xe còn lại thuộc thương hiệu Jaguar và Land Rover là Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar F-Pace, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Range Rover Velar và Land Rover Discovery.

Tuy nhiên chính sách này không áp dụng đối với mẫu Jaguar F-Type và Land Rover Defender. Chương trình sẽ hết hiệu lực đến khi số lượng được bán hết và không áp dụng song song cùng khác ưu đãi hay khuyến mãi khác.

Hiện Range Rover Vogue được phân phối 2 phiên bản là tiêu chuẩn và trục cơ sở dài LWB, với giá khởi điểm tiêu chuẩn từ 8,356 triệu đến 8,975 tỷ đồng, khách hàng mua xe dịp này sẽ tiết kiệm được từ 8345,6 triệu đến gần 900 triệu đồng.

Tương tự, Discovery Sport có các phiên bản gồm tiêu chuẩn, S, SE, HSE và R-Dynamic HSE với giá bán từ 2,610 tỷ đến 3.835 tỷ đồng, khách hàng mua xe sẽ tiết kiệm được từ 261 triệu đến 383,5 triệu đồng.

Tất cả các mẫu xe Jaguar và Land Rover đều được hưởng chế độ bảo hành tiêu chuẩn toàn cầu 3 năm (tương đương với 100.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước) cùng gói dịch vụ bảo dưỡng 5 năm miễn phí và cơ hội mua gói gia hạn bảo hành (Extended Warranty) lên đến 2 năm.

Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Land Rover:

Mẫu xe và các phiên bản  Dung tích

Động cơ (cc) 
Công suất

(Ps) 
Mo-men xoắn

(Nm) 
Giá bán (VND) 
New Range Rover Evoque:      
New Range Rover Evoque 2.0 S  1,997  200  340  3.015.000.000 
New Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic S  1,997  249  365  3.440.000.000 
New Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic SE  1,997  249  365  3.795.000.000 
New Range Rover Evoque 2.0 First Edition  1,997  249  365  4.230.000.000 
Range Rover Velar:     
Range Rover Velar 2.0  1,997  250  365  4.020.000.000 
Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic SE  1,997  250  365  4.860.000.000 
Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic SE  1,997  300  400  5.035.000.000 
Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic HSE  2,997  380  450  6.290.000.000 
Range Rover Sport:     
Range Rover Sport 2.0 SE  1,997  300  400  4.815.000.000 
Range Rover Sport 2.0 HSE  1,997  300  400  5.350.000.000 
Range Rover Sport 3.0 HSE  2,996  360  500  6.070.000.000 
Range Rover Sport 3.0 Dynamic HSE  2,996  360  500  6.330.000.000 
Range Rover:     
Range Rover 3.0 HSE  2,996  360  500  8.040.000.000 
Range Rover 3.0 Vogue SWB  2,996  360  500  8.565.000.000 
Range Rover 3.0 Vogue LWB  2,996  360  500  8.975.000.000 
Range Rover 3.0 Autobiography LWB  2,996  400  550  10.785.000.000 
Discovery Sport:     
Discovery Sport 2.0  1,997  200  320  2.610.000.000 
Discovery Sport 2.0 S  1,997  249  365  3.015.000.000 
Discovery Sport 2.0 SE  1,997  249  365  3.355.000.000 
Discovery Sport 2.0 R Dynamic HSE  1,997  249  365  3.835.000.000 
Discovery:     
Discovery 2.0 S  1,997  300  400  3.830.000.000 
Discovery 2.0 SE  1,997  300  400  4.510.000.000 
Discovery 2.0 HSE  1,997  300  400  5.000.000.000 
Discovery 3.0 HSE Luxury  2,995  340  450  6.170.000.000 
Defender 90:     
Defender 90 2.0 S  1,997  300  400  3.520.000.000 
Defender 90 2.0 SE  1,997  300  400  3.810.000.000 
Defender 90 3.0 HSE  2,996  400  550  5.015.000.000 
Defender 90 3.0 First Edition  2,996  400  550  5.050.000.000 
Defender 90 3.0 X  2,996  400  550  6.185.000.000 
Defender 110:     
Defender 110 2.0 S  1,997  300  400  3.855.000.000 
Defender 110 2.0 SE  1,997  300  400  4.145.000.000 
Defender 110 3.0 HSE  2,996  400  550  5.365.000.000 
Defender 100 3.0 First Edition  2,996  400  550  5.390.000.000 
Defender 110 3.0 X  2,996  400  550  6.310.000.000 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục