BNEWS Trong tuần tới từ ngày 12/8-16/8, có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó FT1 trả cao nhất là với tỷ lệ 37%; trả thấp nhất là SC5 với 3%.
Trong tuần tới từ ngày 12/8-16/8, có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cổ tức cao nhất là CTCP Phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1) với tỷ lệ 37% (1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng); thấp nhất là CTCP Xây dựng số 5 (mã chứng khoán SC5) với 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
Dưới đây là danh sách 4 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | TN1 | HOSE | 16/8/24 | 19/8/24 | 10/9/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 2 | SC5 | HOSE | 15/8/24 | 16/8/24 | 29/8/24 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 3 | BHN | HOSE | 15/8/24 | 16/8/24 | 15/10/24 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 4 | ICT | HOSE | 14/8/24 | 15/8/24 | 28/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | TNG | HNX | 16/8/24 | 19/8/24 | 30/8/24 | 4.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 2 | SEB | HNX | 15/8/24 | 16/8/24 | 29/8/24 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 3 | BCF | HNX | 14/8/24 | 15/8/24 | 26/9/24 | 8.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 4 | KSV | HNX | 14/8/24 | 15/8/24 | 5/9/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 5 | PMB | HNX | 14/8/24 | 15/8/24 | 10/9/24 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 16 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | KCE | UPCoM | 16/8/24 | 19/8/24 | 16/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | QNW | UPCoM | 16/8/24 | 19/8/24 | 9/9/24 | 4.00% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 3 | FT1 | UPCoM | 16/8/24 | 19/8/24 | 18/9/24 | 37.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,700 đồng/CP |
| 4 | IST | UPCoM | 15/8/24 | 16/8/24 | 30/8/24 | 23.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,300 đồng/CP |
| 5 | ACE | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 20/9/24 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 6 | ACE | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 22/10/24 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 7 | DTH | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 4/9/24 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 8 | NTW | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 16/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 9 | KTL | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 28/8/24 | 5.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 550 đồng/CP |
| 10 | EMS | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 12/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 11 | D17 | UPCoM | 13/8/24 | 14/8/24 | 28/8/24 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 12 | MH3 | UPCoM | 13/8/24 | 14/8/24 | 30/8/24 | 9.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 13 | BRS | UPCoM | 12/8/24 | 13/8/24 | 29/8/24 | 14.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 14 | SB1 | UPCoM | 12/8/24 | 13/8/24 | 10/9/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 15 | TV1 | UPCoM | 12/8/24 | 13/8/24 | 29/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16 | TQW | UPCoM | 12/8/24 | 13/8/24 | 29/8/24 | 6.40% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 640 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, có 1 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | TN1 | HOSE | 16/8/24 | 19/8/24 | 100:10:00 | 4,966,595 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Tin liên quan
Chứng khoán phiên 9/8: Chỉ số tăng vọt, sắc xanh lan tỏa nhưng thanh khoản thấp
Sắc xanh phủ kiến hầu hết các nhóm cổ phiếu, đặc biệt khối ngoại trở lại mua ròng là những diễn biến tích cực của thị trường trong phiên hôm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánCông ty chứng khoán khuyến nghị mua BID FPT và HDB
Các công ty chứng khoán khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu BID của BIDV, FPT và HDB của HDBank, với giá mục tiêu cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại.
-
Chứng khoánKết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Nvidia nâng đỡ Phố Wall
Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên 27/8, nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của tập đoàn sản xuất chip Nvidia và triển vọng tích cực đối với nhu cầu đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Chứng khoán
VN-Index tăng hơn 10 điểm nhưng thanh khoản giảm mạnh
VN-Index tăng hơn 10 điểm trong phiên 27/8 nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" và thanh khoản giảm mạnh cho thấy...
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á phân hóa giữa "sóng" AI
Các thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên 27/8 vì nhóm cổ phiếu ngành bán dẫn.
-
Chứng khoánUBCKNN và Nasdaq thúc đẩy kết nối thị trường vốn
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương làm việc với Phó Chủ tịch Nasdaq, thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 27/8: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 27/8, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó tất cả 4 giao dịch lớn này đều là lệnh bán.
-
Chứng khoán
Khuyến nghị cổ phiếu 27/8: Tiềm năng lớn từ TCB, GEX, PDR
Cổ phiếu đáng chú ý ngày 27/8: Cập nhật khuyến nghị mua, giá mục tiêu và phân tích triển vọng kinh doanh mới nhất của các mã TCB, GEX và PDR.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau số liệu lạm phát cao hơn dự báo
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 26/8, sau số liệu lạm phát cao hơn dự báo.
-
Chứng khoán
VN-Index tăng gần 30 điểm sau khi FTSE công bố tỷ trọng Việt Nam
VN-Index vượt mốc 1.800 điểm nhờ nhóm vốn hóa lớn bứt tốc, cùng kỳ vọng dòng vốn quốc tế khi Việt Nam chuẩn bị nâng hạng vào rổ FTSE Russell.







