Điểm chuẩn trúng tuyển sớm Đại học Đà Nẵng 2024
Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2024
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2024, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | ||
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |||||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 27.16 | ||||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.83 | ||||
3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21.47 | ||||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.92 | ||||
5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 25.93 | ||||
6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.78 | ||||
7 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.93 | ||||
8 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 25.23 | ||||
9 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.13 | ||||
10 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.39 | ||||
11 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 27.11 | ||||
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.83 | ||||
13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.38 | ||||
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.47 | ||||
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.51 | ||||
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.18 | ||||
17 | 7580101 | Kiến trúc | 24.08 | ||||
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.59 | ||||
19 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.75 | ||||
20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.48 | ||||
21 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20.35 | ||||
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.72 | ||||
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.17 | ||||
24 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.73 | ||||
25 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 25.73 | ||||
26 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.52 | ||||
27 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 27.00 | ||||
28 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 25.07 | ||||
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 22.28 | ||||
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 23.23 | ||||
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 24.00 | ||||
32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 25.76 | ||||
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |||||
1 | 7310101 | Kinh tế | 26.75 | ||||
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 26.00 | ||||
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 26.00 | ||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.00 | ||||
5 | 7340115 | Marketing | 28.00 | ||||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 | ||||
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27.50 | ||||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28.00 | ||||
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 26.75 | ||||
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 27.00 | ||||
11 | 7340301 | Kế toán | 26.50 | ||||
12 | 7340302 | Kiểm toán | 26.75 | ||||
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.00 | ||||
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 | ||||
15 | 7380101 | Luật | 27.50 | ||||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.75 | ||||
17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 27.50 | ||||
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.25 | ||||
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26.00 | ||||
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.00 | Giỏi | |||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 28.00 | Giỏi | |||
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.25 | Giỏi | |||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 26.25 | Giỏi | |||
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 23.30 | Khá hoặc Giỏi | |||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 29.00 | Giỏi | |||
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 26.45 | Giỏi | |||
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 28.40 | Giỏi | |||
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 28.84 | Giỏi | |||
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 27.50 | Giỏi | |||
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.00 | Giỏi | |||
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.10 | Giỏi | |||
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27.10 | Giỏi | |||
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 25.00 | Khá hoặc Giỏi | |||
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 25.25 | Khá hoặc Giỏi | |||
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27.10 | Giỏi | |||
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 26.70 | Giỏi | |||
18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 23.75 | Giỏi | |||
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 24.00 | ||||
20 | 7229030 | Văn học | 24.25 | ||||
21 | 7229040 | Văn hóa học | 23.75 | ||||
22 | 7310401 | Tâm lý học | 26.25 | ||||
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 24.25 | ||||
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 23.75 | ||||
25 | 7320101 | Báo chí | 26.90 | ||||
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 26.45 | ||||
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 24.00 | ||||
28 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành:1. Hóa Dược;2. Hóa phân tích môi trường | 23.70 | ||||
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19.00 | ||||
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.00 | ||||
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 19.00 | ||||
32 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.75 | ||||
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.00 | ||||
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||||
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 28.74 | Tiếng Anh >= 9.70 | Giỏi | ||
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 26.00 | Giỏi | |||
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 28.71 | Giỏi | |||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.01 | Tiếng Anh >= 9.40 | |||
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 24.56 | ||||
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 25.60 | ||||
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.62 | ||||
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26.80 | ||||
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.51 | ||||
10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 26.34 | Tiếng Anh >= 8.77 | |||
11 | 7310601 | Quốc tế học | 25.93 | Tiếng Anh >= 8.27 | |||
12 | 7310608 | Đông phương học | 25.24 | ||||
13 | 7310614 | Hàn Quốc học | 25.00 | ||||
14 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 25.55 | Tiếng Anh >= 8.27 | |||
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |||||
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 25.15 | Giỏi | |||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.23 | ||||
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 21.93 | ||||
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 20.79 | ||||
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 20.78 | ||||
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 25.14 | ||||
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.93 | ||||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.92 | ||||
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 23.72 | ||||
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.39 | ||||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.67 | ||||
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21.32 | ||||
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 18.71 | ||||
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.63 | ||||
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 23.21 | ||||
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 21.55 | ||||
17 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 24.96 | ||||
18 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.14 | ||||
19 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 25.47 | ||||
20 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 24.80 | ||||
21 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 26.17 | ||||
22 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 17.68 | ||||
23 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 22.40 | ||||
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN | |||||
1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 25.50 | ||||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.00 | ||||
3 | 7340115 | Marketing | 26.00 | ||||
4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25.00 | ||||
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 24.00 | ||||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25.00 | ||||
7 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 24.00 | ||||
8 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 25.50 | ||||
9 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 24.00 | ||||
10 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 26.00 | ||||
11 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 25.00 | ||||
12 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 24.00 | ||||
13 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 24.00 | ||||
14 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 27.00 | ||||
15 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24.00 | ||||
16 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 24.00 | ||||
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM | |||||
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 20.00 | Giỏi | |||
2 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 15.00 | ||||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | ||||
4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | ||||
5 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 | ||||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | ||||
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH | |||||
1 | 7480101-SE | Khoa học Máy tính - Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm | 19.23 | ||||
IX | DDY | TRƯỜNG Y DƯỢC | |||||
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 25.59 | Khá hoặc Giỏi | |||
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 26.20 | Khá hoặc Giỏi |
Ghi chú:
(1) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 30, bao gồm các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển.
(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển công bố là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
(4) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
STT | MÃ TRƯỜNGNgành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 858 |
2 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 806 |
3 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 926 |
4 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 825 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 706 |
6 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 769 |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 619 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 705 |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 713 |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 722 |
11 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 754 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 734 |
13 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | 909 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 824 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 613 |
16 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 659 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 779 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 753 |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 727 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 856 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 754 |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 611 |
23 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 613 |
24 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 723 |
25 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 669 |
26 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 619 |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 761 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 654 |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 681 |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 634 |
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 636 |
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 764 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 631 |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 688 |
35 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 622 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 611 |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 830 |
2 | 7340115 | Marketing | 900 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 850 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 850 |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 830 |
7 | 7340301 | Kế toán | 800 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 830 |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 830 |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 800 |
11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 850 |
12 | 7380101 | Luật | 800 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 830 |
14 | 7310101 | Kinh tế | 800 |
15 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 800 |
16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 800 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 800 |
19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 850 |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 680 |
2 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành:1. Hóa Dược;2. Hóa phân tích môi trường | 720 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 |
4 | 7229030 | Văn học | 670 |
5 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 670 |
6 | 7229040 | Văn hoá học | 600 |
7 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 650 |
8 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
9 | 7310401 | Tâm lý học | 750 |
10 | 7760101 | Công tác xã hội | 630 |
11 | 7320101 | Báo chí | 780 |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
13 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 700 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 700 |
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 700 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |
1 | 7310614 | Hàn Quốc học | 739 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 775 |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 679 |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 704 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 823 |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 780 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 805 |
8 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 780 |
9 | 7310601 | Quốc tế học | 736 |
10 | 7310608 | Đông phương học | 716 |
11 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 695 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |
1 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 673 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 763 |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 715 |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 647 |
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN | |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 |
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 700 |
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 650 |
4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 650 |
5 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 600 |
6 | 7340115 | Marketing | 700 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 650 |
8 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 700 |
9 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 600 |
10 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 650 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 650 |
12 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 650 |
13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 650 |
14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 650 |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 650 |
16 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 650 |
Ghi chú:
(1) Điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024
(2) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 1200.
(3) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
Xem thêm:
>>> Tra cứu trực tiếp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên BNEWS.VN
>>> Điểm trúng tuyển các trường đại học năm 2024 >>> tại đây
Tin liên quan
-
Đời sống
Những việc cần làm sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2024
14:44' - 18/07/2024
Sau khi tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, thí sinh xem xét thực hiện những việc sau để có thể đảm bảo quyền lợi và có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc đăng ký nguyện vọng trúng tuyển Đại học.
-
Đời sống
Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024
22:00' - 17/07/2024
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm (phương thức 2, 4, 5, 6).
-
Đời sống
Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Ngân hàng TPHCM 2024
21:30' - 17/07/2024
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2024 ở một số phương thức tuyển sinh.
-
Đời sống
Điểm chuẩn xét tuyển sớm Đại học Kinh tế TPHCM 2024
20:30' - 17/07/2024
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) công bố điểm chuẩn 3 phương thức xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
TPHCM: Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 5 triệu đồng
21:52' - 28/08/2025
Phụ nữ cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng.
-
Đời sống
Miễn phí vé đi metro Bến Thành - Suối Tiên trong ngày Quốc khánh 2/9
20:33' - 28/08/2025
Tất cả hành khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ được miễn phí vé tàu thông qua việc sử dụng thẻ Căn cước hoặc CCCD gắn chip quét tại cổng soát vé hoặc sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC.
-
Đời sống
80 năm Quốc khánh: Du khách quốc tế ấn tượng về sự gắn kết cộng đồng, niềm tự hào của người Việt Nam
17:39' - 28/08/2025
Những ngày này, Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón Tết Độc lập 2/9. Không chỉ người dân, nhiều du khách quốc tế đã chọn Thủ đô để trải nghiệm không khí đặc biệt.
-
Đời sống
Núi lửa Shinmoe tại Nhật Bản phun trào tro bụi cao tới hơn 5.000 m
12:19' - 28/08/2025
Theo hãng tin Kyodo, sáng 28/8, núi Shinmoe trên đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản, đã phun trào cột tro bụi cao 5.500 m so với miệng núi lửa.
-
Đời sống
Cập nhật kết quả ủng hộ nhân dân Cuba tính đến 10h00 ngày 28/8
10:07' - 28/08/2025
Tính đến 10h00 ngày 28/8, tổng số tiền ủng hộ gửi đến nhân dân Cuba đã đạt hơn 381 tỷ đồng, với hơn 1,9 triệu lượt người tham gia đóng góp.
-
Đời sống
Tai nạn giao thông liên hoàn, đèo Bảo Lộc ách tắc cả hai chiều
10:04' - 28/08/2025
Sáng 28/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container với 2 xe ô tô khác đã xảy ra trên đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng).
-
Đời sống
Phát hiện hóa thạch "siêu thú săn mồi" 70 triệu năm tuổi tại Argentina
09:55' - 28/08/2025
Ngày 27/8, các nhà khoa học Argentina công bố một phát hiện khảo cổ quan trọng về một loài bò sát cổ đại khổng lồ tại vùng Patagonia.
-
Đời sống
Sớm công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa
07:37' - 28/08/2025
Ghi nhận tại tuyến kè bờ biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến sau cơn bão số 5, nhiều đoạn bị sóng lớn tàn phá vỡ nát, nguy cơ sạt lở lan rộng.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 28/8
05:00' - 28/08/2025
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 28/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 28/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.