Giá nông sản chi tiết hôm nay 9/11
Bảng giá nông sản hôm nay 9/11:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 2400 | 2438 | 2382 | 2433 | 2397 |
Mar'22 | 2452 | 2484 | 2433 | 2480 | 2448 |
May'22 | 2466 | 2495 | 2450 | 2492 | 2464 |
Jul'22 | 2473 | 2500 | 2457 | 2497 | 2470 |
Sep'22 | 2479 | 2504 | 2464 | 2503 | 2477 |
Dec'22 | 2479 | 2505 | 2464 | 2505 | 2477 |
Mar'23 | 2479 | 2504 | 2464 | 2504 | 2476 |
May'23 | 2474 | 2503 | 2465 | 2503 | 2474 |
Jul'23 | 2470 | 2504 | 2470 | 2504 | 2473 |
Sep'23 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2469 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 203,60 | 206,10 | 199,30 | 199,65 | 203,55 |
Mar'22 | 206,50 | 208,95 | 202,15 | 202,45 | 206,40 |
May'22 | 207,15 | 209,70 | 203,05 | 203,35 | 207,15 |
Jul'22 | 207,35 | 209,90 | 203,35 | 203,65 | 207,35 |
Sep'22 | 208,10 | 209,95 | 203,50 | 203,80 | 207,45 |
Dec'22 | 208,10 | 210,15 | 203,75 | 204,05 | 207,60 |
Mar'23 | 210,45 | 210,45 | 204,35 | 204,35 | 207,85 |
May'23 | 210,75 | 210,75 | 204,65 | 204,65 | 208,15 |
Jul'23 | 210,90 | 210,90 | 204,80 | 204,80 | 208,25 |
Sep'23 | 208,75 | 208,75 | 204,95 | 204,95 | 208,40 |
Dec'23 | 210,40 | 210,40 | 205,20 | 205,20 | 208,75 |
Mar'24 | - | 204,45 | - | 204,45 | 207,95 |
May'24 | - | 204,10 | - | 204,10 | 207,30 |
Jul'24 | - | 203,90 | - | 203,90 | 206,85 |
Sep'24 | - | 203,95 | - | 203,95 | 206,90 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 117,20 | 118,38 | 116,32 | 116,55 | 116,87 |
Mar'22 | 113,40 | 114,50 | 112,94 | 113,29 | 113,24 |
May'22 | 111,68 | 112,94 | 111,45 | 111,72 | 111,69 |
Jul'22 | 109,35 | 109,90 | 108,77 | 108,90 | 109,00 |
Oct'22 | - | 96,50 | - | 96,50 | 96,70 |
Dec'22 | 91,45 | 91,90 | 90,66 | 90,84 | 91,25 |
Mar'23 | 88,50 | 88,50 | 87,84 | 87,84 | 88,50 |
May'23 | - | 85,84 | - | 85,84 | 86,50 |
Jul'23 | - | 83,84 | - | 83,84 | 84,50 |
Oct'23 | - | 80,64 | - | 80,64 | 80,45 |
Dec'23 | 78,80 | 78,80 | 78,59 | 78,59 | 78,10 |
Mar'24 | - | 78,84 | - | 78,84 | 78,35 |
May'24 | - | 79,09 | - | 79,09 | 78,60 |
Jul'24 | - | 79,34 | - | 79,34 | 78,85 |
Oct'24 | - | 78,84 | - | 78,84 | 78,35 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Nov'21 | 595,60 | 629,90 | 591,10 | 591,10 | 615,00 |
Jan'22 | 662,90 | 675,00 | 640,00 | 653,50 | 663,00 |
Mar'22 | 660,00 | 685,70 | 660,00 | 675,00 | 675,20 |
May'22 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,80 |
Jul'22 | - | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
Sep'22 | - | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
Nov'22 | - | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 19,99 | 20,10 | 19,88 | 19,92 | 19,94 |
May'22 | 19,68 | 19,75 | 19,60 | 19,63 | 19,64 |
Jul'22 | 19,31 | 19,38 | 19,25 | 19,29 | 19,29 |
Oct'22 | 19,04 | 19,09 | 18,96 | 19,04 | 19,00 |
Mar'23 | 18,84 | 18,94 | 18,82 | 18,92 | 18,88 |
May'23 | 17,78 | 17,88 | 17,77 | 17,86 | 17,83 |
Jul'23 | 16,96 | 17,06 | 16,96 | 17,05 | 17,03 |
Oct'23 | 16,37 | 16,48 | 16,36 | 16,48 | 16,45 |
Mar'24 | 16,30 | 16,40 | 16,29 | 16,39 | 16,39 |
May'24 | 15,77 | 15,87 | 15,77 | 15,87 | 15,88 |
Jul'24 | 15,53 | 15,56 | 15,53 | 15,56 | 15,60 |
Oct'24 | - | 15,56 | - | 15,56 | 15,60 |
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo tăng nhẹ trở lại
18:01' - 07/11/2021
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua từ ngày 1 đến 5/11, giá gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có sự tăng nhẹ trở lại.
-
Thị trường
Giá các mặt hàng nông sản đều giảm trên sàn giao dịch Chicago
19:11' - 06/11/2021
Trong phiên giao dịch cuối tuần 5/11, giá các mặt hàng nông sản đều giảm trên sàn giao dịch Chicago (Mỹ), dẫn đầu là đậu tương.
-
Thị trường
Doanh nghiệp cần làm gì để đáp ứng tiêu chí xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc?
12:36' - 06/11/2021
Trước việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm của Trung Quốc, doanh nghiệp Việt cần nhanh chóng thay đổi cách tiếp cận về các yêu cầu của thị trường để thích ứng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Thanh long Đồng Tháp chạm đáy 8.000 đồng, nhà vườn lo lỗ nặng
18:38'
Giá thanh long trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang giảm khá mạnh trong thời điểm chính vụ, cộng với sức tiêu thụ chậm, khiến nhiều nhà vườn lo lắng khi lợi nhuận bị thu hẹp.
-
Hàng hoá
Ấn Độ mở đường cho nhiên liệu E100
15:43'
Việc phê duyệt quy định sử dụng nhiên liệu E100 đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược nhiên liệu sinh học của Ấn Độ, hướng tới giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng
15:32'
Cả hai loại dầu đều rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/3 sau khi đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch cuối tuần trước.
-
Hàng hoá
Sau thỏa thuận Mỹ - Iran, dầu và USD lao dốc, vàng và bitcoin bật tăng
11:18'
Thông tin về thỏa thuận hòa bình và kế hoạch mở cửa lại eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran đã lập tức tác động mạnh tới các thị trường tài chính toàn cầu trong phiên sáng 15/6.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm gần 5% sau thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran
07:59'
Sáng 15/6, giá dầu giảm gần 5% ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, mở đường cho việc nối lại giao thông qua eo biển Hormuz chiến lược.
-
Hàng hoá
Căng thẳng tại Hormuz mở ra cơ hội hiếm có cho xuất khẩu phân bón của Ai Cập
07:44'
Việc nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh - chiếm khoảng 45% thương mại urê toàn cầu - bị gián đoạn đã đẩy giá urê thế giới tăng mạnh kể từ cuối tháng 3.
-
Hàng hoá
Giá cà phê tăng mạnh, tiến sát mốc 90.000 đồng/kg
17:29' - 14/06/2026
Giá cà phê trong nước tuần qua ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây, lên sát ngưỡng 90.000 đồng/kg nhờ lực đẩy từ thị trường thế giới và tâm lý găm hàng của nông dân.
-
Hàng hoá
Hướng mới chuyển đổi cây trồng hiệu quả trên đất thanh long già cỗi
10:53' - 14/06/2026
Mô hình trồng chanh dây trên đất thanh long kém hiệu quả thời gian qua đã ghi nhận những tín hiệu tích cực.
-
Hàng hoá
Ấn Độ miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng pha ethanol tỷ lệ cao
22:04' - 13/06/2026
Ấn Độ đã quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng pha ethanol có tỷ lệ từ 22% đến 30%, nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu.
