Danh sách cập nhật 68 doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
Danh sách cập nhật 68 doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
| TT | Doanh nghiệp | Tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp | Địa chỉ(trước sáp nhập) |
| I. Bộ Tài chính | |||
| 1 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM) | 100% | Số 18 Láng Hạ, Hà Nội |
| 2 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) | 100% | Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. |
| 3 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) | 76% | Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội |
| 4 | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) | 100% | Số 01A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội, Việt Nam |
| 5 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) | 96% | 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh |
| 6 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) | 100% | 226 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội |
| 7 | Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) | 100% | Tòa nhà VNPT, số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| 8 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) | 100% | Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng |
| 9 | Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) | 100% | 83a P. Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 10 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) | 86% | Số 200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội |
| 11 | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) | 99% | Tòa nhà Trung tâm Thương mại Hàng hải Quốc tế (OCEAN PARK BUILDING). Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội |
| 12 | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) | 100% | Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 13 | Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) | 100% | Tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hanoi, Vietnam |
| 14 | Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) | 95% | Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM |
| 15 | Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) | 100% | Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội |
| 16 | Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) | 81% | 333 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TP. Hồ Chí Minh |
| 17 | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) | 51% | Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 18 | Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) | 100% | 211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh |
| 19 | Tập đoàn Bảo Việt | Trên 50% | Số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội |
| 20 | Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) | 100% | 51 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 21 | Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam | 100% | Tòa nhà Corner Stone Building, P. Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| II. Bộ Quốc phòng | |||
| 22 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) | 100% | Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội |
| 23 | Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET) | 100% | 102 P. Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội |
| 24 | Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec) | 100% | 33B, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội |
| 25 | Tổng công ty Đông Bắc | 100% | Cột 5, Hải Phượng, Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| 26 | Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn | 100% | 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố HCM |
| 27 | Tổng công ty Ba Son | 100% | 02 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM |
| 28 | Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô | 100% | Km6+500 Đại lộ Thăng Long, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 29 | Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn | 100% | Km6+500 Đại lộ Thăng Long, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 30 | Tổng công ty Thành An | 100% | Số 141 Hồ Đắc Di - Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội. |
| 31 | Tổng công ty Thái Sơn | 100% | Số 3, Đường 3/2, P. 11, Quận 10, Tp.HCM |
| 32 | Tổng công ty 319 | 100% | Số 63 Lê Văn Lương - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội |
| 33 | Tổng công Sông Thu | 100% | 96 YẾT KIÊU, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG |
| 34 | Ngân hàng TMCP Quân đội | Trên 50% | 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. |
| III. Bộ Công an | |||
| 35 | Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu GTEL (GTEL) | 100% | 103-105, Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội |
| 36 | Tổng công ty viễn thông MobiFone (MobiFone) | 100% | Số 01 phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. |
| IV. Bộ Công Thương | |||
| 37 | Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | Trên 50% | Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội |
| 38 | Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - CTCP | Trên 50% | Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| V. Bộ Xây dựng | |||
| 39 | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) | 100% | 228 Lê Duẩn - P.Trung Phụng - Q.Đống Đa - Hà Nội |
| 40 | Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) | Trên 50% | 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội |
| 41 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) | 100% | Toà nhà HUDTOWER, Số 37, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam |
| 42 | Tổng công ty cổ phần xây dựng Hà Nội | Trên 50% | 57 Quang Trung - P.Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội |
| VI. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |||
| 43 | Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam | 100% | 178 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM |
| 44 | Công ty TNHH MTV DV KT Hải sản Biển Đông | 100% | Số 115 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh |
| VII. Bộ Giao thông Vận tải | |||
| 45 | Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc | 100% | Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng |
| 46 | Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam | 100% | 6/200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội |
| VIII. Bộ Thông tin và Truyền thông | |||
| 47 | Tổng công ty Bưu điện Việt Nam | 100% | Số 05 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam |
| IX. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | |||
| 48 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) | 100% | số 2 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội |
| 49 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) | Trên 50% | Tháp BIDV, số 194 đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội |
| 50 | Ngân hàng TMCP Công Thương VN (Vietinbank) | Trên 50% | số 108 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội |
| 51 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) | Trên 50% | 198, Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội |
| 52 | Công ty Quản lý tài sản (VAMC) | 100% | 22 P. Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| X. UBND thành phố Hà Nội | |||
| 53 | Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) | 100% | 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội |
| 54 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội | 100% | 34 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hà Nội |
| 55 | Tổng công ty Du lịch Hà Nội | 100% | 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội |
| XI. UBND tỉnh Bình Dương | |||
| 56 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp | 95,44% | Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. |
| XII. UBND thành phố Hồ Chí Minh | |||
| 57 | Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | 100% | 23 Lê Lợi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh |
| 58 | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn | 100% | 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh |
| 59 | Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn | 100% | 41 Sương Nguyệt Ánh P.Bến Thành Q.1 TP HCM |
| XIII. UBND tỉnh Khánh Hòa | |||
| 60 | Cty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa | 100% | 248 Thống Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| 61 | Tổng Công ty Khánh Việt | 100% | 118 Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa |
| XIV. UBND tỉnh Đồng Nai | |||
| 62 | Tổng công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp SONADEZI | Trên 50% | Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
| 63 | Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai | 100% | WV42+JGR, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai |
| XV. Một số DN lớn thuộc SCIC | |||
| 64 | Tổng công ty Sông Đà-CTCP | Trên 50% | Tòa nhà Sông Đà, 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 65 | Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP | Trên 50% | 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội |
| 66 | Tập đoàn Dệt may Việt Nam | Trên 50% | Tòa nhà Leadvisors Place 41 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 67 | Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP | Trên 50% | 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. |
| 68 | Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | Trên 50% | 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh. |
Quy định về doanh nghiệp nhà nước hiện nay
(1) Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:
(i) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
(ii) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm (i).
(2) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại (i) bao gồm:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
(3) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại (ii) bao gồm:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
(4) Chính phủ quy định chi tiết nội dung trên.
Tin liên quan
-
Chính sách mới
Kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
15:57' - 22/09/2025
Kế hoạch 130/KH-BCĐTKNQ18 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy định mới về mức lương của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước
07:00' - 20/09/2025
Chính phủ ban hành Nghị định 248/2025/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong DNNN.
-
Tài chính
Từ 5/9, chính thức bỏ Thông tư về tự vay, trả của doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
14:09' - 26/07/2025
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 76/2025/TT-BTC về bãi bỏ các thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tự vay, tự trả của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
-
Kinh tế và pháp luật
Căn cứ xây dựng mức tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước
07:00' - 18/05/2025
Điều 6 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Ngành xây dựng Hải Phòng chuyển dịch theo hướng công nghệ xanh
21:13' - 07/02/2026
Chiều 7/2, Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng tổ chức Hội nghị "Hải Phòng – Kết nối nguồn lực, kiến tạo tương lai" xác định phương hướng phát triển cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Doanh nghiệp
Toyota trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt ở Phú Thọ
09:03' - 07/02/2026
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Toyota Việt Nam cùng Công đoàn Công ty tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các gia đình có người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt tại Phú Thọ.
-
Doanh nghiệp
Lotte Shopping thoát lỗ, kinh doanh tại Việt Nam đóng góp nổi bật
06:30' - 07/02/2026
Năm 2025, Lotte Shopping đạt nhuận tăng 15,6%, chính thức chuyển từ thua lỗ sang có lãi, trong đó kết quả kinh doanh khởi sắc tại Việt Nam trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.
-
Doanh nghiệp
Đồng Tháp xoay trục tăng trưởng, ưu tiên vốn công nghệ cao
15:34' - 06/02/2026
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới.
-
Doanh nghiệp
Nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam dự báo sẽ đạt quy mô 95 tỷ USD
13:03' - 06/02/2026
Theo báo cáo mới nhất do TikTok công bố, nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam được dự báo sẽ đạt quy mô 95 tỷ USD vào năm 2030, tăng 1,46 lần so với năm 2025.
-
Doanh nghiệp
Mở rộng lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh
11:27' - 06/02/2026
Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC).
-
Doanh nghiệp
Maersk cắt giảm 1.000 việc làm trước sức ép dư cung vận tải biển
08:19' - 06/02/2026
Ngày 5/2, Maersk thông báo cắt giảm 1.000 vị trí khối văn phòng khi doanh thu và lợi nhuận năm 2025 sụt giảm mạnh, đồng thời cảnh báo tình trạng dư thừa công suất vận tải biển sẽ còn kéo dài.
-
Doanh nghiệp
OpenAI ra mắt Frontier, đẩy mạnh nền tảng AI cho doanh nghiệp
07:59' - 06/02/2026
Ngày 5/2, OpenAI công bố nền tảng doanh nghiệp mới Frontier, cho phép các công ty quản lý, triển khai và tối ưu tác nhân AI, qua đó mở rộng mạnh mẽ mảng khách hàng doanh nghiệp.
-
Doanh nghiệp
Nvidia phản đối điều kiện "thiếu thực tế" của Mỹ trong thương vụ với Trung Quốc
15:13' - 05/02/2026
Dù Chính phủ Mỹ đã tỏ ý sẵn sàng phê duyệt thương vụ bán chip AI cao cấp cho Tập đoàn công nghệ ByteDance (Trung Quốc), nhưng thỏa thuận này đang đứng trước nguy cơ bế tắc.

Tòa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN