Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô
BNEWS/TTXVN tổng hợp các mức xử phạt vi phạm giao thông đối với xe ô tô vi phạm giao thông phổ biến, mọi người cần đặc biệt lưu ý.
Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết, gồm Luật Giao thông Đường bộ 2008; Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt ngày 30 tháng 12 năm 2019; Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng ngày 28/12/2021.
Theo quy định tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt dành cho tài xế ô tô vi phạm giao thông sẽ tăng cao từ ngày 1/1/2022. Tài xế cần tìm hiểu chi tiết các mức xử phạt vi phạm giao thông xe ô tô mới nhất hiện nay.
Mỗi lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ, tài xế sẽ phải chịu mức xử phạt khác nhau. Ngoài việc nắm rõ hành vi nào được quy vào lỗi vi phạm luật, tài xế cũng cần nắm rõ quy định và các mức xử phạt vi phạm giao thông xe ô tô.STT | LỖI | MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH | MỨC PHẠT BỔ SUNG (NẾU CÓ) |
1 | Không thắt dây an toàn | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
2 | Chở người trên xe mà người đó không thắt dây an toàn tại vị trí được trang bị dây an toàn | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
3 | Người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn | 300.000 – 500.000 đồng | |
4 | Không mang theo giấy phép lái xe | 200.000 – 400.000 đồng | Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
5 | Không mang theo giấy đăng ký xe | 200.000 – 400.000 đồng | |
6 | Không có giấy đăng ký xe | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 thángTạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
7 | Không có giấy phép lái xe | 10.000.000 – 12.000.000 đồng | Tạm giữ phương tiện đối đa 7 ngày |
8 | Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 400.000 – 600.000 đồng | |
9 | Có giấy phép lái xe nhưng hết hạn dưới 6 tháng | 400.000 – 600.000 đồng | Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến dưới 20km/h | 3.000.000 – 5.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
12 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h | 6.000.000 – 8.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
13 | Chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h | 10.000.000 – 12.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
14 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/01 lít khí thở. | 6.000.000 – 8.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 – 12 thángTạm giữ xe tối đa 7 ngày |
15 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/01 lít khí thở. | 16.000.000 – 18.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 16 – 18 thángTạm giữ xe tối đa 7 ngày |
16 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 30.000.000 – 40.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 – 24 thángTạm giữ xe tối đa 7 ngày |
17 | Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn | 30.000.000 – 40.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 – 24 thángTạm giữ xe tối đa 7 ngày |
18 | Xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | |
19 | Xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
20 | Dùng tay sử dụng điện thoại di động | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
21 | Vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
22 | Dừng, đỗ xe không có tín hiệu cho phương tiện khác biết | 300.000 – 400.000 đồng | |
23 | Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ tại nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ | 200.000 – 400.000 đồng | |
24 | Không đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi | 400.000 – 600.000 đồng | Nếu gây tai nạn giao thông bị tước bằng từ 2 – 4 tháng |
25 | Bật đèn chiếu xa trong khu dân cư, đô thị | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
26 | Không bật đèn khi trời tối từ 19h hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
27 | Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
28 | Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định gây tai nạn giao thông | 10.000.000 – 12.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
29 | Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” | 4.000.000 – 8.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
30 | Đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc | 16.000.000 – 18.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 5 – 7 thángGiữ xe tối đa 7 ngày |
31 | Gây tai nạn bỏ trốn | 200.000 – 40.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 3 – 24 tháng |
32 | Lùi xe ở đường một chiều | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
33 | Chuyển hướng nhưng không có tín hiệu xi nhan báo hướng rẽ | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
34 | Lùi xe không có tín hiệu xi nhan báo trước | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
35 | Không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn | 10.000.000 – 12.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
36 | Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng quy định | 1.000.000 – 2.000.000 đồng | |
37 | Vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt | 3.000.000 – 5.000.000 đồng | |
38 | Đè vào vạch liền đường hai chiều, vạch liền trên cầu, vạch xương cá, vạch khi dừng đèn đỏ | 300.000 – 400.000 đồng | Nếu gây tai nạn tước GPLX 2 – 4 tháng |
39 | Bấm còi trong đô thị/khu đông dân cư từ 22h đến 05h sáng hôm sau | 300.000 – 400.000 đồng | |
40 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 300.000 – 400.000 đồng |
Xem thêm:
>>Hà Nội: Ngăn chặn vi phạm chở quá tải ngay từ "gốc"
>>Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông
Tin liên quan
-
Ô tô xe máy
Nissan và Honda hợp tác về phần mềm và sạc xe điện
12:01' - 04/07/2024
Hai nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản là Nissan Motor và Honda Motor đang đàm phán về việc chia sẻ phần mềm trên ô tô, nhằm thúc đẩy triển khai các khả năng tiên tiến với chi phí rẻ hơn và nhanh hơn.
-
Ô tô xe máy
Buýt điện Hà Nội hướng tới đón trả khách tận nhà
12:00' - 04/07/2024
Tới đây, VinBus hướng tới cung ứng phương thức di chuyển Door – to – Door, thay vì chỉ đón/trả khách tại các điểm dừng xe buýt, VinBus hướng tới kết hợp cùng xe điện Xanh SM đón/trả khách tận nhà.
-
Ô tô xe máy
Indonesia khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên ở Đông Nam Á
09:10' - 04/07/2024
Ngày 3/7, Indonesia đã khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên ở Đông Nam Á trong bối cảnh các nước Đông Nam Á đang nỗ lực giành chỗ đứng trong ngành công nghiệp mới nổi này.
-
Ô tô xe máy
Chủ xe VF 9: Chơi xe điện không lo về giá với chính sách độc nhất của VinFast
21:30' - 03/07/2024
Theo anh Nguyễn Hoàng Hiệp (Hà Nội), lựa chọn VF 9 là để được sở hữu mẫu xe đúng giá trị và vượt trội so với xe xăng cùng tầm giá.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máy
Chủ xe “ưng” VinFast Feliz S bởi chi phí sử dụng thấp và loạt tính năng vượt trội
22:10' - 21/11/2024
Với thiết kế hiện đại, chi phí sử dụng rẻ, cốp xe rộng rãi và có thể di chuyển tới gần 200 km sau một lần sạc, Feliz S được người dùng đánh giá là mẫu xe tiện lợi, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.
-
Ô tô xe máy
Lợi ích “2 trong 1”, người dùng bỏ xe xăng, dùng xe máy điện VinFast
16:45' - 21/11/2024
Với nhiều người, xe máy điện VinFast là lựa chọn sáng suốt thay những chiếc xe xăng bởi chi phí vận hành tối ưu và nhiều lợi ích lớn cho sức khỏe, môi trường.
-
Ô tô xe máy
Toyota Vios dẫn đầu mẫu xe cũ được ưa chuộng nhất trên thị trường
16:07' - 21/11/2024
Thị trường xe cũ tháng 10/2024 chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các mẫu xe phổ biến tại Việt Nam. Đặc biệt, Toyota Vios tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong Top 10 ô tô cũ được rao bán nhiều nhất.
-
Ô tô xe máy
Khi nào nên bật đèn khẩn cấp trên ô tô?
15:43' - 21/11/2024
Đèn khẩn cấp, hay còn gọi là đèn hazard, là một trong những tính năng quan trọng trên ô tô giúp báo hiệu tình huống khẩn cấp hoặc nguy hiểm.
-
Ô tô xe máy
Honda Việt Nam ra mắt phiên bản Vision 2025
13:18' - 21/11/2024
Sáng 21/11, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu phiên bản Vision 2025 với bộ sưu tập màu sắc mới với 4 phiên bản, giá bán từ 31,3 triệu đến 37,3 triệu đồng.
-
Ô tô xe máy
Bốn "ông lớn" ô tô đưa về xưởng sửa chữa gần 60.000 xe vì lỗi phụ tùng
09:05' - 21/11/2024
Bốn hãng ô tô ở Hàn Quốc bao gồm Kia, Ford Korea, Renault Korea và Stellantis Korea sẽ tự nguyện đưa về xưởng sửa chữa 58.180 xe thuộc 5 mẫu xe khác nhau do lỗi linh kiện.
-
Ô tô xe máy
Thị phần xe ô tô cũ được rao bán nhiều nhất tháng 10/2024: Toyota dẫn đầu
18:50' - 20/11/2024
Thị trường xe cũ tại Việt Nam tháng 10/2024 tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn với nhiều biến động thú vị trong thị phần của các thương hiệu xe khi Toyota dẫn đầu, Hyundai và Kia bám sát.
-
Ô tô xe máy
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam tăng 37,5%
18:48' - 20/11/2024
Tổng cục Hải quan cho biết, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10/2024 giảm 3,8% so với tháng trước, nhưng tính chung 10 tháng năm 2024 lại tăng đến 37,5% so với cùng kỳ năm trước.
-
Ô tô xe máy
Ngành xe điện Thái Lan lao đao vì "cuộc chiến" giá cả
08:51' - 20/11/2024
Doanh số bán xe chậm lại có thể tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp xe điện (EV) đang phát triển của Thái Lan, bất chấp xu hướng sử dụng EV đang tăng lên.